Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

V Trofeo "NUOTA CON NOI"

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.4217564
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv199634
Asd Phb Pol. Bergamasca Aps148729
Pavia Nuoto A.S.D.135523
Asd Silvia Tremolada Aps127322
Adus Triestina Nuoto6107
Briantea84 A.S.D.44311
Rari Nantes Romagna Asd3003
Asd Verona Swimming Team2002
Polisport Dream Team Asd1102
 1165229

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
G.S Fiamme Oro6006
Gs Fiamme Azzurre5106
Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa2002
 1310
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMODEO ALBERTO S8 200 Stile Libero 02:08.59 1035.380
2 AMODEO ALBERTO S8 50 Stile Libero 00:28.26 920.030
3 AMODEO ALBERTO S8 100 Stile Libero 00:59.92 951.600
4 BALDAN GABRIELE S8 50 Dorso 00:59.05 549.530
5 BARLAAM SIMONE S9 50 Stile Libero 00:26.06 981.200
6 BARLAAM SIMONE S9 50 Dorso 00:29.65 1021.250
7 BARLAAM SIMONE S9 100 Stile Libero 00:56.30 987.210
8 BRUSCA MATTEO SB4 50 Rana 00:56.98 809.930
9 BRUSCA MATTEO SB4 100 Rana 02:05.30 752.590
10 CIKA ADLIN S10 50 Stile Libero 00:34.99 793.370
11 CIKA ADLIN S10 50 Dorso 00:42.86 764.350
12 CIKA ADLIN S10 100 Stile Libero 01:17.72 773.930
13 CORNARA EMANUELE SB6 50 Rana 00:55.65 699.910
14 CRISTIANI FEDERICO S5 200 Stile Libero 02:58.49 860.440
15 CRISTIANI FEDERICO S5 50 Stile Libero 00:40.06 822.020
16 CRISTIANI FEDERICO S5 100 Stile Libero 01:26.07 834.320
17 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Stile Libero 00:44.81 641.600
18 FANCHINI GIULIA S4 50 Stile Libero 01:18.91 521.480
19 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Stile Libero 00:49.59 685.420
20 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Farfalla 01:00.49 599.600
21 LONGO THOMAS S13 50 Dorso 01:05.34 440.620
22 LORENZO GABRIELE S4 50 Stile Libero 00:44.26 869.180
23 LORENZO GABRIELE S4 50 Dorso 00:57.55 757.080
24 LORENZO GABRIELE SM4 150 Misti 03:01.70 812.660
25 MAINO EMMA S5 50 Stile Libero 00:57.40 636.590
26 MAINO EMMA SB4 50 Rana 01:21.23 621.080
27 MIGLIARA SIMONE S7 50 Dorso 01:20.16 424.530
28 MORANDI TOMMASO SM8 100 Misti 01:14.73 865.250
29 MORLACCHI FEDERICO SB8 50 Rana 00:33.81 965.690
30 MORLACCHI FEDERICO SM9 100 Misti 01:06.38 889.880
31 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Stile Libero 00:29.68 799.190
32 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Farfalla 00:34.97 734.920
33 NEZIRAJ ALMEDIN SB13 100 Rana 01:29.14 730.870
34 RANIERI FABRIZIO S13 200 Stile Libero 02:27.33 818.840
35 RANIERI FABRIZIO S13 100 Stile Libero 01:08.30 764.860
36 TALAMONA ARIANNA S6 200 Stile Libero 02:49.00 963.550
37 TALAMONA ARIANNA S6 50 Dorso 00:45.17 887.310
38 TALAMONA ARIANNA SB5 50 Rana 00:50.89 897.030
39 VEGEZZI FILIPPO SB8 100 Rana 01:54.89 606.490
40 YELVERTON JESSICA S8 200 Stile Libero 02:50.39 849.870
41 YELVERTON JESSICA S8 50 Dorso 00:45.07 833.810
42 YELVERTON JESSICA SM8 100 Misti 01:41.78 710.060
ARGENTO
1 BRUSCA MATTEO S5 50 Stile Libero 00:43.08 764.390
2 CORNARA EMANUELE S6 50 Stile Libero 00:45.94 632.560
3 CORNARA EMANUELE S6 100 Stile Libero 01:44.21 627.960
4 DOLCE SOFIA CATERINA S9 100 Dorso 01:47.81 646.230
5 DOLCE SOFIA CATERINA S9 100 Stile Libero 01:36.08 649.150
6 FANCHINI GIULIA S4 100 Stile Libero 02:53.04 527.330
7 FANCHINI GIULIA SB3 50 Rana 01:55.62 492.300
8 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Dorso 00:59.81 670.120
9 LONGO THOMAS S13 50 Stile Libero 00:48.07 493.450
10 LONGO THOMAS SB13 100 Rana 02:33.26 425.090
11 MAINO EMMA S5 100 Stile Libero 02:02.68 646.480
12 MORANDI TOMMASO S8 50 Stile Libero 00:28.38 916.140
13 MORANDI TOMMASO S8 100 Stile Libero 01:02.80 907.960
14 MORLACCHI FEDERICO S9 100 Stile Libero 00:59.40 935.690
15 NONIS ANDREA S10 50 Farfalla 00:44.57 595.470
16 RANIERI FABRIZIO S13 50 Farfalla 00:38.02 675.960
17 VEGEZZI FILIPPO SB8 50 Rana 00:50.83 642.340
BRONZO
1 BISTOLETTI ERICA S6 200 Stile Libero 04:09.30 653.190
2 BISTOLETTI ERICA S6 50 Stile Libero 00:55.81 609.030
3 BISTOLETTI ERICA S6 50 Dorso 01:04.53 621.110
4 NONIS ANDREA S10 50 Stile Libero 00:35.93 648.200
5 NONIS ANDREA SB9 50 Rana 00:50.02 612.750

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELOTTI SARA S12 200 Stile Libero 03:05.18 742.740
2 BELOTTI SARA S12 50 Stile Libero 00:37.52 735.610
3 BELOTTI SARA S12 100 Stile Libero 01:26.14 693.640
4 BICELLI FEDERICO S7 200 Stile Libero 02:12.73 1072.250
5 BICELLI FEDERICO S7 50 Stile Libero 00:29.14 956.070
6 BICELLI FEDERICO S7 100 Stile Libero 01:02.84 972.950
7 BURCENI ROBERTO S11 100 Stile Libero 02:00.80 478.640
8 BURCENI ROBERTO SB11 50 Rana 00:54.53 623.140
9 CELATO ISABELLA S4 100 Stile Libero 02:51.04 533.500
10 CERESOLI MIRIAM S7 200 Stile Libero 03:56.92 649.000
11 CERESOLI MIRIAM S7 100 Stile Libero 02:01.21 577.350
12 CERESOLI MIRIAM SB7 50 Rana 01:11.27 607.130
13 FERRARI SAHITI NAFIJA S13 50 Stile Libero 00:59.91 462.030
14 FERRARI SAHITI NAFIJA S13 50 Dorso 01:15.61 426.660
15 FERRARI SAHITI NAFIJA S13 100 Stile Libero 02:17.23 433.510
16 FILIPPINI BEATRICE S3 100 Stile Libero 04:34.94 340.550
17 ROSSI GIOVANNI S8 50 Farfalla 00:43.56 665.060
18 SOLA YLENIA S6 100 Stile Libero 01:46.35 685.750
19 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Dorso 01:15.76 833.030
ARGENTO
1 BURCENI ROBERTO S11 50 Stile Libero 00:50.58 512.060
2 CELATO ISABELLA S4 50 Stile Libero 01:21.55 504.600
3 CELATO ISABELLA S4 50 Dorso 01:43.64 480.320
4 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Stile Libero 02:27.14 301.210
5 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Dorso 02:09.72 392.460
6 GUARNERA SARA S5 50 Dorso 01:17.59 523.390
7 ROSSI GIOVANNI S8 200 Stile Libero 02:45.12 806.320
8 SOLA YLENIA S6 200 Stile Libero 03:45.35 722.610
9 SOLA YLENIA S6 50 Stile Libero 00:50.95 667.120
BRONZO
1 LEGGERINI LUCA S8 200 Stile Libero 03:32.69 625.980
2 RIZZETTI GIULIA S5 50 Stile Libero 01:06.08 552.970
3 RIZZETTI GIULIA S5 50 Dorso 01:25.70 473.860
4 ROSSI GIOVANNI S8 50 Stile Libero 00:34.65 750.360
5 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Stile Libero 01:08.29 813.880
6 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO SM9 100 Misti 01:26.24 684.950

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ALBORGHETTI DAVIDE S14 50 Dorso 00:39.16 776.810
2 APUANI ALESSANDRO S10 200 Stile Libero 02:16.71 858.020
3 APUANI ALESSANDRO S10 50 Stile Libero 00:29.39 792.450
4 APUANI ALESSANDRO S10 50 Farfalla 00:31.32 847.380
5 BIFFI FRANCESCA S4 50 Dorso 01:37.35 511.350
6 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 00:56.96 607.790
7 MILESI LETIZIA S7 50 Stile Libero 00:33.13 977.970
8 MILESI LETIZIA S7 50 Farfalla 00:43.01 805.390
9 MILESI LETIZIA SB7 100 Rana 01:38.43 930.710
10 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 200 Stile Libero 05:07.53 633.730
11 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:12.17 757.790
12 PANZA SILVIA S10 200 Stile Libero 03:21.35 658.800
13 VICCH SILVIA S9 100 Dorso 01:36.67 720.700
14 VICCH SILVIA SB9 50 Rana 00:53.16 673.440
ARGENTO
1 ALBORGHETTI DAVIDE S14 100 Dorso 01:22.65 734.540
2 ALBORGHETTI DAVIDE S14 50 Stile Libero 00:32.74 762.980
3 PANZA SILVIA S10 50 Stile Libero 00:45.03 616.480
4 PANZA SILVIA S10 100 Stile Libero 01:40.03 601.320
5 ROSSI SIMONE S5 200 Stile Libero 04:30.42 567.930
6 SMITS BERND S7 200 Stile Libero 03:14.02 733.530
7 SMITS BERND S7 50 Stile Libero 00:39.80 700.000
8 VICCH SILVIA S9 50 Dorso 00:43.19 786.290
BRONZO
1 BIFFI FRANCESCA S4 50 Stile Libero 01:38.65 417.130
2 BIFFI FRANCESCA S4 100 Stile Libero 03:30.17 434.170
3 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Stile Libero 00:58.47 563.190
4 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA SB3 50 Rana 02:13.46 426.490
5 ROSSI SIMONE S5 50 Dorso 01:13.56 498.910
6 ROTA MATTEO S7 200 Stile Libero 03:20.78 708.840
7 SMITS BERND S7 100 Stile Libero 01:28.80 688.510

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLINGERI GIULIA S7 100 Dorso 01:57.03 705.800
2 BELLINGERI GIULIA SM7 100 Misti 01:59.36 754.360
3 BIANCHI EDOARDO S10 100 Stile Libero 01:11.01 720.740
4 BOGGIONI MONICA S5 200 Stile Libero 02:49.01 993.960
5 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:22.32 963.440
6 BOGGIONI MONICA SB3 50 Rana 00:52.27 1088.960
7 GERI RICCARDO S6 50 Stile Libero 00:40.06 725.410
8 GERI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:28.07 743.050
9 GERI RICCARDO SB5 50 Rana 00:53.84 809.440
10 SICURANI SILVIO S9 200 Stile Libero 02:50.89 724.330
11 TOLASI ANTONIO SB6 100 Rana 01:57.34 702.150
12 TOLASI ANTONIO SM7 100 Misti 01:39.49 716.860
13 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Dorso 01:40.74 703.000
ARGENTO
1 BELLINGERI GIULIA S7 50 Stile Libero 00:44.00 736.360
2 BIANCHI EDOARDO S10 50 Stile Libero 00:32.23 722.620
3 BIANCHI EDOARDO SB9 50 Rana 00:44.00 696.590
4 BONETTI MIRKO S9 200 Stile Libero 03:25.28 602.980
5 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Stile Libero 01:25.57 714.500
BRONZO
1 PELEPETS BHODAN S9 100 Dorso 01:48.56 581.340
2 SICURANI SILVIO S9 50 Stile Libero 00:33.18 770.640
3 TORCHIO GIANCARLO S7 50 Stile Libero 00:40.27 691.830
4 ZORZAN STEFANO S9 50 Dorso 00:42.57 711.300
5 ZORZAN STEFANO SB8 50 Rana 00:56.26 580.340

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CREA PIETRO S5 50 Dorso 01:10.58 519.980
2 DODOROS ERACLES S11 50 Dorso 01:01.12 544.830
3 PACE ETTORE EDOARDO SB9 50 Rana 00:36.98 828.830
4 PACE ETTORE EDOARDO SB9 100 Rana 01:22.97 782.450
5 RIVA GIULIA SB4 100 Rana 03:04.87 590.630
6 SANTINELLI LEONARDO S11 100 Dorso 01:55.18 586.990
7 SANTINELLI LEONARDO S11 50 Stile Libero 00:43.08 601.210
8 SANTINELLI LEONARDO SB11 100 Rana 01:53.97 630.080
9 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:07.79 599.060
10 SPINI MARTINA S3 50 Stile Libero 01:47.74 411.360
11 SPINI MARTINA S3 50 Dorso 01:52.70 451.730
12 VIVIANI GIANFRANCO S6 50 Dorso 01:26.56 419.250
ARGENTO
1 DIACONU THOMAS S5 50 Dorso 01:12.81 504.050
2 DIACONU THOMAS S5 100 Stile Libero 02:14.69 533.150
3 DODOROS ERACLES S11 100 Dorso 02:13.77 505.420
4 GERMANO SONIA S6 100 Stile Libero 03:02.24 400.190
5 PACE ETTORE EDOARDO SM9 100 Misti 01:20.87 730.430
6 RIVA GIULIA S5 50 Stile Libero 00:59.66 612.470
7 RONZONI KARIM SB9 100 Rana 01:51.85 580.420
BRONZO
1 CREA PIETRO S5 100 Stile Libero 02:31.30 474.620
2 DODOROS ERACLES S11 50 Stile Libero 00:59.65 434.200
3 RIVA GIULIA S5 100 Stile Libero 02:12.88 596.850

Adus Triestina Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AGOSTO ALESSANDRO S14 100 Dorso 01:05.03 933.570
2 AGOSTO ALESSANDRO S14 50 Stile Libero 00:25.90 964.480
3 AGOSTO ALESSANDRO S14 100 Stile Libero 00:56.51 958.060
4 SORINI MARGHERITA S9 200 Stile Libero 02:27.00 917.070
5 SORINI MARGHERITA S9 50 Dorso 00:38.59 880.020
6 SORINI MARGHERITA S9 100 Stile Libero 01:09.90 892.270
ARGENTO
1 PILUTTI SEBASTIAN S9 100 Dorso 01:20.21 786.810

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 100 Dorso 02:27.46 493.760
2 FRIGERIO SIMONE S3 50 Dorso 01:35.15 464.110
3 MAGRASSI RICCARDO S8 100 Dorso 01:29.65 717.900
4 MAGRASSI RICCARDO SB7 100 Rana 01:35.63 798.490
ARGENTO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SB6 100 Rana 02:10.49 631.390
2 FRIGERIO SIMONE S3 100 Stile Libero 03:11.86 500.730
3 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Stile Libero 00:32.31 791.400
4 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Dorso 00:37.67 803.820
BRONZO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 50 Stile Libero 00:55.06 527.790
2 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:38.19 538.140
3 MAGRASSI RICCARDO S8 100 Stile Libero 01:17.05 740.040

Rari Nantes Romagna Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 LIJOI MARCO S12 50 Stile Libero 00:37.52 628.200
2 LIJOI MARCO SB12 100 Rana 01:42.71 637.720
3 LIJOI MARCO SM12 100 Misti 01:41.43 585.920

Asd Verona Swimming Team
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PIEROPAN MATTEO S3 100 Stile Libero 02:35.79 616.660
2 PIEROPAN MATTEO SB2 50 Rana 01:22.14 643.290

Polisport Dream Team Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SARCINA GIACOMO SM2 150 Misti 04:26.27 1027.600
ARGENTO
1 SARCINA GIACOMO SB2 50 Rana 01:27.74 602.230



Dettaglio medaglie per le società militari


G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BARLAAM SIMONE S9 50 Stile Libero 00:26.06 981.200
2 BARLAAM SIMONE S9 50 Dorso 00:29.65 1021.250
3 BARLAAM SIMONE S9 100 Stile Libero 00:56.30 987.210
4 BOGGIONI MONICA S5 200 Stile Libero 02:49.01 993.960
5 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:22.32 963.440
6 BOGGIONI MONICA SB3 50 Rana 00:52.27 1088.960

Gs Fiamme Azzurre
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BICELLI FEDERICO S7 200 Stile Libero 02:12.73 1072.250
2 BICELLI FEDERICO S7 50 Stile Libero 00:29.14 956.070
3 BICELLI FEDERICO S7 100 Stile Libero 01:02.84 972.950
4 MORLACCHI FEDERICO SB8 50 Rana 00:33.81 965.690
5 MORLACCHI FEDERICO SM9 100 Misti 01:06.38 889.880
ARGENTO
1 MORLACCHI FEDERICO S9 100 Stile Libero 00:59.40 935.690

Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PIEROPAN MATTEO S3 100 Stile Libero 02:35.79 616.660
2 PIEROPAN MATTEO SB2 50 Rana 01:22.14 643.290

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie