Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

2° Trofeo AQATIC

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
A.S.D. Pinna Sub San VitoFriuli - Venezia Giulia83112
Società Nuoto Gemonese Ssd ArlFriuli - Venezia Giulia74112
Adus Triestina NuotoFriuli - Venezia Giulia7108
Asd TriviumFriuli - Venezia Giulia6118
Asd Arcobaleno ApsFriuli - Venezia Giulia6006
A.S.D. Fai SportFriuli - Venezia Giulia54312
 39136

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
 000
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


A.S.D. Pinna Sub San Vito
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ANTONIALI LUCA S5 100 Stile Libero 02:24.00 498.680
2 ANTONIALI LUCA S5 50 Dorso 01:07.80 541.300
3 GALASSO STEFANIA S8 50 Stile Libero 00:57.60 523.260
4 GALASSO STEFANIA S8 100 Stile Libero 02:08.30 508.340
5 GRANZIERA ERIC S3 100 Stile Libero 04:06.00 390.530
6 OPREA ANTONIO GABRIEL S11 50 Dorso 01:14.80 445.190
7 PANIGUTTI ROSSELLA S9 50 Stile Libero 01:16.30 376.800
8 PANIGUTTI ROSSELLA S9 100 Stile Libero 02:36.50 398.530
ARGENTO
1 FAVARO RICCARDO S11 50 Stile Libero 01:05.30 396.630
2 FAVARO RICCARDO S11 100 Stile Libero 02:50.10 339.920
3 GRANZIERA ERIC S3 50 Dorso 01:55.50 382.340
BRONZO
1 OPREA ANTONIO GABRIEL S11 50 Stile Libero 01:17.80 332.900

Società Nuoto Gemonese Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BRAIDOT ELISABETTA S7 50 Stile Libero 00:49.70 651.910
2 BRAIDOT ELISABETTA S7 100 Stile Libero 01:50.80 631.590
3 CARPIN MARIANNA S5 50 Stile Libero 01:27.10 419.520
4 CARPIN MARIANNA S5 50 Dorso 01:28.40 459.390
5 DELLA SCHIAVA ALEX S9 50 Stile Libero 00:36.20 706.350
6 FORNASIERE NICOLAS S7 50 Stile Libero 00:42.70 652.460
7 FORNASIERE NICOLAS S7 100 Stile Libero 01:45.70 578.430
ARGENTO
1 BONASIN GABRIELE S7 50 Dorso 01:40.10 339.960
2 DELLA SCHIAVA ALEX S9 100 Stile Libero 01:22.80 671.260
3 PIA MATILDE S5 50 Stile Libero 01:45.10 347.670
4 PIA MATILDE S5 50 Dorso 01:54.70 354.050
BRONZO
1 LAVRIV BOHDAN S3 50 Dorso 02:05.70 351.310

Adus Triestina Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FRANDOLI JASMIN S3 100 Stile Libero 04:10.40 373.920
2 FRANDOLI JASMIN S3 50 Dorso 02:03.30 412.900
3 GIURBINO ROMEO S7 50 Dorso 01:04.20 530.060
4 PILUTTI SEBASTIAN S9 100 Stile Libero 01:10.90 783.920
5 PILUTTI SEBASTIAN S9 100 Dorso 01:21.00 779.140
6 SORINI MARGHERITA S9 100 Farfalla 01:24.50 803.430
7 SORINI MARGHERITA SM9 200 Misti 03:00.80 839.820
ARGENTO
1 GIURBINO ROMEO S7 50 Stile Libero 00:52.50 530.670

Asd Trivium
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FERRI MAURIZIO S5 50 Stile Libero 00:35.10 938.180
2 FERRI MAURIZIO SB5 100 Rana 01:34.20 979.940
3 LAZZARONI FEDERICO S11 50 Stile Libero 00:50.50 512.870
4 LAZZARONI FEDERICO S11 100 Stile Libero 02:04.00 466.290
5 SCARPA MAURO S6 100 Stile Libero 01:36.30 679.540
6 SCARPA MAURO S6 400 Stile Libero 07:42.60 643.730
ARGENTO
1 BONAFIN PIERLUIGI S9 50 Stile Libero 00:40.90 625.180
BRONZO
1 BONAFIN PIERLUIGI S9 100 Stile Libero 01:28.40 628.730

Asd Arcobaleno Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BIOLCATI MICHELA S9 100 Dorso 02:35.00 449.480
2 BIOLCATI MICHELA SB8 100 Rana 02:33.90 512.610
3 FIOR ANDREA LE YU S13 50 Stile Libero 00:48.30 491.100
4 FIOR ANDREA LE YU S13 100 Stile Libero 01:49.20 478.390
5 GALDINI SAMUELE S8 100 Stile Libero 01:13.40 776.840
6 GALDINI SAMUELE SB8 100 Rana 01:50.40 631.160

A.S.D. Fai Sport
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BONELLO FRANCESCO S8 50 Stile Libero 01:26.20 301.620
2 DI BERNARDO TIZIANO S6 50 Stile Libero 00:51.90 559.920
3 PICCO GABRIELE S7 100 Dorso 02:21.40 500.850
4 SEPULCRI ANDREA S3 50 Stile Libero 01:48.60 379.370
5 SEPULCRI ANDREA S3 50 Dorso 01:50.40 400.000
ARGENTO
1 BONELLO FRANCESCO S8 100 Stile Libero 02:49.50 336.400
2 DI BERNARDO TIZIANO S6 100 Stile Libero 01:54.00 574.040
3 URLI FABIO S5 50 Stile Libero 01:36.20 342.310
4 URLI FABIO S5 50 Dorso 01:29.10 411.900
BRONZO
1 PICCO GABRIELE S7 50 Stile Libero 00:53.20 523.680
2 TUTTINO DANIELA S5 50 Stile Libero 03:32.40 172.030
3 TUTTINO DANIELA S5 50 Dorso 03:08.10 215.900



Dettaglio medaglie per le società militari


Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie