Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

CAMPIONATO REGIONALE FINP LOMBARDIA 2024

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.Lombardia5722584
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere OdvLombardia235836
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia1513836
Pavia Nuoto A.S.D.Lombardia1011627
Asd Silvia Tremolada ApsLombardia87116
Briantea84 A.S.D.Lombardia56617
Aly Sport AsdLombardia3003
G.S. Dil. Non Vedenti Milano - OnlusLombardia3003
Ssd Beleza SrlLombardia1113
Polisportiva Milanese 1979 A.S.D.Lombardia1034
Asd Delfini Cremona OnlusLombardia0202
Scsd Derthona NuotoPiemonte0011
 1266739

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
G.S Fiamme Oro120012
Gs Fiamme Azzurre7209
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle3003
 2220
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMODEO ALBERTO S8 100 Stile Libero 00:58.61 972.870
2 AMODEO ALBERTO S8 100 Farfalla 01:02.38 963.770
3 AMODEO ALBERTO S8 50 Farfalla 00:29.01 998.620
4 BARLAAM SIMONE S9 100 Stile Libero 00:55.11 1008.530
5 BARLAAM SIMONE S9 100 Dorso 01:01.09 1033.070
6 BARLAAM SIMONE S9 50 Farfalla 00:27.61 1009.780
7 BARTINO FRANCESCO S12 100 Dorso 02:31.86 395.230
8 BARTINO FRANCESCO S12 50 Stile Libero 00:55.04 428.230
9 BARTINO FRANCESCO S12 50 Dorso 01:11.29 398.790
10 BERRA ALESSIA SB12 50 Rana 00:37.27 975.580
11 BERRA ALESSIA SB12 100 Rana 01:21.89 960.800
12 BERRA ALESSIA SM12 100 Misti 01:12.59 949.170
13 BISTOLETTI ERICA S6 50 Dorso 01:01.16 655.330
14 BRUSCA MATTEO S5 200 Stile Libero 03:14.54 789.450
15 BRUSCA MATTEO S5 50 Stile Libero 00:43.87 750.630
16 BRUSCA MATTEO SB4 50 Rana 00:59.45 776.280
17 CARNIATO GIOELE S9 400 Stile Libero 05:37.58 757.330
18 CIKA ADLIN S10 100 Dorso 01:27.98 763.360
19 CIKA ADLIN S10 50 Stile Libero 00:33.42 830.640
20 CIKA ADLIN S10 50 Farfalla 00:38.70 770.800
21 CORNARA EMANUELE SB6 50 Rana 00:52.25 745.450
22 CRISTIANI FEDERICO S4 100 Stile Libero 01:24.41 997.990
23 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:40.26 955.540
24 CRISTIANI FEDERICO SM4 150 Misti 02:54.33 847.010
25 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Farfalla 00:52.27 606.470
26 GARLASCHI FABIO S7 50 Stile Libero 00:34.31 812.010
27 GARLASCHI FABIO S7 50 Farfalla 00:39.15 758.110
28 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Farfalla 00:52.96 684.860
29 LONGO THOMAS SM13 100 Misti 01:52.18 556.870
30 LORENZO GABRIELE S4 200 Stile Libero 03:19.71 900.360
31 LORENZO GABRIELE S4 50 Dorso 00:52.51 829.750
32 MAINO EMMA S5 200 Stile Libero 03:56.59 710.050
33 MAINO EMMA SB4 100 Rana 02:33.51 711.290
34 MARGHIERI ELEONORA S6 100 Dorso 02:33.27 548.900
35 MARGHIERI ELEONORA SB6 50 Rana 01:39.85 452.780
36 MOLTENI ELISA S6 400 Stile Libero 07:02.50 760.020
37 MOLTENI ELISA S6 50 Stile Libero 00:45.80 742.140
38 MORANDI TOMMASO S8 50 Stile Libero 00:28.38 916.140
39 MORANDI TOMMASO SM8 200 Misti 02:36.18 917.210
40 MORLACCHI FEDERICO S9 100 Farfalla 01:01.31 968.520
41 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Farfalla 00:33.56 765.790
42 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Dorso 00:39.87 722.100
43 QUARATINO FATIHA MARIA S7 50 Dorso 01:09.27 598.530
44 RANIERI FABRIZIO S13 100 Stile Libero 01:06.16 789.600
45 RANIERI FABRIZIO SB13 50 Rana 00:38.46 800.570
46 SONZA ALEN S3 100 Stile Libero 02:19.62 688.080
47 SONZA ALEN S3 50 Stile Libero 01:07.32 612.000
48 TALAMONA ARIANNA SB5 50 Rana 00:48.57 939.880
49 TALAMONA ARIANNA SB5 100 Rana 01:44.50 942.970
50 TALAMONA ARIANNA SM6 100 Misti 01:36.66 939.890
51 TERZI GIULIA S7 50 Stile Libero 00:34.59 936.690
52 TERZI GIULIA S7 50 Farfalla 00:36.76 942.330
53 TERZI GIULIA S7 100 Stile Libero 01:12.48 965.510
54 VEGEZZI FILIPPO SB8 100 Rana 02:00.53 578.110
55 YELVERTON JESSICA S8 400 Stile Libero 06:08.37 789.990
56 YELVERTON JESSICA S8 50 Dorso 00:43.21 869.710
57 YELVERTON JESSICA SM8 100 Misti 01:34.20 767.200
ARGENTO
1 BISTOLETTI ERICA S6 100 Stile Libero 01:51.73 652.730
2 CARNIATO GIOELE S9 50 Stile Libero 00:31.93 800.810
3 CORNARA EMANUELE S6 50 Stile Libero 00:44.09 659.110
4 CORNARA EMANUELE S6 50 Farfalla 00:56.69 536.070
5 D'ANGELO MARIO S6 100 Dorso 02:53.96 418.540
6 D'ANGELO MARIO S6 50 Dorso 01:20.43 451.200
7 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Stile Libero 00:44.26 649.570
8 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Dorso 00:53.36 636.430
9 GARLASCHI FABIO SM7 100 Misti 01:34.53 754.470
10 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Stile Libero 00:46.18 736.030
11 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Dorso 01:02.35 642.820
12 LONGO THOMAS S13 100 Stile Libero 01:41.14 516.510
13 LORENZO GABRIELE S4 50 Stile Libero 00:43.55 883.350
14 MAINO EMMA S5 50 Stile Libero 00:51.22 713.390
15 MOLTENI ELISA SB5 100 Rana 02:22.27 692.630
16 MORANDI TOMMASO S8 100 Stile Libero 01:01.95 920.420
17 MORLACCHI FEDERICO S9 100 Stile Libero 00:59.08 940.760
18 MORLACCHI FEDERICO S9 50 Farfalla 00:28.30 985.160
19 NEZIRAJ ALMEDIN SB13 50 Rana 00:41.84 735.900
20 QUARATINO FATIHA MARIA SB6 50 Rana 01:43.44 437.060
21 RANIERI FABRIZIO S13 50 Farfalla 00:37.40 687.170
22 SONZA ALEN S3 200 Stile Libero 04:57.65 667.330
BRONZO
1 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Dorso 01:05.41 561.080
2 LONGO THOMAS SB13 50 Rana 00:54.45 565.470
3 MARGHIERI ELEONORA S6 100 Stile Libero 02:09.57 562.860
4 MIGLIARA SIMONE S7 100 Dorso 02:22.97 495.350
5 PASCARELLA GIORGIA SB5 50 Rana 01:48.64 420.200

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELOTTI SARA S12 400 Stile Libero 06:24.65 737.630
2 BELOTTI SARA S12 50 Stile Libero 00:38.72 712.810
3 BELOTTI SARA S12 100 Stile Libero 01:24.04 710.970
4 BICELLI FEDERICO S7 100 Dorso 01:12.99 970.270
5 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:34.61 983.240
6 BICELLI FEDERICO SM7 100 Misti 01:23.09 858.350
7 BURCENI ROBERTO SB11 50 Rana 00:53.04 640.650
8 BURCENI ROBERTO SB11 100 Rana 02:03.09 583.390
9 CERESOLI MIRIAM SB7 50 Rana 01:11.08 608.750
10 CONTI ALESSANDRO S3 200 Stile Libero 04:24.11 752.070
11 CONTI ALESSANDRO SB2 50 Rana 01:15.18 702.850
12 CONTI ALESSANDRO SM3 150 Misti 03:45.43 744.090
13 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Stile Libero 01:59.34 371.380
14 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Dorso 02:16.91 371.850
15 MASSUSSI ANDREA S5 50 Dorso 00:47.33 775.410
16 MASSUSSI ANDREA SB5 50 Rana 00:53.92 808.230
17 MASSUSSI ANDREA SB5 100 Rana 01:59.30 773.760
18 RANXHA ANDREA S14 100 Stile Libero 00:59.15 915.300
19 RANXHA ANDREA SM14 200 Misti 02:39.27 822.060
20 SOLA YLENIA S6 100 Stile Libero 01:47.99 675.340
21 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 50 Dorso 00:32.80 923.170
22 ZINGARELLI MARCO S13 50 Stile Libero 00:44.64 531.360
23 ZINGARELLI MARCO SB13 100 Rana 02:06.28 515.920
ARGENTO
1 BURCENI ROBERTO S11 50 Stile Libero 00:48.23 537.010
2 CERESOLI MIRIAM S7 50 Stile Libero 00:50.77 638.170
3 GUARNERA SARA S5 100 Stile Libero 02:11.05 605.190
4 SOLA YLENIA SB5 50 Rana 01:29.29 511.260
5 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Dorso 01:09.43 908.970
BRONZO
1 CERESOLI MIRIAM S7 100 Stile Libero 01:49.25 640.550
2 GUARNERA SARA S5 50 Stile Libero 00:54.63 668.860
3 GUARNERA SARA S5 50 Dorso 01:15.69 536.530
4 LEGGERINI LUCA S8 100 Stile Libero 01:33.99 606.660
5 LEGGERINI LUCA S8 50 Dorso 00:49.65 653.580
6 RIZZETTI GIULIA S5 100 Stile Libero 02:16.39 581.490
7 SOLA YLENIA S6 50 Stile Libero 00:52.06 652.900
8 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Stile Libero 01:04.59 860.500

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ALBORGHETTI DAVIDE S14 100 Dorso 01:22.25 738.120
2 APUANI ALESSANDRO S10 50 Stile Libero 00:29.77 782.330
3 APUANI ALESSANDRO S10 50 Farfalla 00:32.33 820.910
4 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 00:58.32 593.620
5 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Stile Libero 01:05.70 626.330
6 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:10.76 772.890
7 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 100 Stile Libero 02:22.75 639.230
8 PANZA SILVIA S10 100 Stile Libero 01:39.03 607.390
9 SMITS BERND S7 400 Stile Libero 06:41.47 707.570
10 TEANI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:27.75 745.750
11 TEANI RICCARDO S6 50 Stile Libero 00:40.23 722.350
12 TEANI RICCARDO S6 50 Farfalla 00:49.34 615.930
13 VICCH SILVIA S9 50 Stile Libero 00:37.73 761.990
14 VICCH SILVIA S9 50 Dorso 00:44.12 769.720
15 VICCH SILVIA SB9 50 Rana 00:51.47 695.550
ARGENTO
1 ALBORGHETTI DAVIDE S14 100 Stile Libero 01:08.30 792.680
2 ALBORGHETTI DAVIDE SM14 200 Misti 02:58.88 731.940
3 APUANI ALESSANDRO SM10 100 Misti 01:15.93 759.650
4 ARIANO ENRICO S5 50 Dorso 00:55.72 658.650
5 BIFFI FRANCESCA S4 50 Dorso 01:35.89 519.140
6 BRIZIO SOFIA S5 200 Stile Libero 04:50.34 578.600
7 BRIZIO SOFIA SB4 100 Rana 03:21.90 540.810
8 PANZA SILVIA S10 50 Stile Libero 00:44.95 617.580
9 PANZA SILVIA S10 50 Dorso 00:59.03 554.970
10 ROSSI SIMONE S4 100 Stile Libero 02:11.50 640.610
11 ROSSI SIMONE S4 200 Stile Libero 04:30.28 665.270
12 ROSSI SIMONE S4 50 Dorso 01:09.20 629.620
13 SMITS BERND S7 100 Stile Libero 01:27.14 701.630
BRONZO
1 ARIANO ENRICO S5 50 Stile Libero 00:49.32 667.680
2 ARIANO ENRICO SB5 50 Rana 01:00.10 725.120
3 BIFFI FRANCESCA S4 50 Stile Libero 01:37.66 421.360
4 BIFFI FRANCESCA S4 100 Stile Libero 03:23.97 447.370
5 CANALE GIANPAOLO S5 100 Stile Libero 02:38.71 452.460
6 CANALE GIANPAOLO S5 200 Stile Libero 06:02.47 423.700
7 ROTA MATTEO S7 400 Stile Libero 07:02.48 672.390
8 SMITS BERND S7 50 Stile Libero 00:40.52 687.560

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLINGERI GIULIA S7 100 Dorso 01:57.46 703.220
2 BELLINGERI GIULIA SM7 100 Misti 01:57.60 765.650
3 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:38.82 941.270
4 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:20.12 989.890
5 BOGGIONI MONICA SB3 50 Rana 00:51.94 1095.880
6 FARINA AGATA SB4 50 Rana 01:39.76 505.710
7 GERI RICCARDO SM6 100 Misti 01:49.78 680.180
8 PREMOLI MARCO S6 50 Dorso 01:12.87 498.010
9 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Stile Libero 01:23.99 727.940
10 ZORZAN STEFANO S8 100 Dorso 01:25.49 752.840
ARGENTO
1 BELLINGERI GIULIA S7 100 Stile Libero 01:38.93 707.370
2 BIANCHI EDOARDO S10 100 Stile Libero 01:09.72 734.080
3 BIANCHI EDOARDO S10 50 Stile Libero 00:31.42 741.250
4 FARINA AGATA S5 50 Dorso 01:12.73 558.370
5 GERI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:29.60 730.360
6 GERI RICCARDO SB5 50 Rana 00:54.42 800.810
7 SICURANI SILVIO S9 400 Stile Libero 06:13.36 684.750
8 TOLASI ANTONIO S7 400 Stile Libero 06:48.85 694.800
9 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Dorso 01:34.13 752.360
10 TORCHIO GIANCARLO S7 50 Stile Libero 00:39.14 711.800
11 ZORZAN STEFANO S8 50 Dorso 00:40.14 808.420
BRONZO
1 PELEPETS BHODAN S9 50 Dorso 00:44.74 676.800
2 PREMOLI MARCO SB6 50 Rana 01:12.81 534.950
3 SICURANI SILVIO S9 50 Stile Libero 00:33.91 754.050
4 TOLASI ANTONIO S7 100 Stile Libero 01:28.78 688.670
5 TOLASI ANTONIO SM7 100 Misti 01:40.40 710.360
6 ZORZAN STEFANO S8 50 Stile Libero 00:35.74 727.480

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 DIACONU THOMAS S5 100 Stile Libero 02:22.27 504.740
2 MORZANIGA MARTINA S4 50 Dorso 01:32.29 539.390
3 PACE ETTORE EDOARDO S9 50 Stile Libero 00:30.12 848.940
4 PACE ETTORE EDOARDO SB9 100 Rana 01:24.69 766.560
5 PIZZO ALESSANDRO S6 100 Dorso 02:28.85 489.150
6 SANTINELLI LEONARDO S11 50 Stile Libero 00:43.67 593.080
7 SANTINELLI LEONARDO S11 50 Dorso 00:54.60 609.890
8 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:06.86 607.390
ARGENTO
1 CREA PIETRO S5 100 Stile Libero 02:23.94 498.890
2 MAUGERI NICOLò S7 50 Dorso 01:17.09 441.430
3 MORZANIGA MARTINA S4 50 Stile Libero 01:33.72 439.070
4 MORZANIGA MARTINA S4 100 Stile Libero 03:19.46 457.490
5 PIZZO ALESSANDRO SB5 100 Rana 02:28.98 619.610
6 RONZONI KARIM SB9 100 Rana 01:43.36 628.100
7 SANTINELLI LEONARDO SB11 50 Rana 00:58.92 576.710
BRONZO
1 VIVIANI GIANFRANCO S6 50 Dorso 01:22.38 440.520

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FRIGERIO SIMONE S3 50 Dorso 01:29.52 493.300
2 MAGRASSI RICCARDO S8 400 Stile Libero 05:21.31 832.590
3 MAGRASSI RICCARDO S8 50 Dorso 00:39.76 816.150
4 MELONI EMANUELE S14 200 Stile Libero 02:30.47 773.780
5 MELONI EMANUELE SB14 100 Rana 01:27.31 767.150
ARGENTO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SB6 50 Rana 00:53.59 726.810
2 FRIGERIO SIMONE S3 50 Stile Libero 01:28.97 463.080
3 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:37.57 541.560
4 MAGRASSI RICCARDO S8 50 Stile Libero 00:33.24 782.190
5 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Dorso 00:35.73 847.470
6 RESNATI DAVIDE S14 200 Stile Libero 02:33.37 759.140
BRONZO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 100 Stile Libero 01:51.10 589.020
2 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 50 Stile Libero 00:48.82 595.250
3 MASCHERONI NICOLO' S9 100 Dorso 01:15.23 838.890
4 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Farfalla 00:37.66 740.310
5 RESNATI DAVIDE S14 100 Stile Libero 01:08.74 787.610
6 RESNATI DAVIDE SM14 200 Misti 03:06.75 701.100

Aly Sport Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 RAIMONDI STEFANO S10 100 Stile Libero 00:51.13 1000.980
2 RAIMONDI STEFANO SB9 50 Rana 00:29.26 1047.510
3 RAIMONDI STEFANO SM10 100 Misti 00:58.36 988.350

G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 RABBOLINI MARTINA S11 50 Dorso 00:41.77 898.730
2 RABBOLINI MARTINA SB11 50 Rana 00:43.29 948.490
3 RABBOLINI MARTINA SM11 100 Misti 01:27.90 896.470

Ssd Beleza Srl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AVOLIO TERESA S10 50 Dorso 00:58.25 562.400
ARGENTO
1 AVOLIO TERESA SB9 50 Rana 01:08.02 526.320
BRONZO
1 AVOLIO TERESA S10 50 Stile Libero 00:50.72 547.320

Polisportiva Milanese 1979 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FILIPPAZZI MARCO SB6 100 Rana 02:52.75 476.930
BRONZO
1 CATINO FRANCESCO S4 100 Stile Libero 02:44.31 512.690
2 CATINO FRANCESCO S4 50 Stile Libero 01:14.19 518.530
3 CATINO FRANCESCO S4 50 Dorso 01:16.29 571.110

Asd Delfini Cremona Onlus
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 CRESCINI LUCA S5 200 Stile Libero 03:46.26 678.780
2 CRESCINI LUCA S5 50 Stile Libero 00:49.07 671.080

Scsd Derthona Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
BRONZO
1 SUSANI GIORGIA SB4 100 Rana 03:32.78 513.160



Dettaglio medaglie per le società militari


G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BARLAAM SIMONE S9 100 Stile Libero 00:55.11 1008.530
2 BARLAAM SIMONE S9 100 Dorso 01:01.09 1033.070
3 BARLAAM SIMONE S9 50 Farfalla 00:27.61 1009.780
4 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:38.82 941.270
5 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:20.12 989.890
6 BOGGIONI MONICA SB3 50 Rana 00:51.94 1095.880
7 RAIMONDI STEFANO S10 100 Stile Libero 00:51.13 1000.980
8 RAIMONDI STEFANO SB9 50 Rana 00:29.26 1047.510
9 RAIMONDI STEFANO SM10 100 Misti 00:58.36 988.350
10 TERZI GIULIA S7 50 Stile Libero 00:34.59 936.690
11 TERZI GIULIA S7 50 Farfalla 00:36.76 942.330
12 TERZI GIULIA S7 100 Stile Libero 01:12.48 965.510

Gs Fiamme Azzurre
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BERRA ALESSIA SB12 50 Rana 00:37.27 975.580
2 BERRA ALESSIA SB12 100 Rana 01:21.89 960.800
3 BERRA ALESSIA SM12 100 Misti 01:12.59 949.170
4 BICELLI FEDERICO S7 100 Dorso 01:12.99 970.270
5 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:34.61 983.240
6 BICELLI FEDERICO SM7 100 Misti 01:23.09 858.350
7 MORLACCHI FEDERICO S9 100 Farfalla 01:01.31 968.520
ARGENTO
1 MORLACCHI FEDERICO S9 100 Stile Libero 00:59.08 940.760
2 MORLACCHI FEDERICO S9 50 Farfalla 00:28.30 985.160

Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMODEO ALBERTO S8 100 Stile Libero 00:58.61 972.870
2 AMODEO ALBERTO S8 100 Farfalla 01:02.38 963.770
3 AMODEO ALBERTO S8 50 Farfalla 00:29.01 998.620

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie