Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

XXVII Meeting PHB – Memorial Igor Giavazzi

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha-Varese Apd ApsLombardia3616759
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia157527
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere OdvLombardia128323
Briantea84 A.S.D.Lombardia122115
Asd Silvia Tremolada ApsLombardia813526
Pavia Nuoto A.S.D.Lombardia87520
Asd Verona Swimming TeamVeneto44311
Coopernuoto S.C.S.DEmilia Romagna3003
Asd Arcobaleno ApsFriuli - Venezia Giulia2215
A.S.D. Ticino CuggionoLombardia2103
Atlantide A.S.D. A.P.S.Emilia Romagna2002
A.S.D. Buonconsiglio NuotoTrentino0112
Imolanuoto Ssd a RlEmilia Romagna0011
A.S.D. Propatria Disabili Busto ArsizioLombardia0011
 1046133

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
G.S Fiamme Oro3003
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle2103
 510
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha-Varese Apd Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BALLAN BEATRICE SB3 50 Rana 01:28.29 644.690
2 BARTINO FRANCESCO S12 100 Dorso 01:39.98 600.320
3 BARTINO FRANCESCO S12 100 Stile Libero 01:42.56 507.900
4 BARTINO FRANCESCO SB12 50 Rana 01:04.17 491.510
5 CARNIATO GIOELE S9 50 Stile Libero 00:29.88 855.760
6 CARNIATO GIOELE S9 50 Dorso 00:39.50 766.580
7 CARNIATO GIOELE S9 100 Stile Libero 01:04.72 858.780
8 CIKA ADLIN S10 100 Dorso 01:28.09 762.400
9 CIKA ADLIN S10 50 Stile Libero 00:33.97 817.190
10 CIKA ADLIN S10 50 Farfalla 00:38.43 776.220
11 CORNARA EMANUELE S5 200 Stile Libero 03:18.32 774.410
12 CORNARA EMANUELE S5 50 Stile Libero 00:41.67 790.260
13 CORNARA EMANUELE SB5 50 Rana 00:49.77 875.630
14 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:40.12 958.870
15 CRISTIANI FEDERICO SM4 150 Misti 02:47.98 879.030
16 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Stile Libero 00:41.00 701.220
17 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Farfalla 00:51.64 613.870
18 DOLCE SOFIA CATERINA SM9 100 Misti 01:46.86 672.190
19 FANCHINI GIULIA S3 200 Stile Libero 05:23.51 665.910
20 FANCHINI GIULIA S3 50 Stile Libero 01:04.48 687.340
21 FANCHINI GIULIA S3 100 Stile Libero 02:29.36 626.870
22 GARLASCHI FABIO S7 50 Farfalla 00:36.90 804.340
23 GARLASCHI FABIO S7 100 Stile Libero 01:10.08 872.430
24 LA SALA SAMUELE S4 100 Stile Libero 02:30.96 558.030
25 LONGO THOMAS S13 50 Farfalla 00:37.66 682.420
26 LORENZO GABRIELE S3 200 Stile Libero 03:16.43 1011.200
27 LORENZO GABRIELE S3 50 Stile Libero 00:45.00 915.560
28 LORENZO GABRIELE S3 100 Stile Libero 01:33.89 1023.220
29 MORANDI TOMMASO S8 50 Stile Libero 00:27.48 946.140
30 MORANDI TOMMASO SB8 100 Rana 01:23.95 830.020
31 NEZIRAJ ALMEDIN S13 400 Stile Libero 05:05.15 796.430
32 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Stile Libero 00:28.26 839.350
33 NEZIRAJ ALMEDIN S13 100 Stile Libero 01:02.02 842.310
34 RANIERI FABRIZIO SB13 50 Rana 00:42.10 731.350
35 YASINSKYI ARTUR S10 50 Stile Libero 00:33.79 689.260
36 YASINSKYI ARTUR S10 50 Dorso 00:45.78 619.700
ARGENTO
1 BALLAN BEATRICE S4 50 Dorso 01:42.21 487.040
2 CAIOLA GABRIEL S7 50 Dorso 00:46.27 735.470
3 CAIOLA GABRIEL S7 100 Stile Libero 01:21.85 746.980
4 CRISTIANI FEDERICO SB4 50 Rana 01:02.83 734.520
5 D'ANGELO MARIO S6 100 Dorso 02:10.22 559.130
6 GARLASCHI FABIO S7 50 Stile Libero 00:31.70 878.860
7 GIACOMAZZI MARCO S5 100 Stile Libero 01:44.30 688.490
8 GIACOMAZZI MARCO SM5 100 Misti 02:10.51 605.240
9 LONGO THOMAS S13 100 Stile Libero 01:10.46 741.410
10 MORANDI TOMMASO S8 50 Dorso 00:34.59 938.130
11 MOTTA ANDREA S3 50 Dorso 02:20.55 314.190
12 RANIERI FABRIZIO S13 400 Stile Libero 05:17.64 765.110
13 RANIERI FABRIZIO S13 50 Stile Libero 00:30.67 773.390
14 SONZA ALEN S3 50 Stile Libero 01:01.40 671.010
15 SONZA ALEN S3 100 Stile Libero 02:14.36 715.020
16 YASINSKYI ARTUR S10 100 Stile Libero 01:18.05 655.730
BRONZO
1 BALLAN BEATRICE S4 50 Stile Libero 01:41.50 405.420
2 CAIOLA GABRIEL S7 50 Stile Libero 00:35.91 775.830
3 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Stile Libero 00:49.74 662.040
4 LA SALA SAMUELE S4 50 Dorso 01:15.90 574.040
5 LONGO THOMAS S13 50 Stile Libero 00:31.26 758.800
6 MIGLIARA SIMONE SB6 50 Rana 01:10.77 550.370
7 SONZA ALEN S3 200 Stile Libero 04:39.01 711.910

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 00:59.59 580.970
2 MILESI LETIZIA S8 50 Stile Libero 00:32.35 931.680
3 MILESI LETIZIA S8 100 Stile Libero 01:10.57 924.190
4 MILESI LETIZIA SM8 100 Misti 01:23.22 868.420
5 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Stile Libero 01:07.28 611.620
6 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:16.30 716.780
7 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Dorso 01:38.79 503.900
8 NACIRI MIMOUNE S5 100 Stile Libero 01:36.03 747.790
9 NACIRI MIMOUNE SB4 50 Rana 00:58.86 784.060
10 ROSSI SIMONE S4 200 Stile Libero 04:45.87 628.990
11 TEANI RICCARDO S6 400 Stile Libero 05:53.41 842.620
12 TEANI RICCARDO S6 50 Stile Libero 00:34.55 841.100
13 TEANI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:15.38 868.130
14 TERZI DIANA S10 400 Stile Libero 07:28.54 608.060
15 TERZI DIANA SM10 100 Misti 02:05.29 559.020
ARGENTO
1 BIFFI FRANCESCA S3 50 Dorso 01:40.78 505.160
2 NACIRI MIMOUNE S5 200 Stile Libero 03:22.19 759.580
3 ROSSI SIMONE S4 50 Dorso 01:11.74 607.330
4 ROSSI SIMONE SB3 50 Rana 01:45.80 458.880
5 ROTA MATTEO SB7 100 Rana 02:37.66 484.330
6 SMITS BERND S7 400 Stile Libero 07:23.93 639.900
7 TERZI DIANA S10 50 Stile Libero 00:49.97 555.530
BRONZO
1 AGAZZI ROBERTO S7 400 Stile Libero 08:23.57 564.110
2 AVANZATO GIOVANNI S5 50 Dorso 01:03.85 574.780
3 BIFFI FRANCESCA S3 50 Stile Libero 01:29.28 496.420
4 CANALE GIANPAOLO S5 200 Stile Libero 06:23.24 400.740
5 LAIFA ADAM S7 100 Dorso 02:13.85 529.100

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BICELLI FEDERICO S7 100 Dorso 01:14.43 951.500
2 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:36.69 927.500
3 BICELLI FEDERICO SM7 100 Misti 01:19.67 895.190
4 CONTI ALESSANDRO S3 50 Farfalla 01:08.91 849.950
5 CONTI ALESSANDRO SM3 150 Misti 03:40.22 761.690
6 MASSUSSI ANDREA S5 50 Dorso 00:45.61 804.650
7 MASSUSSI ANDREA SM5 100 Misti 01:45.02 752.140
8 RIZZETTI GIULIA S5 50 Stile Libero 00:56.71 644.330
9 RIZZETTI GIULIA SB5 50 Rana 01:26.62 527.010
10 SOLA YLENIA S6 50 Stile Libero 00:56.33 603.410
11 SOLA YLENIA S6 50 Dorso 01:33.28 429.670
12 ZINGARELLI MARCO SB13 100 Rana 02:02.04 533.840
ARGENTO
1 BERTELLI ALESSIO S8 50 Stile Libero 00:40.50 641.980
2 BETTONI FRANCESCA SB4 50 Rana 02:31.87 332.190
3 CELATO ISABELLA S4 50 Stile Libero 01:21.60 504.290
4 CELATO ISABELLA SB3 50 Rana 02:27.65 385.510
5 CONTI ALESSANDRO S3 200 Stile Libero 04:24.81 750.080
6 MASSUSSI ANDREA S5 50 Stile Libero 00:48.13 684.190
7 SOLA YLENIA SB5 50 Rana 01:40.27 455.270
8 ZINGARELLI MARCO S13 50 Farfalla 01:15.91 338.560
BRONZO
1 BETTONI FRANCESCA S4 50 Dorso 01:47.60 462.640
2 MARINI TOMMASO S9 50 Dorso 00:59.34 510.280
3 PIVA FRANCESCO STEPHAN S8 50 Stile Libero 00:51.20 507.810

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 50 Farfalla 00:44.32 685.690
2 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SB6 50 Rana 00:45.06 864.400
3 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SM6 200 Misti 03:26.23 776.610
4 COLOMBO LUCA S6 100 Dorso 01:46.72 682.250
5 FRIGERIO SIMONE S3 50 Dorso 01:34.26 468.490
6 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:42.20 517.030
7 MAGRASSI RICCARDO S7 50 Stile Libero 00:31.31 889.810
8 MAGRASSI RICCARDO SB7 50 Rana 00:37.35 938.960
9 MAGRASSI RICCARDO SB7 100 Rana 01:19.91 955.580
10 MASCHERONI NICOLO' S8 100 Dorso 01:09.49 926.180
11 MASCHERONI NICOLO' S8 50 Dorso 00:32.45 1000.000
12 MASCHERONI NICOLO' S8 100 Stile Libero 01:04.51 883.890
ARGENTO
1 COLOMBO LUCA S6 50 Stile Libero 00:38.53 754.220
2 COLOMBO LUCA S6 50 Farfalla 00:47.27 642.900
BRONZO
1 FRIGERIO SIMONE S3 50 Stile Libero 01:36.10 428.720

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMELIO EDOARDO GIORGIO S4 50 Dorso 01:01.62 707.080
2 AMELIO EDOARDO GIORGIO SB3 50 Rana 01:02.42 777.800
3 D'ITALIA YUANZI LEA S10 100 Stile Libero 01:38.89 608.250
4 D'ITALIA YUANZI LEA SB9 50 Rana 01:07.14 533.210
5 PACE ETTORE EDOARDO SB9 100 Rana 01:27.00 746.210
6 PIZZO ALESSANDRO S6 50 Dorso 00:59.13 613.730
7 RONZONI KARIM S9 50 Farfalla 00:37.15 750.470
8 SPINI MARTINA S3 50 Dorso 01:34.10 541.020
ARGENTO
1 AMELIO EDOARDO GIORGIO S4 50 Stile Libero 00:56.73 678.120
2 CREA PIETRO S5 50 Dorso 00:59.69 614.840
3 D'ITALIA YUANZI LEA S10 100 Dorso 01:48.83 617.110
4 DODOROS ERACLES S11 50 Stile Libero 00:58.56 442.280
5 DODOROS ERACLES S11 50 Dorso 01:05.14 511.210
6 GERMANO SONIA S5 50 Stile Libero 01:08.01 537.270
7 PACE ETTORE EDOARDO S9 50 Stile Libero 00:31.37 815.110
8 PACE ETTORE EDOARDO S9 100 Stile Libero 01:11.21 780.510
9 PIZZO ALESSANDRO SB5 50 Rana 01:03.04 691.310
10 RONZONI KARIM SB9 100 Rana 01:33.72 692.700
11 SANTONOCITO LISA S5 100 Stile Libero 02:19.27 569.470
12 SPINI MARTINA S3 50 Stile Libero 01:21.60 543.140
13 SPINI MARTINA S3 100 Stile Libero 03:16.49 476.510
BRONZO
1 GERMANO SONIA S5 100 Stile Libero 02:32.65 519.550
2 PIZZO ALESSANDRO S6 100 Stile Libero 01:53.83 574.890
3 RONZONI KARIM S9 50 Stile Libero 00:33.51 763.060
4 SANTONOCITO LISA S5 50 Stile Libero 01:08.46 533.740
5 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:06.86 607.390

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOGGIONI MONICA S5 50 Dorso 00:48.13 843.760
2 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:26.02 921.990
3 BOGGIONI MONICA SM5 100 Misti 01:46.97 903.710
4 FARINA AGATA SB4 50 Rana 01:17.59 650.210
5 PELEPETS BHODAN SB8 50 Rana 00:52.05 627.280
6 PELLEGRINI MATTEO S11 50 Stile Libero 00:42.81 605.000
7 PELLEGRINI MATTEO S11 50 Dorso 00:56.99 584.310
8 RANCATI GAIA SB2 50 Rana 02:28.93 468.340
ARGENTO
1 FARINA AGATA S5 50 Dorso 01:03.10 643.580
2 FARINA AGATA SM5 100 Misti 02:30.44 642.580
3 TOLASI ANTONIO S7 50 Farfalla 00:43.86 676.700
4 TOLASI ANTONIO SB6 50 Rana 00:53.03 734.490
5 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Dorso 01:34.55 749.020
6 ZORZAN STEFANO S8 100 Dorso 01:21.09 793.690
7 ZORZAN STEFANO S8 100 Stile Libero 01:13.67 773.990
BRONZO
1 RANCATI GAIA S3 50 Dorso 01:44.16 488.770
2 RANCATI GAIA S3 100 Stile Libero 03:37.31 430.860
3 TOLASI ANTONIO S7 50 Dorso 00:49.93 681.550
4 TORCHIO GIANCARLO S7 50 Farfalla 00:47.35 626.820
5 ZORZAN STEFANO S8 50 Dorso 00:38.09 851.930

Asd Verona Swimming Team
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOSCAINI RICCARDO S7 400 Stile Libero 06:40.50 709.290
2 LEONI ZENO SM8 100 Misti 01:42.03 633.740
3 MODESTI WILLIAM SB9 50 Rana 00:45.49 673.770
4 MODESTI WILLIAM SM10 200 Misti 03:33.58 605.670
ARGENTO
1 BONOMO JACOPO S6 50 Dorso 01:11.51 507.480
2 BOSCAINI RICCARDO SM7 100 Misti 01:47.31 664.620
3 RECCHIA EUGENIO S9 50 Dorso 00:52.17 580.410
4 RECCHIA EUGENIO SB9 50 Rana 00:57.58 532.300
BRONZO
1 BOSCAINI RICCARDO S7 100 Stile Libero 01:25.17 717.860
2 LEONI ZENO S8 100 Dorso 01:36.03 670.210
3 PADOVANI FILIPPO S5 100 Stile Libero 01:54.39 627.760

Coopernuoto S.C.S.D
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 NEVIANI DAVID S10 100 Farfalla 01:04.41 871.450
2 NEVIANI DAVID S10 100 Stile Libero 01:01.14 837.100
3 NEVIANI DAVID SM10 100 Misti 01:08.80 838.370

Asd Arcobaleno Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BIOLCATI MICHELA ARUNI S7 50 Farfalla 01:18.29 442.460
2 BIOLCATI MICHELA ARUNI SB7 100 Rana 02:20.03 654.220
ARGENTO
1 BIOLCATI MICHELA ARUNI S7 50 Stile Libero 00:59.43 545.180
2 GALDINI SAMUELE SB8 100 Rana 01:51.67 623.980
BRONZO
1 GALDINI SAMUELE S8 100 Stile Libero 01:19.04 721.410

A.S.D. Ticino Cuggiono
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ROSSI CLAUDIO S12 50 Stile Libero 00:45.32 520.080
2 ROSSI CLAUDIO S12 50 Dorso 00:50.20 566.330
ARGENTO
1 ROSSI CLAUDIO S12 100 Stile Libero 01:46.85 487.510

Atlantide A.S.D. A.P.S.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMMELI ASIA S7 50 Stile Libero 00:45.97 704.810
2 AMMELI ASIA S7 50 Dorso 00:49.16 843.370

A.S.D. Buonconsiglio Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 BERRA MOROZOV DMITRY S6 100 Stile Libero 01:30.41 723.810
BRONZO
1 BERRA MOROZOV DMITRY S6 50 Stile Libero 00:40.39 719.490

Imolanuoto Ssd a Rl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
BRONZO
1 RUGGIERO ALESSANDRO S6 50 Dorso 01:14.22 488.950

A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
BRONZO
1 CRESPI MARCK ALEX S9 100 Stile Libero 01:16.82 723.510



Dettaglio medaglie per le società militari


G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOGGIONI MONICA S5 50 Dorso 00:48.13 843.760
2 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:26.02 921.990
3 BOGGIONI MONICA SM5 100 Misti 01:46.97 903.710

Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:40.12 958.870
2 CRISTIANI FEDERICO SM4 150 Misti 02:47.98 879.030
ARGENTO
1 CRISTIANI FEDERICO SB4 50 Rana 01:02.83 734.520

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie