Stilata sommando il punteggio fina per i 200 misti e per le migliori due prestazioni sulle distanze dei 50m e 100m (escluse le finali). Per entrare in classifica e' obbligatorio aver ottenuto punteggio utile sulla gara dei 200mx e almeno 2 gare sui 50m e 2 gare sui 100m.
Esordienti A M | ||||
1 | BIAGINI MATTEO LEON | 2009 | SSV BOZEN | 1785 |
2 | MORANDELL NATHAN | 2009 | SSV BOZEN | 1685 |
3 | CARLIN LEONARDO | 2009 | SSV BOZEN | 1673 |
Ragazzi M | ||||
1 | SCAMPICCHIO LUCA ANTONIO | 2007 | SSV BOZEN | 2805 |
2 | BRIDA TOMMASO LORENZO | 2006 | SSV BOZEN | 2788 |
3 | TOTTI LUCA | 2006 | POL COMUNALE RICCIONE | 2580 |
Juniores M | ||||
1 | NUCA JACOPO | 2004 | GIS MILANO SSD SRL | 3148 |
2 | BACICO CHRISTIAN | 2005 | GIS MILANO SSD SRL | 3052 |
3 | GIURGEVICH ANDREA | 2004 | GIS MILANO SSD SRL | 3035 |
Assoluti M | ||||
1 | CAMPOLO ANDREA | 2002 | GIS MILANO SSD SRL | 3194 |
2 | OPATRIL LEON | 2003 | SC IKB Innsbruck | 3004 |
3 | RIVA LUIGI MARIO | 2002 | GIS MILANO SSD SRL | 2908 |
Esordienti A F | ||||
1 | MOLDOVAN MIA MONIKA | 2010 | SSV BOZEN | 2276 |
2 | MONZ NORA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 1713 |
3 | PERTOLL NICOLE | 2011 | SSV BOZEN | 1706 |
Ragazzi F | ||||
1 | FANTINI STELLA | 2008 | SSV BOZEN | 2860 |
2 | DELMONTE ASIA | 2008 | POL COMUNALE RICCIONE | 2544 |
3 | BASTIANELLI MARTA | 2008 | POL COMUNALE RICCIONE | 2488 |
Juniores F | ||||
1 | GUSPERTI ALESSANDRA | 2006 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 3354 |
2 | NEIDIGER GAIA | 2007 | SSV BRUNECK | 3084 |
3 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 3068 |
Assoluti F | ||||
1 | LETRARI LAURA | 1989 | BOLZANO NUOTO | 3597 |
2 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 3208 |
3 | SESTO ALESSIA | 2004 | GIS MILANO SSD SRL | 3170 |
1) BIAGINI MATTEO LEON
Esordienti A M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 331 |
50 Stile Libero | 376 |
50 Farfalla | 355 |
100 Stile Libero | 394 |
100 Farfalla | 329 |
TOTALE | 1785 |
2) MORANDELL NATHAN
Esordienti A M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 361 |
50 Farfalla | 338 |
50 Stile Libero | 334 |
100 Stile Libero | 348 |
100 Farfalla | 304 |
TOTALE | 1685 |
3) CARLIN LEONARDO
Esordienti A M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 378 |
50 Stile Libero | 310 |
50 Rana | 309 |
100 Stile Libero | 361 |
100 Rana | 315 |
TOTALE | 1673 |
4) BANI MICHELE
Esordienti A M 2009 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 283 |
50 Stile Libero | 368 |
50 Farfalla | 290 |
100 Stile Libero | 386 |
100 Dorso | 317 |
TOTALE | 1644 |
5) CARMINATI FRANCESCO
Esordienti A M 2009 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 297 |
50 Farfalla | 380 |
50 Stile Libero | 339 |
100 Stile Libero | 318 |
100 Farfalla | 259 |
TOTALE | 1593 |
6) COSTNER FLORIAN
Esordienti A M 2009 - SSV BRUNECK
200 MX | 305 |
50 Stile Libero | 331 |
50 Farfalla | 286 |
100 Stile Libero | 339 |
100 Farfalla | 248 |
TOTALE | 1509 |
7) MAHLKNECHT LEO MARIUS
Esordienti A M 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 288 |
50 Stile Libero | 324 |
50 Farfalla | 285 |
100 Stile Libero | 325 |
100 Dorso | 244 |
TOTALE | 1466 |
8) BATISTI MATTEO
Esordienti A M 2009 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 289 |
50 Stile Libero | 341 |
50 Farfalla | 288 |
100 Dorso | 264 |
100 Farfalla | 244 |
TOTALE | 1426 |
9) DIBIASI ELIAS
Esordienti A M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 297 |
50 Stile Libero | 283 |
50 Rana | 259 |
100 Stile Libero | 319 |
100 Rana | 258 |
TOTALE | 1416 |
10) GOLDIN MARK
Esordienti A M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 264 |
50 Dorso | 292 |
50 Stile Libero | 274 |
100 Dorso | 278 |
100 Stile Libero | 253 |
TOTALE | 1361 |
11) BONAPACE JACOPO
Esordienti A M 2010 - SSV BOZEN
200 MX | 258 |
50 Dorso | 289 |
50 Stile Libero | 285 |
100 Stile Libero | 268 |
100 Dorso | 245 |
TOTALE | 1345 |
12) VANZI DANIEL
Esordienti A M 2009 - SSV BRUNECK
200 MX | 250 |
50 Stile Libero | 275 |
50 Farfalla | 225 |
100 Stile Libero | 299 |
100 Dorso | 244 |
TOTALE | 1293 |
13) ANDREASI DANIEL
Esordienti A M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 250 |
50 Stile Libero | 298 |
50 Farfalla | 240 |
100 Stile Libero | 289 |
100 Farfalla | 203 |
TOTALE | 1280 |
14) NEYER NIKLAS
Esordienti A M 2009 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 226 |
50 Farfalla | 249 |
50 Stile Libero | 239 |
100 Stile Libero | 261 |
100 Dorso | 219 |
TOTALE | 1194 |
15) MATTIVI MORITZ
Esordienti A M 2010 - SSV BOZEN
200 MX | 230 |
50 Stile Libero | 213 |
50 Rana | 200 |
100 Stile Libero | 231 |
100 Rana | 202 |
TOTALE | 1076 |
16) ALFAREI PETER
Esordienti A M 2009 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 236 |
50 Dorso | 213 |
50 Farfalla | 189 |
100 Dorso | 209 |
100 Farfalla | 159 |
TOTALE | 1006 |
1) SCAMPICCHIO LUCA ANTONIO
Ragazzi M 2007 - SSV BOZEN
200 MX | 514 |
50 Farfalla | 638 |
50 Stile Libero | 607 |
100 Farfalla | 575 |
100 Rana | 471 |
TOTALE | 2805 |
2) BRIDA TOMMASO LORENZO
Ragazzi M 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 552 |
50 Stile Libero | 580 |
50 Rana | 536 |
100 Stile Libero | 609 |
100 Rana | 511 |
TOTALE | 2788 |
3) TOTTI LUCA
Ragazzi M 2006 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 499 |
50 Rana | 569 |
50 Farfalla | 474 |
100 Rana | 577 |
100 Farfalla | 461 |
TOTALE | 2580 |
4) CARLINI FILIPPO
Ragazzi M 2006 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 495 |
50 Stile Libero | 530 |
50 Dorso | 403 |
100 Stile Libero | 608 |
100 Dorso | 447 |
TOTALE | 2483 |
5) BENEDETTI LORENZO
Ragazzi M 2007 - SSV BOZEN
200 MX | 427 |
50 Rana | 552 |
50 Stile Libero | 446 |
100 Rana | 499 |
100 Stile Libero | 438 |
TOTALE | 2362 |
6) PITONE JACOPO
Ragazzi M 2008 - SSV BOZEN
200 MX | 470 |
50 Stile Libero | 485 |
50 Rana | 468 |
100 Stile Libero | 500 |
100 Rana | 429 |
TOTALE | 2352 |
7) SPITALER PAUL
Ragazzi M 2008 - SSV BOZEN
200 MX | 449 |
50 Rana | 479 |
50 Dorso | 471 |
100 Stile Libero | 515 |
100 Dorso | 436 |
TOTALE | 2350 |
8) MAYR NICOLAS
Ragazzi M 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 447 |
50 Stile Libero | 523 |
50 Farfalla | 471 |
100 Stile Libero | 465 |
100 Dorso | 422 |
TOTALE | 2328 |
9) PEDROTTA ALEX
Ragazzi M 2007 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 413 |
50 Stile Libero | 479 |
50 Rana | 391 |
100 Stile Libero | 510 |
100 Rana | 398 |
TOTALE | 2191 |
10) TONDIN SEBASTIANO
Ragazzi M 2007 - NUOTATORI TRENTINI
200 MX | 353 |
50 Stile Libero | 459 |
50 Dorso | 423 |
100 Stile Libero | 475 |
100 Dorso | 421 |
TOTALE | 2131 |
11) GIOVANNINI MANUEL
Ragazzi M 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 409 |
50 Stile Libero | 478 |
50 Farfalla | 390 |
100 Stile Libero | 476 |
100 Dorso | 360 |
TOTALE | 2113 |
12) TRENTINAGLIA IVAN
Ragazzi M 2007 - NUOTATORI TRENTINI
200 MX | 435 |
50 Stile Libero | 436 |
50 Rana | 403 |
100 Stile Libero | 452 |
100 Rana | 383 |
TOTALE | 2109 |
13) FANI ENEA
Ragazzi M 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 391 |
50 Rana | 455 |
50 Stile Libero | 443 |
100 Stile Libero | 416 |
100 Rana | 386 |
TOTALE | 2091 |
14) BOCCOLARI LEO
Ragazzi M 2007 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 422 |
50 Rana | 425 |
50 Stile Libero | 425 |
100 Stile Libero | 452 |
100 Farfalla | 362 |
TOTALE | 2086 |
15) PIONER ALESSANDRO
Ragazzi M 2008 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 386 |
50 Stile Libero | 415 |
50 Rana | 401 |
100 Stile Libero | 405 |
100 Rana | 392 |
TOTALE | 1999 |
1) NUCA JACOPO
Juniores M 2004 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 527 |
50 Dorso | 724 |
50 Farfalla | 625 |
100 Dorso | 687 |
100 Farfalla | 585 |
TOTALE | 3148 |
2) BACICO CHRISTIAN
Juniores M 2005 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 558 |
50 Dorso | 656 |
50 Farfalla | 586 |
100 Dorso | 662 |
100 Farfalla | 590 |
TOTALE | 3052 |
3) GIURGEVICH ANDREA
Juniores M 2004 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 503 |
50 Farfalla | 629 |
50 Stile Libero | 604 |
100 Farfalla | 651 |
100 Stile Libero | 648 |
TOTALE | 3035 |
4) BRAVACCINI LUCA
Juniores M 2005 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 534 |
50 Farfalla | 634 |
50 Stile Libero | 576 |
100 Stile Libero | 610 |
100 Farfalla | 570 |
TOTALE | 2924 |
5) ZANIN MARCO
Juniores M 2004 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 584 |
50 Farfalla | 641 |
50 Stile Libero | 604 |
100 Farfalla | 569 |
100 Dorso | 513 |
TOTALE | 2911 |
6) ROSSI LEONARDO
Juniores M 2005 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 462 |
50 Dorso | 608 |
50 Stile Libero | 585 |
100 Stile Libero | 635 |
100 Dorso | 606 |
TOTALE | 2896 |
7) BACHER JAN
Juniores M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 586 |
50 Rana | 569 |
50 Stile Libero | 563 |
100 Stile Libero | 617 |
100 Rana | 555 |
TOTALE | 2890 |
8) BORTOLI TOMMASO
Juniores M 2005 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 550 |
50 Stile Libero | 509 |
50 Farfalla | 474 |
100 Stile Libero | 619 |
100 Dorso | 542 |
TOTALE | 2694 |
9) BEVILACQUA THOMAS
Juniores M 2004 - SSV BOZEN
200 MX | 555 |
50 Stile Libero | 532 |
50 Farfalla | 491 |
100 Stile Libero | 596 |
100 Dorso | 505 |
TOTALE | 2679 |
10) EDER EMANUEL
Juniores M 2005 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 576 |
50 Stile Libero | 517 |
50 Rana | 478 |
100 Stile Libero | 618 |
100 Rana | 461 |
TOTALE | 2650 |
11) RESULI REIDI
Juniores M 2005 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 511 |
50 Stile Libero | 575 |
50 Rana | 462 |
100 Stile Libero | 614 |
100 Rana | 429 |
TOTALE | 2591 |
12) SEMPRINI RICCARDO
Juniores M 2005 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 466 |
50 Farfalla | 517 |
50 Stile Libero | 494 |
100 Stile Libero | 559 |
100 Farfalla | 473 |
TOTALE | 2509 |
13) BIAGETTI GIUSEPPE
Juniores M 2005 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 465 |
50 Rana | 494 |
50 Farfalla | 402 |
100 Rana | 501 |
100 Farfalla | 417 |
TOTALE | 2279 |
14) BOCCOLARI FRANCO
Juniores M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 428 |
50 Farfalla | 476 |
50 Stile Libero | 448 |
100 Farfalla | 471 |
100 Stile Libero | 411 |
TOTALE | 2234 |
15) BACCHIEGA ALEX
Juniores M 2005 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 404 |
50 Stile Libero | 473 |
50 Farfalla | 437 |
100 Stile Libero | 475 |
100 Dorso | 365 |
TOTALE | 2154 |
1) CAMPOLO ANDREA
Cadetti M 2002 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 515 |
50 Farfalla | 680 |
50 Stile Libero | 657 |
100 Farfalla | 675 |
100 Stile Libero | 667 |
TOTALE | 3194 |
2) OPATRIL LEON
Cadetti M 2003 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 488 |
50 Stile Libero | 625 |
50 Dorso | 604 |
100 Stile Libero | 658 |
100 Dorso | 629 |
TOTALE | 3004 |
3) RIVA LUIGI MARIO
Cadetti M 2002 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 522 |
50 Farfalla | 634 |
50 Stile Libero | 612 |
100 Stile Libero | 624 |
100 Farfalla | 516 |
TOTALE | 2908 |
4) DE GREGORIO ANDREA
Cadetti M 2003 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 597 |
50 Farfalla | 566 |
50 Stile Libero | 531 |
100 Stile Libero | 619 |
100 Farfalla | 518 |
TOTALE | 2831 |
5) MASSEI MARCELLO
Cadetti M 2003 - RARI NANTES ALA
200 MX | 594 |
50 Farfalla | 559 |
50 Dorso | 462 |
100 Farfalla | 581 |
100 Dorso | 474 |
TOTALE | 2670 |
1) MOLDOVAN MIA MONIKA
Esordienti A F 2010 - SSV BOZEN
200 MX | 527 |
50 Stile Libero | 478 |
50 Farfalla | 381 |
100 Stile Libero | 486 |
100 Farfalla | 404 |
TOTALE | 2276 |
2) MONZ NORA
Esordienti A F 2010 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 333 |
50 Stile Libero | 348 |
50 Rana | 334 |
100 Stile Libero | 365 |
100 Rana | 333 |
TOTALE | 1713 |
3) PERTOLL NICOLE
Esordienti A F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 349 |
50 Stile Libero | 378 |
50 Farfalla | 278 |
100 Stile Libero | 372 |
100 Dorso | 329 |
TOTALE | 1706 |
4) ZAMBONINI CHANDRA
Esordienti A F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 337 |
50 Stile Libero | 345 |
50 Farfalla | 320 |
100 Stile Libero | 348 |
100 Farfalla | 321 |
TOTALE | 1671 |
5) PALANGA ALEXIA
Esordienti A F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 270 |
50 Dorso | 371 |
50 Farfalla | 259 |
100 Stile Libero | 364 |
100 Dorso | 320 |
TOTALE | 1584 |
6) OBERHAUSER HANNAH
Esordienti A F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 272 |
50 Stile Libero | 423 |
50 Farfalla | 266 |
100 Stile Libero | 367 |
100 Dorso | 254 |
TOTALE | 1582 |
7) ASTER HANNAH
Esordienti A F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 329 |
50 Stile Libero | 330 |
50 Farfalla | 297 |
100 Stile Libero | 318 |
100 Rana | 278 |
TOTALE | 1552 |
8) MURTAS NORA
Esordienti A F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 327 |
50 Rana | 324 |
50 Stile Libero | 305 |
100 Rana | 296 |
100 Stile Libero | 294 |
TOTALE | 1546 |
9) TROPPMAIR EMMA
Esordienti A F 2010 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 302 |
50 Stile Libero | 329 |
50 Farfalla | 271 |
100 Stile Libero | 367 |
100 Dorso | 245 |
TOTALE | 1514 |
10) HELL LENI
Esordienti A F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 325 |
50 Stile Libero | 332 |
50 Farfalla | 272 |
100 Stile Libero | 310 |
100 Farfalla | 267 |
TOTALE | 1506 |
11) SPITALER EMMA
Esordienti A F 2010 - SSV BOZEN
200 MX | 289 |
50 Dorso | 316 |
50 Rana | 293 |
100 Rana | 312 |
100 Stile Libero | 295 |
TOTALE | 1505 |
12) MARZONER MIA
Esordienti A F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 261 |
50 Stile Libero | 370 |
50 Dorso | 276 |
100 Stile Libero | 300 |
100 Dorso | 227 |
TOTALE | 1434 |
13) POTAUNER LAURA
Esordienti A F 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 299 |
50 Dorso | 236 |
50 Farfalla | 232 |
100 Stile Libero | 305 |
100 Dorso | 233 |
TOTALE | 1305 |
14) ALTOMARI CAROLINA MARIA
Esordienti A F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 284 |
50 Rana | 258 |
50 Dorso | 244 |
100 Stile Libero | 251 |
100 Rana | 248 |
TOTALE | 1285 |
1) FANTINI STELLA
Ragazzi F 2008 - SSV BOZEN
200 MX | 605 |
50 Stile Libero | 628 |
50 Farfalla | 545 |
100 Dorso | 561 |
100 Farfalla | 521 |
TOTALE | 2860 |
2) DELMONTE ASIA
Ragazzi F 2008 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 493 |
50 Stile Libero | 552 |
50 Rana | 503 |
100 Stile Libero | 505 |
100 Rana | 491 |
TOTALE | 2544 |
3) BASTIANELLI MARTA
Ragazzi F 2008 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 505 |
50 Rana | 577 |
50 Farfalla | 376 |
100 Rana | 588 |
100 Farfalla | 442 |
TOTALE | 2488 |
4) WALDNER SELINA
Ragazzi F 2008 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 495 |
50 Rana | 601 |
50 Farfalla | 414 |
100 Rana | 564 |
100 Farfalla | 393 |
TOTALE | 2467 |
5) PABST LISA
Ragazzi F 2008 - Schwimmklub Zirl
200 MX | 428 |
50 Rana | 479 |
50 Stile Libero | 399 |
100 Stile Libero | 470 |
100 Rana | 458 |
TOTALE | 2234 |
6) VEZZALI ANTONIA PENELOPE
Ragazzi F 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 440 |
50 Dorso | 396 |
50 Farfalla | 383 |
100 Farfalla | 408 |
100 Dorso | 379 |
TOTALE | 2006 |
7) MAFFIA ANNA
Ragazzi F 2009 - SSV LEIFERS SCHWIMMEN
200 MX | 408 |
50 Stile Libero | 425 |
50 Rana | 401 |
100 Dorso | 346 |
100 Farfalla | 334 |
TOTALE | 1914 |
8) POMAROLI ANNA
Ragazzi F 2009 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 410 |
50 Rana | 365 |
50 Farfalla | 268 |
100 Rana | 367 |
100 Farfalla | 268 |
TOTALE | 1678 |
9) SANTORO SMEKAL MARGARITA
Ragazzi F 2009 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 318 |
50 Dorso | 356 |
50 Farfalla | 286 |
100 Stile Libero | 337 |
100 Dorso | 323 |
TOTALE | 1620 |
10) PODDA FRANCESCA
Ragazzi F 2009 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 257 |
50 Dorso | 220 |
50 Farfalla | 189 |
100 Stile Libero | 272 |
100 Dorso | 229 |
TOTALE | 1167 |
11) DE IUDICIBUS ERIKA
Ragazzi F 2009 - ASD MERANO NUOTO
200 MX | 217 |
50 Stile Libero | 252 |
50 Farfalla | 170 |
100 Stile Libero | 243 |
100 Rana | 196 |
TOTALE | 1078 |
1) GUSPERTI ALESSANDRA
Juniores F 2006 - TEAM NUOTO TRENTO ASD
200 MX | 646 |
50 Stile Libero | 717 |
50 Rana | 684 |
100 Stile Libero | 688 |
100 Rana | 619 |
TOTALE | 3354 |
2) NEIDIGER GAIA
Juniores F 2007 - SSV BRUNECK
200 MX | 577 |
50 Rana | 652 |
50 Stile Libero | 606 |
100 Rana | 651 |
100 Stile Libero | 598 |
TOTALE | 3084 |
3) STRAUDI ARIEL
Juniores F 2007 - SSV BRUNECK
200 MX | 608 |
50 Rana | 648 |
50 Stile Libero | 606 |
100 Stile Libero | 609 |
100 Rana | 597 |
TOTALE | 3068 |
4) RUIZ SARA
Juniores F 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 589 |
50 Dorso | 627 |
50 Farfalla | 598 |
100 Dorso | 618 |
100 Farfalla | 577 |
TOTALE | 3009 |
5) SPITALER HANNAH
Juniores F 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 531 |
50 Stile Libero | 625 |
50 Rana | 570 |
100 Stile Libero | 623 |
100 Rana | 517 |
TOTALE | 2866 |
6) EDER MARIA
Juniores F 2007 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 553 |
50 Stile Libero | 569 |
50 Dorso | 544 |
100 Dorso | 578 |
100 Stile Libero | 573 |
TOTALE | 2817 |
7) WAPPLER EMMA
Juniores F 2006 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 611 |
50 Rana | 536 |
50 Stile Libero | 534 |
100 Rana | 577 |
100 Stile Libero | 551 |
TOTALE | 2809 |
8) BACHER DENA
Juniores F 2007 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 530 |
50 Stile Libero | 540 |
50 Farfalla | 527 |
100 Stile Libero | 578 |
100 Farfalla | 495 |
TOTALE | 2670 |
9) LANGHOFER MIRIAM
Juniores F 2006 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 547 |
50 Stile Libero | 539 |
50 Farfalla | 478 |
100 Stile Libero | 575 |
100 Farfalla | 513 |
TOTALE | 2652 |
10) KAPPACHER FRANCA
Juniores F 2006 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 525 |
50 Rana | 579 |
50 Stile Libero | 462 |
100 Rana | 576 |
100 Stile Libero | 495 |
TOTALE | 2637 |
11) ORTLER SAMANTHA
Juniores F 2006 - SSV BOZEN
200 MX | 499 |
50 Stile Libero | 592 |
50 Rana | 552 |
100 Stile Libero | 590 |
100 Dorso | 398 |
TOTALE | 2631 |
12) DANDREA ELENA
Juniores F 2006 - NUOTATORI TRENTINI
200 MX | 352 |
50 Stile Libero | 437 |
50 Farfalla | 320 |
100 Stile Libero | 442 |
100 Farfalla | 295 |
TOTALE | 1846 |
1) LETRARI LAURA
Senior F 1989 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 726 |
50 Stile Libero | 753 |
50 Farfalla | 687 |
100 Stile Libero | 736 |
100 Farfalla | 695 |
TOTALE | 3597 |
2) TAVA ARIANNA
Cadetti F 2005 - SSV BOZEN
200 MX | 559 |
50 Stile Libero | 688 |
50 Dorso | 655 |
100 Stile Libero | 664 |
100 Dorso | 642 |
TOTALE | 3208 |
3) SESTO ALESSIA
Cadetti F 2004 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 586 |
50 Farfalla | 633 |
50 Stile Libero | 627 |
100 Stile Libero | 668 |
100 Farfalla | 656 |
TOTALE | 3170 |
4) FIORINI ELISA
Senior F 2003 - RARI NANTES ALA
200 MX | 691 |
50 Rana | 690 |
50 Dorso | 510 |
100 Rana | 693 |
100 Dorso | 530 |
TOTALE | 3114 |
5) WEGER SABRINA
Senior F 2001 - SSV BOZEN
200 MX | 576 |
50 Stile Libero | 680 |
50 Farfalla | 603 |
100 Stile Libero | 684 |
100 Rana | 497 |
TOTALE | 3040 |
6) RISO ISABELLA
Cadetti F 2004 - GIS MILANO SSD SRL
200 MX | 610 |
50 Stile Libero | 643 |
50 Farfalla | 510 |
100 Stile Libero | 635 |
100 Dorso | 569 |
TOTALE | 2967 |
7) ANDREASI NICOL
Cadetti F 2005 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 519 |
50 Stile Libero | 518 |
50 Farfalla | 514 |
100 Stile Libero | 547 |
100 Farfalla | 537 |
TOTALE | 2635 |
8) PELLIZZARI FRANCESCA
Cadetti F 2005 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 448 |
50 Stile Libero | 548 |
50 Dorso | 545 |
100 Stile Libero | 535 |
100 Dorso | 528 |
TOTALE | 2604 |
9) GABANELLA ELENA
Cadetti F 2005 - SSV BOZEN
200 MX | 524 |
50 Rana | 473 |
50 Stile Libero | 458 |
100 Stile Libero | 501 |
100 Farfalla | 494 |
TOTALE | 2450 |
10) DAPOR MATILDE
Cadetti F 2005 - RARI NANTES ALA
200 MX | 448 |
50 Rana | 481 |
50 Stile Libero | 461 |
100 Rana | 501 |
100 Stile Libero | 484 |
TOTALE | 2375 |
11) XU JIA XI
Cadetti F 2004 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 420 |
50 Stile Libero | 532 |
50 Rana | 451 |
100 Stile Libero | 508 |
100 Rana | 405 |
TOTALE | 2316 |
12) PEER LUZIE
Cadetti F 2005 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 345 |
50 Stile Libero | 394 |
50 Farfalla | 295 |
100 Stile Libero | 388 |
100 Dorso | 351 |
TOTALE | 1773 |