

Stilata sommando il punteggio fina per i 200 misti e per le migliori due prestazioni sulle distanze dei 50m e 100m (escluse le finali). Per entrare in classifica e' obbligatorio aver ottenuto punteggio utile sulla gara dei 200mx e almeno 2 gare sui 50m e 2 gare sui 100m.
| Esordienti A M | ||||
| 1 | WESTERWELLE MADU PETER | 2013 | Make It Happen Swim | 871 |
| 2 | TRENKWALDER HANNES | 2013 | Tiroler Wassersportverein | 861 |
| Ragazzi M | ||||
| 1 | HÖFER MATTEO | 2010 | Tiroler Wassersportverein | 1814 |
| 2 | NESENSOHN MAXIMILIAN | 2010 | TS Dornbirn | 1532 |
| 3 | SCHWEIGER RAPHAEL | 2010 | SC IKB Innsbruck | 1429 |
| Juniores M | ||||
| 1 | DUSHYNSKYI ANDRII | 2008 | Rocket Swim Team | 2498 |
| 2 | KRISMER GIOVANNI | 2009 | Tiroler Wassersportverein | 2284 |
| 3 | COSTNER FLORIAN | 2009 | SSV BRUNECK | 2071 |
| Assoluti M | ||||
| 1 | ZANIN MARCO | 2004 | BOLZANO NUOTO | 2889 |
| 2 | BACHER JAN | 2004 | BRESSANONE NUOTO | 2699 |
| 3 | LäNGLE LINUS | 2004 | SC Bregenz | 2679 |
| Esordienti A F | ||||
| Ragazzi F | ||||
| 1 | WINTERSTEIN JULIA HELEN | 2013 | SC Lechfeld | 1097 |
| 2 | SUKOPF EMILIE | 2012 | Tiroler Wassersportverein | 758 |
| Juniores F | ||||
| 1 | TRENKWALDER MIA | 2010 | Tiroler Wassersportverein | 2031 |
| 2 | FEURSTEIN EMMA | 2010 | TS Dornbirn | 2022 |
| 3 | KAINDL LOTTA | 2010 | Tiroler Wassersportverein | 2007 |
| Assoluti F | ||||
| 1 | ENDREGAARD JULIE BORSHEIM | 2001 | Bergensvømmerne | 3134 |
| 2 | NEIDIGER GAIA | 2007 | SSV BRUNECK | 3125 |
| 3 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 2906 |
1) WESTERWELLE MADU PETER
Esordienti A M 2013 - Make It Happen Swim
| 200 MX | 170 |
| 50 Stile Libero | 180 |
| 50 Dorso | 164 |
| 100 Stile Libero | 183 |
| 100 Dorso | 174 |
| TOTALE | 871 |
2) TRENKWALDER HANNES
Esordienti A M 2013 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 174 |
| 50 Rana | 173 |
| 50 Stile Libero | 169 |
| 100 Rana | 175 |
| 100 Stile Libero | 170 |
| TOTALE | 861 |
1) HÖFER MATTEO
Ragazzi M 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 348 |
| 50 Farfalla | 384 |
| 50 Stile Libero | 378 |
| 100 Stile Libero | 382 |
| 100 Farfalla | 322 |
| TOTALE | 1814 |
2) NESENSOHN MAXIMILIAN
Ragazzi M 2010 - TS Dornbirn
| 200 MX | 252 |
| 50 Rana | 342 |
| 50 Stile Libero | 297 |
| 100 Rana | 340 |
| 100 Stile Libero | 301 |
| TOTALE | 1532 |
3) SCHWEIGER RAPHAEL
Ragazzi M 2010 - SC IKB Innsbruck
| 200 MX | 289 |
| 50 Farfalla | 306 |
| 50 Rana | 279 |
| 100 Rana | 284 |
| 100 Stile Libero | 271 |
| TOTALE | 1429 |
4) HäUßLER LIAM
Ragazzi M 2010 - VfL Kaufering
| 200 MX | 246 |
| 50 Stile Libero | 302 |
| 50 Rana | 273 |
| 100 Stile Libero | 278 |
| 100 Rana | 240 |
| TOTALE | 1339 |
5) RUDELSTORFER ANDREAS
Ragazzi M 2010 - Welser TV 1862
| 200 MX | 231 |
| 50 Rana | 262 |
| 50 Farfalla | 211 |
| 100 Stile Libero | 269 |
| 100 Rana | 263 |
| TOTALE | 1236 |
6) THURNER MAXIMILIAN
Ragazzi M 2011 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 207 |
| 50 Rana | 233 |
| 50 Stile Libero | 207 |
| 100 Rana | 258 |
| 100 Stile Libero | 209 |
| TOTALE | 1114 |
7) WEGSCHEIDER JAKOB
Ragazzi M 2011 - SC Wörgl
| 200 MX | 201 |
| 50 Stile Libero | 233 |
| 50 Farfalla | 218 |
| 100 Stile Libero | 253 |
| 100 Farfalla | 170 |
| TOTALE | 1075 |
8) FEICHTNER JONAS
Ragazzi M 2010 - SC IKB Innsbruck
| 200 MX | 220 |
| 50 Stile Libero | 235 |
| 50 Farfalla | 205 |
| 100 Stile Libero | 227 |
| 100 Dorso | 174 |
| TOTALE | 1061 |
9) AMTHOR FELIX
Ragazzi M 2011 - VfL Kaufering
| 200 MX | 199 |
| 50 Stile Libero | 241 |
| 50 Dorso | 186 |
| 100 Stile Libero | 246 |
| 100 Dorso | 189 |
| TOTALE | 1061 |
10) KUZMENKO DANYLO
Ragazzi M 2012 - VfL 1860 Spfr. Bad Neustadt
| 200 MX | 197 |
| 50 Stile Libero | 226 |
| 50 Rana | 166 |
| 100 Stile Libero | 217 |
| 100 Dorso | 182 |
| TOTALE | 988 |
11) LEONHARTSBERGER EMIL
Ragazzi M 2011 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 167 |
| 50 Stile Libero | 280 |
| 50 Farfalla | 181 |
| 100 Stile Libero | 235 |
| 100 Farfalla | 108 |
| TOTALE | 971 |
12) AMTHOR MORITZ
Ragazzi M 2010 - VfL Kaufering
| 200 MX | 166 |
| 50 Stile Libero | 221 |
| 50 Rana | 137 |
| 100 Stile Libero | 229 |
| 100 Rana | 134 |
| TOTALE | 887 |
13) AUFSCHNAITER FELIX
Ragazzi M 2011 - WSV St.Johann in Tirol
| 200 MX | 137 |
| 50 Stile Libero | 168 |
| 50 Dorso | 130 |
| 100 Stile Libero | 163 |
| 100 Dorso | 148 |
| TOTALE | 746 |
14) TIEFENBACHER THOMAS
Ragazzi M 2012 - WSV St.Johann in Tirol
| 200 MX | 138 |
| 50 Stile Libero | 149 |
| 50 Dorso | 119 |
| 100 Stile Libero | 157 |
| 100 Dorso | 126 |
| TOTALE | 689 |
15) BöHM JASPER
Ragazzi M 2012 - VfL Kaufering
| 200 MX | 129 |
| 50 Stile Libero | 148 |
| 50 Rana | 128 |
| 100 Stile Libero | 119 |
| 100 Dorso | 107 |
| TOTALE | 631 |
16) JANICKI MARIS
Ragazzi M 2012 - SC Lechfeld
| 200 MX | 68 |
| 50 Stile Libero | 133 |
| 50 Dorso | 86 |
| 100 Stile Libero | 95 |
| 100 Dorso | 94 |
| TOTALE | 476 |
1) DUSHYNSKYI ANDRII
Juniores M 2008 - Rocket Swim Team
| 200 MX | 440 |
| 50 Farfalla | 512 |
| 50 Stile Libero | 507 |
| 100 Stile Libero | 541 |
| 100 Farfalla | 498 |
| TOTALE | 2498 |
2) KRISMER GIOVANNI
Juniores M 2009 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 378 |
| 50 Stile Libero | 517 |
| 50 Farfalla | 488 |
| 100 Stile Libero | 539 |
| 100 Farfalla | 362 |
| TOTALE | 2284 |
3) COSTNER FLORIAN
Juniores M 2009 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 412 |
| 50 Stile Libero | 413 |
| 50 Farfalla | 409 |
| 100 Stile Libero | 438 |
| 100 Farfalla | 399 |
| TOTALE | 2071 |
4) MRKONJA SAMUEL
Juniores M 2008 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 353 |
| 50 Stile Libero | 415 |
| 50 Farfalla | 361 |
| 100 Stile Libero | 426 |
| 100 Rana | 325 |
| TOTALE | 1880 |
5) WORFF SEVERIN
Juniores M 2008 - Welser TV 1862
| 200 MX | 360 |
| 50 Rana | 398 |
| 50 Farfalla | 271 |
| 100 Rana | 403 |
| 100 Stile Libero | 373 |
| TOTALE | 1805 |
6) SLAMIK BEN
Juniores M 2008 - Schwimmklub Zirl
| 200 MX | 362 |
| 50 Stile Libero | 382 |
| 50 Farfalla | 345 |
| 100 Stile Libero | 384 |
| 100 Dorso | 311 |
| TOTALE | 1784 |
7) FALKENSAMMER FELIX
Juniores M 2008 - Welser TV 1862
| 200 MX | 381 |
| 50 Stile Libero | 360 |
| 50 Farfalla | 353 |
| 100 Stile Libero | 371 |
| 100 Farfalla | 301 |
| TOTALE | 1766 |
8) NEYER NIKLAS
Juniores M 2009 - SC IKB Innsbruck
| 200 MX | 363 |
| 50 Stile Libero | 320 |
| 50 Farfalla | 308 |
| 100 Stile Libero | 345 |
| 100 Dorso | 276 |
| TOTALE | 1612 |
9) BECK KORBINIAN
Juniores M 2008 - SV Dachau 1925 e.V.
| 200 MX | 285 |
| 50 Stile Libero | 364 |
| 50 Farfalla | 296 |
| 100 Stile Libero | 344 |
| 100 Dorso | 286 |
| TOTALE | 1575 |
10) SEEBER JONAS
Juniores M 2009 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 307 |
| 50 Rana | 304 |
| 50 Stile Libero | 300 |
| 100 Stile Libero | 302 |
| 100 Rana | 291 |
| TOTALE | 1504 |
11) CAVONE ANDREA
Juniores M 2009 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 268 |
| 50 Stile Libero | 336 |
| 50 Rana | 249 |
| 100 Stile Libero | 343 |
| 100 Rana | 253 |
| TOTALE | 1449 |
12) ALFAREI PETER
Juniores M 2009 - SC IKB Innsbruck
| 200 MX | 294 |
| 50 Stile Libero | 311 |
| 50 Dorso | 257 |
| 100 Stile Libero | 304 |
| 100 Dorso | 257 |
| TOTALE | 1423 |
13) LARCHER KILIAN
Juniores M 2008 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 284 |
| 50 Stile Libero | 295 |
| 50 Dorso | 263 |
| 100 Stile Libero | 292 |
| 100 Dorso | 273 |
| TOTALE | 1407 |
14) VELKAVRH JUNIK
Juniores M 2008 - TS Dornbirn
| 200 MX | 264 |
| 50 Rana | 306 |
| 50 Farfalla | 232 |
| 100 Stile Libero | 293 |
| 100 Rana | 267 |
| TOTALE | 1362 |
15) HüSGEN JAKOB
Juniores M 2009 - TS Dornbirn
| 200 MX | 259 |
| 50 Stile Libero | 298 |
| 50 Rana | 253 |
| 100 Stile Libero | 302 |
| 100 Farfalla | 164 |
| TOTALE | 1276 |
16) WEIGERT FELIX
Juniores M 2009 - Welser TV 1862
| 200 MX | 239 |
| 50 Farfalla | 258 |
| 50 Rana | 218 |
| 100 Stile Libero | 281 |
| 100 Rana | 216 |
| TOTALE | 1212 |
17) HAGL EMILIO
Juniores M 2009 - VfL Kaufering
| 200 MX | 176 |
| 50 Stile Libero | 289 |
| 50 Dorso | 228 |
| 100 Stile Libero | 247 |
| 100 Dorso | 229 |
| TOTALE | 1169 |
1) ZANIN MARCO
Senior M 2004 - BOLZANO NUOTO
| 200 MX | 575 |
| 50 Farfalla | 619 |
| 50 Stile Libero | 580 |
| 100 Stile Libero | 620 |
| 100 Farfalla | 495 |
| TOTALE | 2889 |
2) BACHER JAN
Senior M 2004 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 532 |
| 50 Rana | 563 |
| 50 Farfalla | 552 |
| 100 Stile Libero | 550 |
| 100 Rana | 502 |
| TOTALE | 2699 |
3) LäNGLE LINUS
Senior M 2004 - SC Bregenz
| 200 MX | 549 |
| 50 Stile Libero | 518 |
| 50 Farfalla | 509 |
| 100 Stile Libero | 617 |
| 100 Farfalla | 486 |
| TOTALE | 2679 |
4) BORTOLI TOMMASO
Senior M 2005 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 542 |
| 50 Stile Libero | 500 |
| 50 Farfalla | 485 |
| 100 Stile Libero | 576 |
| 100 Farfalla | 444 |
| TOTALE | 2547 |
5) STEINACHER JULIAN
Cadetti M 2006 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 425 |
| 50 Farfalla | 484 |
| 50 Stile Libero | 477 |
| 100 Stile Libero | 502 |
| 100 Farfalla | 431 |
| TOTALE | 2319 |
6) BOCCOLARI FRANCO
Senior M 2004 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 402 |
| 50 Farfalla | 491 |
| 50 Stile Libero | 408 |
| 100 Stile Libero | 475 |
| 100 Farfalla | 423 |
| TOTALE | 2199 |
7) SCHREIBER TIM
Senior M 2005 - VfL Kaufering
| 200 MX | 421 |
| 50 Farfalla | 437 |
| 50 Stile Libero | 433 |
| 100 Stile Libero | 497 |
| 100 Dorso | 401 |
| TOTALE | 2189 |
8) BOCCOLARI LEO
Cadetti M 2007 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 425 |
| 50 Stile Libero | 417 |
| 50 Farfalla | 402 |
| 100 Stile Libero | 461 |
| 100 Rana | 450 |
| TOTALE | 2155 |
9) LERCHNER FELIX
Senior M 2004 - SC Bregenz
| 200 MX | 439 |
| 50 Stile Libero | 417 |
| 50 Farfalla | 408 |
| 100 Stile Libero | 433 |
| 100 Farfalla | 357 |
| TOTALE | 2054 |
10) STUPAR DAVID
Cadetti M 2007 - TS Dornbirn
| 200 MX | 411 |
| 50 Farfalla | 447 |
| 50 Stile Libero | 415 |
| 100 Stile Libero | 439 |
| 100 Farfalla | 321 |
| TOTALE | 2033 |
11) PODAGOV PLATON
Cadetti M 2007 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 348 |
| 50 Stile Libero | 455 |
| 50 Rana | 356 |
| 100 Stile Libero | 498 |
| 100 Rana | 352 |
| TOTALE | 2009 |
12) BECK BENEDIKT
Cadetti M 2007 - SV Dachau 1925 e.V.
| 200 MX | 363 |
| 50 Rana | 444 |
| 50 Farfalla | 398 |
| 100 Stile Libero | 417 |
| 100 Rana | 375 |
| TOTALE | 1997 |
13) GRUBER LAURENZ
Cadetti M 2006 - Welser TV 1862
| 200 MX | 341 |
| 50 Rana | 440 |
| 50 Stile Libero | 411 |
| 100 Stile Libero | 458 |
| 100 Dorso | 324 |
| TOTALE | 1974 |
14) MEYER YABSIRA
Cadetti M 2006 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 412 |
| 50 Rana | 369 |
| 50 Farfalla | 360 |
| 100 Stile Libero | 391 |
| 100 Rana | 373 |
| TOTALE | 1905 |
15) SCHREIBER PHILIP
Cadetti M 2007 - VfL Kaufering
| 200 MX | 352 |
| 50 Stile Libero | 388 |
| 50 Dorso | 328 |
| 100 Stile Libero | 411 |
| 100 Dorso | 323 |
| TOTALE | 1802 |
1) WINTERSTEIN JULIA HELEN
Ragazzi F 2013 - SC Lechfeld
| 200 MX | 227 |
| 50 Stile Libero | 269 |
| 50 Dorso | 198 |
| 100 Stile Libero | 202 |
| 100 Dorso | 201 |
| TOTALE | 1097 |
2) SUKOPF EMILIE
Ragazzi F 2012 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 161 |
| 50 Stile Libero | 185 |
| 50 Rana | 131 |
| 100 Dorso | 144 |
| 100 Stile Libero | 137 |
| TOTALE | 758 |
1) TRENKWALDER MIA
Juniores F 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 351 |
| 50 Rana | 439 |
| 50 Stile Libero | 425 |
| 100 Rana | 419 |
| 100 Stile Libero | 397 |
| TOTALE | 2031 |
2) FEURSTEIN EMMA
Juniores F 2010 - TS Dornbirn
| 200 MX | 452 |
| 50 Stile Libero | 448 |
| 50 Farfalla | 381 |
| 100 Stile Libero | 374 |
| 100 Farfalla | 367 |
| TOTALE | 2022 |
3) KAINDL LOTTA
Juniores F 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 391 |
| 50 Stile Libero | 418 |
| 50 Dorso | 392 |
| 100 Stile Libero | 440 |
| 100 Dorso | 366 |
| TOTALE | 2007 |
4) GNEMMI CLAIRE
Juniores F 2011 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 327 |
| 50 Stile Libero | 438 |
| 50 Dorso | 343 |
| 100 Stile Libero | 415 |
| 100 Dorso | 304 |
| TOTALE | 1827 |
5) MARX SOPHIA
Juniores F 2010 - VfL Kaufering
| 200 MX | 338 |
| 50 Stile Libero | 393 |
| 50 Dorso | 371 |
| 100 Stile Libero | 359 |
| 100 Dorso | 334 |
| TOTALE | 1795 |
6) VERGINER DENISE
Juniores F 2010 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 349 |
| 50 Stile Libero | 419 |
| 50 Farfalla | 315 |
| 100 Stile Libero | 378 |
| 100 Rana | 300 |
| TOTALE | 1761 |
7) MURTAS NORA
Juniores F 2010 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 362 |
| 50 Stile Libero | 354 |
| 50 Rana | 334 |
| 100 Stile Libero | 357 |
| 100 Rana | 326 |
| TOTALE | 1733 |
8) TELLIAN SARAH
Juniores F 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 325 |
| 50 Rana | 368 |
| 50 Stile Libero | 324 |
| 100 Rana | 402 |
| 100 Stile Libero | 284 |
| TOTALE | 1703 |
9) FILI ERSIA
Juniores F 2010 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 294 |
| 50 Stile Libero | 361 |
| 50 Dorso | 327 |
| 100 Stile Libero | 383 |
| 100 Dorso | 322 |
| TOTALE | 1687 |
10) NEMMERT ANNA
Juniores F 2011 - SU Osttirol
| 200 MX | 279 |
| 50 Farfalla | 288 |
| 50 Dorso | 276 |
| 100 Farfalla | 278 |
| 100 Dorso | 256 |
| TOTALE | 1377 |
11) SKAROUPKA JULIA
Juniores F 2011 - Welser TV 1862
| 200 MX | 249 |
| 50 Rana | 314 |
| 50 Farfalla | 195 |
| 100 Rana | 265 |
| 100 Stile Libero | 255 |
| TOTALE | 1278 |
12) ROTTER ELENA
Juniores F 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 253 |
| 50 Stile Libero | 258 |
| 50 Rana | 183 |
| 100 Stile Libero | 230 |
| 100 Farfalla | 228 |
| TOTALE | 1152 |
13) BLAUKOVITSCH MARIA
Juniores F 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 183 |
| 50 Stile Libero | 227 |
| 50 Dorso | 189 |
| 100 Stile Libero | 221 |
| 100 Rana | 212 |
| TOTALE | 1032 |
14) SCHNEEBAUER SARAH
Juniores F 2010 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 157 |
| 50 Farfalla | 213 |
| 50 Dorso | 194 |
| 100 Stile Libero | 177 |
| 100 Rana | 108 |
| TOTALE | 849 |
1) ENDREGAARD JULIE BORSHEIM
Senior F 2001 - Bergensvømmerne
| 200 MX | 566 |
| 50 Stile Libero | 649 |
| 50 Farfalla | 621 |
| 100 Stile Libero | 699 |
| 100 Farfalla | 599 |
| TOTALE | 3134 |
2) NEIDIGER GAIA
Senior F 2007 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 608 |
| 50 Rana | 705 |
| 50 Stile Libero | 563 |
| 100 Rana | 713 |
| 100 Stile Libero | 536 |
| TOTALE | 3125 |
3) STRAUDI ARIEL
Senior F 2007 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 619 |
| 50 Stile Libero | 566 |
| 50 Rana | 563 |
| 100 Stile Libero | 588 |
| 100 Rana | 570 |
| TOTALE | 2906 |
4) VIK ELINE
Senior F 2002 - Bergens SC
| 200 MX | 562 |
| 50 Stile Libero | 565 |
| 50 Farfalla | 547 |
| 100 Stile Libero | 608 |
| 100 Farfalla | 569 |
| TOTALE | 2851 |
5) MENZI NOLA
Cadetti F 2008 - Region Ostschweiz
| 200 MX | 563 |
| 50 Rana | 599 |
| 50 Farfalla | 501 |
| 100 Rana | 558 |
| 100 Stile Libero | 547 |
| TOTALE | 2768 |
6) DANZL LINA
Cadetti F 2008 - SC Lechfeld
| 200 MX | 373 |
| 50 Stile Libero | 569 |
| 50 Dorso | 527 |
| 100 Stile Libero | 526 |
| 100 Dorso | 424 |
| TOTALE | 2419 |
7) SALOMON KATHARINA
Senior F 1996 - TS Dornbirn
| 200 MX | 430 |
| 50 Stile Libero | 521 |
| 50 Rana | 481 |
| 100 Stile Libero | 506 |
| 100 Rana | 451 |
| TOTALE | 2389 |
8) LUTZ LARA
Senior F 2007 - Welser TV 1862
| 200 MX | 427 |
| 50 Dorso | 513 |
| 50 Stile Libero | 512 |
| 100 Stile Libero | 501 |
| 100 Dorso | 407 |
| TOTALE | 2360 |
9) BIELOVA OLEKSANDRA
Senior F 1985 - Lolifks
| 200 MX | 369 |
| 50 Rana | 525 |
| 50 Stile Libero | 473 |
| 100 Rana | 498 |
| 100 Stile Libero | 472 |
| TOTALE | 2337 |
10) SEEBER KAROLINA EVA
Senior F 2005 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 470 |
| 50 Rana | 475 |
| 50 Farfalla | 415 |
| 100 Farfalla | 427 |
| 100 Rana | 412 |
| TOTALE | 2199 |
11) STRASSER LIVIA
Cadetti F 2008 - Welser TV 1862
| 200 MX | 455 |
| 50 Stile Libero | 451 |
| 50 Farfalla | 402 |
| 100 Stile Libero | 438 |
| 100 Farfalla | 358 |
| TOTALE | 2104 |
12) SAILER MONA
Cadetti F 2009 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 432 |
| 50 Stile Libero | 396 |
| 50 Rana | 389 |
| 100 Stile Libero | 446 |
| 100 Rana | 422 |
| TOTALE | 2085 |
13) SCHWARZ LAURA
Cadetti F 2008 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 384 |
| 50 Stile Libero | 451 |
| 50 Rana | 404 |
| 100 Stile Libero | 443 |
| 100 Rana | 377 |
| TOTALE | 2059 |
14) GöPFERT MARILENA
Senior F 2007 - Welser TV 1862
| 200 MX | 340 |
| 50 Stile Libero | 453 |
| 50 Farfalla | 328 |
| 100 Stile Libero | 455 |
| 100 Dorso | 344 |
| TOTALE | 1920 |
15) FALISE JULI
Senior F 2006 - VfL Kaufering
| 200 MX | 335 |
| 50 Rana | 423 |
| 50 Stile Libero | 401 |
| 100 Rana | 388 |
| 100 Stile Libero | 372 |
| TOTALE | 1919 |
16) WöSS LAURA
Senior F 2007 - Welser TV 1862
| 200 MX | 346 |
| 50 Stile Libero | 426 |
| 50 Rana | 389 |
| 100 Stile Libero | 418 |
| 100 Farfalla | 304 |
| TOTALE | 1883 |
17) NIEDERMAIR AMELIE
Cadetti F 2008 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 380 |
| 50 Stile Libero | 367 |
| 50 Rana | 362 |
| 100 Rana | 372 |
| 100 Stile Libero | 333 |
| TOTALE | 1814 |
18) BöHM ZOE
Senior F 2007 - VfL Kaufering
| 200 MX | 318 |
| 50 Stile Libero | 405 |
| 50 Dorso | 353 |
| 100 Stile Libero | 349 |
| 100 Dorso | 329 |
| TOTALE | 1754 |
19) VERSTOVA OLGA
Senior F 2007 - Lolifks
| 200 MX | 370 |
| 50 Stile Libero | 438 |
| 50 Farfalla | 283 |
| 100 Stile Libero | 421 |
| 100 Farfalla | 237 |
| TOTALE | 1749 |
20) REISTER OLIVIA
Cadetti F 2008 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 387 |
| 50 Stile Libero | 343 |
| 50 Rana | 323 |
| 100 Rana | 359 |
| 100 Dorso | 334 |
| TOTALE | 1746 |
21) EDLINGER SOFIE
Senior F 2007 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 320 |
| 50 Stile Libero | 376 |
| 50 Rana | 326 |
| 100 Stile Libero | 373 |
| 100 Rana | 326 |
| TOTALE | 1721 |
22) WEISSTEINER MARTHA
Cadetti F 2009 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 337 |
| 50 Stile Libero | 335 |
| 50 Dorso | 321 |
| 100 Stile Libero | 331 |
| 100 Dorso | 305 |
| TOTALE | 1629 |
23) HOCHFILZER MARAH
Cadetti F 2008 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 288 |
| 50 Stile Libero | 339 |
| 50 Dorso | 313 |
| 100 Stile Libero | 315 |
| 100 Dorso | 299 |
| TOTALE | 1554 |
24) SPRINGER PAULA
Cadetti F 2009 - Tiroler Wassersportverein
| 200 MX | 284 |
| 50 Stile Libero | 349 |
| 50 Rana | 301 |
| 100 Stile Libero | 309 |
| 100 Rana | 259 |
| TOTALE | 1502 |