Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 2 | BAROSI EMANUELE | 2005 | C.S.R. | 01:47.86 | 0.00 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | GOZZER NIKOLAS REMO | 2004 | SPORT MANAGEMENT PERGINE | ASS | 0.00 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | ONETO GIOVANNI BATTISTA | 2005 | NUOTATORI GENOVESI | 01:38.00 | 0.00 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ONETO GIOVANNI BATTISTA | 2005 | NUOTATORI GENOVESI | 01:38.00 | 0.00 FINA 138 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 2 | BAROSI EMANUELE | 2005 | C.S.R. | 01:47.86 | 0.00 FINA 104 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 1 | 3 | GOZZER NIKOLAS REMO | 2004 | SPORT MANAGEMENT PERGINE | ASS | 0.00 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 1 | 4 | ONETO GIOVANNI BATTISTA | 2005 | NUOTATORI GENOVESI | 01:38.00 | 0.00 FINA 138 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 2 | BAROSI EMANUELE | 2005 | C.S.R. | 01:47.86 | 0.00 FINA 104 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 1 | 3 | GOZZER NIKOLAS REMO | 2004 | SPORT MANAGEMENT PERGINE | ASS | 0.00 FINA 0 |
Note: Fuori Gara |