Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 4 | KISSER DANIELLE S6 | 1996 | Canada | 01:46.88 | 485 |
2° | 8 | TRINH THI BICH NHU S6 | 1985 | Vietnam | 01:48.10 | 454 |
3° | 3 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:55.81 | 282 |
- | 1 | FACCOLI ROBERTA S6 | 1976 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:50.38 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | Lazio Nuoto | 02:22.58 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | ZANIN SOFIA S6 | 1989 | Lazio Nuoto | 01:47.21 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | MOLESINI LAURA S6 | 1973 | Sporting Lodi | 03:00.24 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:34.66 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 1 | HERZOG SOPHIA ELIZABETH S6 | 1997 | United States of America | 01:45.05 | 531 |
2° | 8 | SZARAZ EVELIN S6 | 2005 | Hungary | 01:47.69 | 465 |
3° | 3 | KYRIAKIDOU MARIA S7 | 2003 | Greece | 02:01.55 | 110 |
4° | 6 | ROESLER KATHERINA S7 | 2001 | Germany | 02:09.31 | 46 |
- | 2 | AERE KATIA S7 | 1971 | Trivium | 01:49.93 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | RUTIGLIANO ANTONELLA S7 | 1971 | Sporting Lodi | 02:27.26 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Sporting Lodi | 01:49.31 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CRICCO LINDA S7 | 1977 | Fai Sport | 02:57.97 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | BELCZEWSKA MONIKA S8 | 1994 | Poland | 01:32.43 | 626 |
2° | 7 | TALAMONA ARIANNA S7 | 1994 | Polha - Varese | 01:34.30 | 696 |
3° | 8 | ROUTLIFFE TESS S7 | 1998 | Canada | 01:35.72 | 658 |
4° | 2 | DUCHESNE SABRINA S7 | 2001 | Canada | 01:39.90 | 545 |
5° | 5 | DELEUZE CELINE S8 | 1998 | Belgium | 01:41.00 | 391 |
6° | 1 | TOVIZI MICHELLE S7 | 2000 | Canada | 01:43.37 | 454 |
7° | 3 | FLEKACOVA PETRA S8 | 1996 | Czech Republic | 01:44.92 | 297 |
8° | 6 | MAJSEC ANA S8 | 1999 | Croatia | 01:47.91 | 234 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | KEIJZER CLEO S8 | 1998 | Netherlands | 01:19.11 | 962 |
2° | 1 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 01:24.81 | 832 |
3° | 8 | DORRIS DANIELLE S8 | 2002 | Canada | 01:24.86 | 831 |
4° | 7 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Rari Nantes Verona | 01:25.12 | 824 |
5° | 6 | JOVOVIC ANA S9 | 1999 | Serbia | 01:26.60 | 588 |
6° | 4 | NOVINA PAULA S9 | 2003 | Croatia | 01:39.39 | 240 |
- | 3 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | Lazio Nuoto | 02:02.91 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:06.60 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | MARQUES SOTO NURIA S9 | 1999 | Spain | 01:14.20 | 936 |
2° | 3 | SMITH ELIZABETH S9 | 1996 | United States of America | 01:19.37 | 804 |
3° | 6 | WOZNIAK PAULINA S9 | 1992 | Poland | 01:22.28 | 720 |
4° | 2 | UTSUGI MIKUNI S9 | 2003 | Japan | 01:24.71 | 646 |
5° | 7 | TAR REKA S9 | 2004 | Hungary | 01:27.42 | 563 |
- | 1 | PIOVESAN ROBERTA S9 | 1985 | Lazio Nuoto | 01:38.54 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese | 01:45.69 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 01:32.23 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | PAP BIANKA S10 | 2000 | Hungary | 01:10.87 | 896 |
2° | 2 | RIVARD AURELIE S10 | 1996 | Canada | 01:12.98 | 837 |
3° | 6 | IKE AIRI S10 | 1998 | Japan | 01:17.01 | 714 |
4° | 3 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 01:18.21 | 675 |
5° | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | Non Vedenti Milano | 01:28.00 | 721 |
- | 1 | PAYER KATA S10 | 2005 | Hungary | 01:30.76 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | JABLONSKA OLIWIA S10 | 1997 | Poland | ASS | 0 |
- | 8 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste | 01:53.23 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | SHELTON ASPEN S12 | 2001 | United States of America | 01:17.71 | 667 |
2° | 6 | PAGNOIS ANASTASIA S12 | 2004 | United States of America | 01:20.10 | 588 |
3° | 1 | ONO CHIKAKO S11 | 1994 | Japan | 01:21.84 | 881 |
4° | 4 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 01:22.74 | 525 |
5° | 8 | CAMELLINI CECILIA S11 | 1992 | Sea Sub Modena | 01:25.93 | 777 |
6° | 2 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | Olimpic Swim Pro | 01:32.26 | 233 |
7° | 5 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | Lazio Nuoto | 01:34.39 | 204 |
- | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | A.S.P.E.A. Padova | 02:08.65 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 01:09.56 | 928 |
2° | 8 | NIETZEL MAKALYA S13 | 2003 | United States of America | 01:10.60 | 901 |
3° | 4 | BREUER JANINA S14 | 1998 | Germany | 01:12.73 | 877 |
4° | 5 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 01:13.88 | 846 |
5° | 3 | MARINA ANGELA S14 | 1999 | Canada | 01:14.71 | 822 |
- | 2 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:25.72 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | OLIVEIRA ANA KAROLINA S14 | 2000 | Brazil | 01:14.69 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | OBERHAUSER KATHRIN S14 | 1992 | Ssv Brixen | 01:32.55 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | 2 | KEIJZER CLEO S8 | 1998 | Netherlands | 01:19.11 | 962 |
2° | 4 | 5 | MARQUES SOTO NURIA S9 | 1999 | Spain | 01:14.20 | 936 |
3° | 1 | 1 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 01:09.56 | 928 |
4° | 1 | 8 | NIETZEL MAKALYA S13 | 2003 | United States of America | 01:10.60 | 901 |
5° | 3 | 5 | PAP BIANKA S10 | 2000 | Hungary | 01:10.87 | 896 |
6° | 2 | 1 | ONO CHIKAKO S11 | 1994 | Japan | 01:21.84 | 881 |
7° | 1 | 4 | BREUER JANINA S14 | 1998 | Germany | 01:12.73 | 877 |
8° | 1 | 5 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 01:13.88 | 846 |
9° | 3 | 2 | RIVARD AURELIE S10 | 1996 | Canada | 01:12.98 | 837 |
10° | 5 | 1 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 01:24.81 | 832 |
11° | 5 | 8 | DORRIS DANIELLE S8 | 2002 | Canada | 01:24.86 | 831 |
12° | 5 | 7 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Rari Nantes Verona | 01:25.12 | 824 |
13° | 1 | 3 | MARINA ANGELA S14 | 1999 | Canada | 01:14.71 | 822 |
14° | 4 | 3 | SMITH ELIZABETH S9 | 1996 | United States of America | 01:19.37 | 804 |
15° | 2 | 8 | CAMELLINI CECILIA S11 | 1992 | Sea Sub Modena | 01:25.93 | 777 |
16° | 3 | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | Non Vedenti Milano | 01:28.00 | 721 |
17° | 4 | 6 | WOZNIAK PAULINA S9 | 1992 | Poland | 01:22.28 | 720 |
18° | 3 | 6 | IKE AIRI S10 | 1998 | Japan | 01:17.01 | 714 |
19° | 6 | 7 | TALAMONA ARIANNA S7 | 1994 | Polha - Varese | 01:34.30 | 696 |
20° | 3 | 3 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 01:18.21 | 675 |
21° | 2 | 3 | SHELTON ASPEN S12 | 2001 | United States of America | 01:17.71 | 667 |
22° | 6 | 8 | ROUTLIFFE TESS S7 | 1998 | Canada | 01:35.72 | 658 |
23° | 4 | 2 | UTSUGI MIKUNI S9 | 2003 | Japan | 01:24.71 | 646 |
24° | 6 | 4 | BELCZEWSKA MONIKA S8 | 1994 | Poland | 01:32.43 | 626 |
25° | 2 | 6 | PAGNOIS ANASTASIA S12 | 2004 | United States of America | 01:20.10 | 588 |
26° | 5 | 6 | JOVOVIC ANA S9 | 1999 | Serbia | 01:26.60 | 588 |
27° | 4 | 7 | TAR REKA S9 | 2004 | Hungary | 01:27.42 | 563 |
28° | 6 | 2 | DUCHESNE SABRINA S7 | 2001 | Canada | 01:39.90 | 545 |
29° | 7 | 1 | HERZOG SOPHIA ELIZABETH S6 | 1997 | United States of America | 01:45.05 | 531 |
30° | 2 | 4 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 01:22.74 | 525 |
31° | 8 | 4 | KISSER DANIELLE S6 | 1996 | Canada | 01:46.88 | 485 |
32° | 7 | 8 | SZARAZ EVELIN S6 | 2005 | Hungary | 01:47.69 | 465 |
33° | 6 | 1 | TOVIZI MICHELLE S7 | 2000 | Canada | 01:43.37 | 454 |
34° | 8 | 8 | TRINH THI BICH NHU S6 | 1985 | Vietnam | 01:48.10 | 454 |
35° | 6 | 5 | DELEUZE CELINE S8 | 1998 | Belgium | 01:41.00 | 391 |
36° | 6 | 3 | FLEKACOVA PETRA S8 | 1996 | Czech Republic | 01:44.92 | 297 |
37° | 8 | 3 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:55.81 | 282 |
38° | 5 | 4 | NOVINA PAULA S9 | 2003 | Croatia | 01:39.39 | 240 |
39° | 6 | 6 | MAJSEC ANA S8 | 1999 | Croatia | 01:47.91 | 234 |
40° | 2 | 2 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | Olimpic Swim Pro | 01:32.26 | 233 |
41° | 2 | 5 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | Lazio Nuoto | 01:34.39 | 204 |
42° | 7 | 3 | KYRIAKIDOU MARIA S7 | 2003 | Greece | 02:01.55 | 110 |
43° | 7 | 6 | ROESLER KATHERINA S7 | 2001 | Germany | 02:09.31 | 46 |
44° | 1 | 6 | OLIVEIRA ANA KAROLINA S14 | 2000 | Brazil | 01:14.69 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
45° | 1 | 2 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:25.72 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
46° | 3 | 1 | PAYER KATA S10 | 2005 | Hungary | 01:30.76 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
47° | 4 | 8 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 01:32.23 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
48° | 1 | 7 | OBERHAUSER KATHRIN S14 | 1992 | Ssv Brixen | 01:32.55 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
49° | 4 | 1 | PIOVESAN ROBERTA S9 | 1985 | Lazio Nuoto | 01:38.54 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
50° | 4 | 4 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese | 01:45.69 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
51° | 8 | 5 | ZANIN SOFIA S6 | 1989 | Lazio Nuoto | 01:47.21 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
52° | 7 | 5 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Sporting Lodi | 01:49.31 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
53° | 7 | 2 | AERE KATIA S7 | 1971 | Trivium | 01:49.93 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
54° | 3 | 8 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste | 01:53.23 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
55° | 5 | 3 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | Lazio Nuoto | 02:02.91 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
56° | 5 | 5 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:06.60 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
57° | 2 | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | A.S.P.E.A. Padova | 02:08.65 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
58° | 8 | 2 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | Lazio Nuoto | 02:22.58 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
59° | 7 | 4 | RUTIGLIANO ANTONELLA S7 | 1971 | Sporting Lodi | 02:27.26 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
60° | 8 | 7 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:34.66 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
61° | 8 | 1 | FACCOLI ROBERTA S6 | 1976 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:50.38 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
62° | 7 | 7 | CRICCO LINDA S7 | 1977 | Fai Sport | 02:57.97 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
63° | 8 | 6 | MOLESINI LAURA S6 | 1973 | Sporting Lodi | 03:00.24 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | 7 | JABLONSKA OLIWIA S10 | 1997 | Poland | ASS | 0 |