Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  2018 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

S1 - S13
Only for WPS World Series athletes

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
6 TRIMI ARJOLA S4 1987 Polha - Varese 01:27.28 983
2 PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA S4 1977 Brazil 01:38.57 766
3 RIBEIRO SUSANA S4 1967 Brazil 01:47.95 555
4 AGOSTINI IRENE S5 2001 A.S.P.E.A. Padova 01:48.20 344
7 CUNNINGTON TAMMY S4 1975 Canada 02:01.31 282
8 GARCIA EDENIA S3 1987 Brazil 02:16.55 437
5 MICKOVA DOMINIKA S4 1995 Czech Republic 02:31.19 4
1 GOURGOLITSA MARIA S4 1990 Greece 02:52.92 1


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
6 TRINH THI BICH NHU S6 1985 Vietnam 01:24.95 745
7 BOGGIONI MONICA S5 1998 A.I.C.S. Pavia Nuoto 01:29.62 787
2 SILVA JOANA MARIA S5 1987 Brazil 01:30.80 759
4 KISSER DANIELLE S6 1996 Canada 01:39.79 362
3 MESCHINI CATERINA S6 2002 Pol. Disabili Fabriano Mirasole 01:43.41 284
5 SOLA YLENIA S6 1995 Pol. Bresciana No Frontiere 01:47.67 206
8 GHIRETTI GIULIA S5 1994 Ego Nuoto 02:00.42 144
- 1 MIGLIACCIO ANGELA S5 2000 Dhea Sport 01:49.68 0
Note: Fuori Gara  


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
2 MERESHKO YELYZAVETA S6 1992 Ukraine 01:13.96 992
6 VI THI HANG S7 1990 Vietnam 01:26.60 550
7 WEBER-TREIBER SABINE S6 1979 Austria 01:28.31 656
1 HERZOG SOPHIA ELIZABETH S6 1997 United States of America 01:32.14 554
8 ILLES FANNI S6 1992 Hungary 01:32.43 546
4 ROESLER KATHERINA S7 2001 Germany 01:38.78 248
3 KYRIAKIDOU MARIA S7 2003 Greece 01:48.25 104
- 5 TOTH EVA S7 2004 Hungary 01:45.98 0
Note: Fuori Gara  


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
6 GRAHL DENISE S7 1993 Germany 01:13.69 900
4 SHEPHERD HAVEN S8 2003 United States of America 01:16.90 725
7 CORDINI CHIARA S7 2000 A.I.C.S. Pavia Nuoto 01:20.54 722
2 DUCHESNE SABRINA S7 2001 Canada 01:21.24 702
5 CRKVENAC MARTINA S8 1999 Croatia 01:28.02 402
8 TOVIZI MICHELLE S7 2000 Canada 01:39.35 237
3 ALVES DE OLIVEIRA GIULIA GABRIELE S8 2002 Brazil 01:42.95 111
- 1 AERE KATIA S7 1971 Trivium 01:28.52 0
Note: Fuori Gara  


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
2 JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 1998 Brazil 01:09.80 916
7 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 1998 Rari Nantes Verona 01:10.18 907
1 BIRD MORGAN S8 1993 Canada 01:12.94 836
4 UTSUGI MIKUNI S9 2003 Japan 01:13.93 687
6 JOVOVIC ANA S9 1999 Serbia 01:14.32 675
5 VICCH SILVIA S9 2000 Pol. Bergamasca Onlus 01:17.90 562
8 ISTOMINA KATERYNA S8 1994 Ukraine 01:24.91 489
- 3 MECIC EMMA S9 2007 Croatia 01:20.13 0
Note: Fuori Gara  


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
7 MARQUES SOTO NURIA S9 1999 Spain 01:05.00 940
5 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Circolo Canottieri Aniene 01:05.01 857
6 IKE AIRI S10 1998 Japan 01:05.49 843
2 BULTJE FLORIANNE S10 1998 Netherlands 01:07.74 774
1 VERMARIEN MANON S9 1997 Netherlands 01:07.98 863
8 MORLEY ELISE S9 2000 United States of America 01:09.60 818
4 KALANDADZE TATIA S11 1991 Georgia 01:50.75 40
- 3 JABLONSKA OLIWIA S10 1997 Poland ASS 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
4 SCHNITTGER NAOMI MAIKE S12 1994 Germany 01:01.64 889
5 BERRA ALESSIA S12 1994 Polha - Varese 01:03.09 846
6 KRAWZOW ELENA S12 1993 Germany 01:04.50 802
2 PAGNOIS ANASTASIA S12 2004 United States of America 01:07.64 698
3 SHELTON ASPEN S12 2001 United States of America 01:08.20 679
1 CAMELLINI CECILIA S11 1992 Sea Sub Modena 01:12.59 830
8 ONO CHIKAKO S11 1994 Japan 01:14.42 779
7 BELOTTI SARA S12 1999 Olimpic Swim Pro 01:18.21 351


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
4 GILLI CARLOTTA S13 2001 Rari Nantes Torino 01:00.30 934
3 TSUJIUCHI AYANO S13 1996 Japan 01:01.20 910
5 MEYERS REBECCA S12 1994 United States of America 01:02.04 886
6 NIETZEL MAKALYA S13 2003 United States of America 01:02.74 865
2 RUETHER MARTHA S13 1994 United States of America 01:03.82 833
7 ENDROLATH MARLENE S13 2001 Germany 01:08.60 677
1 TEOFILI VIVIANA S13 2003 Lazio Nuoto 01:21.67 268
8 PLANINC LUCIJA S13 2000 Slovenia 01:24.39 206


file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

S1 - S13
Only for WPS World Series athletes

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
6 2 MERESHKO YELYZAVETA S6 1992 Ukraine 01:13.96 992
8 6 TRIMI ARJOLA S4 1987 Polha - Varese 01:27.28 983
3 7 MARQUES SOTO NURIA S9 1999 Spain 01:05.00 940
1 4 GILLI CARLOTTA S13 2001 Rari Nantes Torino 01:00.30 934
4 2 JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 1998 Brazil 01:09.80 916
1 3 TSUJIUCHI AYANO S13 1996 Japan 01:01.20 910
4 7 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 1998 Rari Nantes Verona 01:10.18 907
5 6 GRAHL DENISE S7 1993 Germany 01:13.69 900
2 4 SCHNITTGER NAOMI MAIKE S12 1994 Germany 01:01.64 889
10° 1 5 MEYERS REBECCA S12 1994 United States of America 01:02.04 886
11° 1 6 NIETZEL MAKALYA S13 2003 United States of America 01:02.74 865
12° 3 1 VERMARIEN MANON S9 1997 Netherlands 01:07.98 863
13° 3 5 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Circolo Canottieri Aniene 01:05.01 857
14° 2 5 BERRA ALESSIA S12 1994 Polha - Varese 01:03.09 846
15° 3 6 IKE AIRI S10 1998 Japan 01:05.49 843
16° 4 1 BIRD MORGAN S8 1993 Canada 01:12.94 836
17° 1 2 RUETHER MARTHA S13 1994 United States of America 01:03.82 833
18° 2 1 CAMELLINI CECILIA S11 1992 Sea Sub Modena 01:12.59 830
19° 3 8 MORLEY ELISE S9 2000 United States of America 01:09.60 818
20° 2 6 KRAWZOW ELENA S12 1993 Germany 01:04.50 802
21° 7 7 BOGGIONI MONICA S5 1998 A.I.C.S. Pavia Nuoto 01:29.62 787
22° 2 8 ONO CHIKAKO S11 1994 Japan 01:14.42 779
23° 3 2 BULTJE FLORIANNE S10 1998 Netherlands 01:07.74 774
24° 8 2 PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA S4 1977 Brazil 01:38.57 766
25° 7 2 SILVA JOANA MARIA S5 1987 Brazil 01:30.80 759
26° 7 6 TRINH THI BICH NHU S6 1985 Vietnam 01:24.95 745
27° 5 4 SHEPHERD HAVEN S8 2003 United States of America 01:16.90 725
28° 5 7 CORDINI CHIARA S7 2000 A.I.C.S. Pavia Nuoto 01:20.54 722
29° 5 2 DUCHESNE SABRINA S7 2001 Canada 01:21.24 702
30° 2 2 PAGNOIS ANASTASIA S12 2004 United States of America 01:07.64 698
31° 4 4 UTSUGI MIKUNI S9 2003 Japan 01:13.93 687
32° 2 3 SHELTON ASPEN S12 2001 United States of America 01:08.20 679
33° 1 7 ENDROLATH MARLENE S13 2001 Germany 01:08.60 677
34° 4 6 JOVOVIC ANA S9 1999 Serbia 01:14.32 675
35° 6 7 WEBER-TREIBER SABINE S6 1979 Austria 01:28.31 656
36° 4 5 VICCH SILVIA S9 2000 Pol. Bergamasca Onlus 01:17.90 562
37° 8 3 RIBEIRO SUSANA S4 1967 Brazil 01:47.95 555
38° 6 1 HERZOG SOPHIA ELIZABETH S6 1997 United States of America 01:32.14 554
39° 6 6 VI THI HANG S7 1990 Vietnam 01:26.60 550
40° 6 8 ILLES FANNI S6 1992 Hungary 01:32.43 546
41° 4 8 ISTOMINA KATERYNA S8 1994 Ukraine 01:24.91 489
42° 8 8 GARCIA EDENIA S3 1987 Brazil 02:16.55 437
43° 5 5 CRKVENAC MARTINA S8 1999 Croatia 01:28.02 402
44° 7 4 KISSER DANIELLE S6 1996 Canada 01:39.79 362
45° 2 7 BELOTTI SARA S12 1999 Olimpic Swim Pro 01:18.21 351
46° 8 4 AGOSTINI IRENE S5 2001 A.S.P.E.A. Padova 01:48.20 344
47° 7 3 MESCHINI CATERINA S6 2002 Pol. Disabili Fabriano Mirasole 01:43.41 284
48° 8 7 CUNNINGTON TAMMY S4 1975 Canada 02:01.31 282
49° 1 1 TEOFILI VIVIANA S13 2003 Lazio Nuoto 01:21.67 268
50° 6 4 ROESLER KATHERINA S7 2001 Germany 01:38.78 248
51° 5 8 TOVIZI MICHELLE S7 2000 Canada 01:39.35 237
52° 1 8 PLANINC LUCIJA S13 2000 Slovenia 01:24.39 206
53° 7 5 SOLA YLENIA S6 1995 Pol. Bresciana No Frontiere 01:47.67 206
54° 7 8 GHIRETTI GIULIA S5 1994 Ego Nuoto 02:00.42 144
55° 5 3 ALVES DE OLIVEIRA GIULIA GABRIELE S8 2002 Brazil 01:42.95 111
56° 6 3 KYRIAKIDOU MARIA S7 2003 Greece 01:48.25 104
57° 3 4 KALANDADZE TATIA S11 1991 Georgia 01:50.75 40
58° 8 5 MICKOVA DOMINIKA S4 1995 Czech Republic 02:31.19 4
59° 8 1 GOURGOLITSA MARIA S4 1990 Greece 02:52.92 1
60° 4 3 MECIC EMMA S9 2007 Croatia 01:20.13 0
Note: Fuori Gara  
61° 5 1 AERE KATIA S7 1971 Trivium 01:28.52 0
Note: Fuori Gara  
62° 6 5 TOTH EVA S7 2004 Hungary 01:45.98 0
Note: Fuori Gara  
63° 7 1 MIGLIACCIO ANGELA S5 2000 Dhea Sport 01:49.68 0
Note: Fuori Gara  
- 3 3 JABLONSKA OLIWIA S10 1997 Poland ASS 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie