Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
- | 1 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere | 03:28.27 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | ZANMARCHI VALENTINA S3 | 1976 | Fai Sport | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 03:35.55 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | FILIPPINI BEATRICE S4 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere | 04:36.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PALAZZOLO ELEONORA S3 | 1982 | Lazio Nuoto | 03:05.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus | 04:15.23 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | GRIGOLON GIULIA S3 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 04:52.00 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | IMPARATO STEFANIA S3 | 1993 | Nuotatori Campani | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
- | 1 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus | 03:26.40 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | A.S.P.E.A. Padova | 02:49.78 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | CANANI SARA S5 | 1978 | Atlantide O.N.L.U.S. | 03:13.71 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | Atlantide O.N.L.U.S. | 02:52.29 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CELATO ISABELLA S5 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 03:30.26 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | TRIMI ARJOLA S4 | 1987 | Polha - Varese | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Pol. Bergamasca Onlus | 03:26.49 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PIOVAN MARIA S4 | 2005 | Sport Life Onlus | 03:25.50 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
- | 1 | MENIN ELEONORA S5 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 03:06.07 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Brianza Silvia Tremolada | 02:18.85 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S6 | 2005 | Pol. Bergamasca Onlus | 03:31.77 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MARCHETTI SARA S6 | 1984 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 04:41.39 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | SIMION EMMA S5 | 1997 | A.S.P.E.A. Padova | 02:29.54 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | DAL PAOS ELEONORA S5 | 1993 | Fai Sport | 02:37.18 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
- | 1 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:35.80 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 02:27.23 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ZANIN SOFIA S6 | 1989 | Lazio Nuoto | 01:38.63 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GIRALDO MARGHERITA S7 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | 02:58.08 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | SIMONATO MIRIAM S6 | 1989 | A.S.P.E.A. Padova | 02:28.24 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Pol. Bergamasca Onlus | 02:56.72 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | FACCOLI ROBERTA S6 | 1976 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:09.17 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
- | 1 | BACIOCCHI NADIA S7 | 1991 | Lazio Nuoto | 02:00.92 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Sporting Lodi | 01:33.13 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | AERE KATIA S7 | 1971 | Trivium | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | TALAMONA ARIANNA S7 | 1994 | Polha - Varese | 01:25.97 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:45.34 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Rari Nantes Marostica | 01:54.21 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CRICCO LINDA S7 | 1977 | Fai Sport | 02:52.59 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
- | 1 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S8 | 2003 | Pol. Bergamasca Onlus | 02:01.82 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Rari Nantes Verona | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:33.01 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PIOVESAN ROBERTA S9 | 1985 | Lazio Nuoto | 01:25.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Nuotatori Campani | 01:32.47 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | Lazio Nuoto | 01:43.62 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:33.75 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | RUSSO MARICA S8 | 1980 | Lazio Nuoto | 02:08.59 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
- | 1 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:19.21 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste | 01:40.99 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | Nuoto Valdinievole | 03:03.72 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | Non Vedenti Milano | 01:18.60 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | NACU DELIA ERNESTINA S11 | 2004 | A.S.P.E.A. Padova | 03:14.81 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:36.91 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese | 01:29.90 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | DEL MASTRO MARIKA S9 | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 01:21.06 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | A.S.P.E.A. Padova | 01:44.05 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | Lazio Nuoto | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Csi Trento Nuoto | 01:16.97 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | LUSCRI' CAMILLA S13 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 01:12.92 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | ALBICINI CRISTINA S13 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:46.03 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | A.S.P.E.A. Padova | 01:37.74 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | LAZZARI CHIARA S12 | 2003 | Pol. Bresciana No Frontiere | 03:02.30 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | LUSCRI' CAMILLA S13 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 01:12.92 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 4 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Csi Trento Nuoto | 01:16.97 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 2 | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | Non Vedenti Milano | 01:18.60 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 2 | 1 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:19.21 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 2 | 8 | DEL MASTRO MARIKA S9 | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 01:21.06 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 3 | 4 | PIOVESAN ROBERTA S9 | 1985 | Lazio Nuoto | 01:25.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 4 | 4 | TALAMONA ARIANNA S7 | 1994 | Polha - Varese | 01:25.97 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 2 | 7 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese | 01:29.90 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
9° | 3 | 5 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Nuotatori Campani | 01:32.47 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
10° | 3 | 3 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:33.01 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
11° | 4 | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Sporting Lodi | 01:33.13 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
12° | 3 | 7 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:33.75 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
13° | 2 | 6 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:36.91 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
14° | 1 | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | A.S.P.E.A. Padova | 01:37.74 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
15° | 5 | 3 | ZANIN SOFIA S6 | 1989 | Lazio Nuoto | 01:38.63 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
16° | 2 | 2 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste | 01:40.99 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
17° | 3 | 6 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | Lazio Nuoto | 01:43.62 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
18° | 1 | 1 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | A.S.P.E.A. Padova | 01:44.05 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
19° | 4 | 6 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:45.34 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
20° | 1 | 6 | ALBICINI CRISTINA S13 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:46.03 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
21° | 4 | 7 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Rari Nantes Marostica | 01:54.21 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
22° | 4 | 1 | BACIOCCHI NADIA S7 | 1991 | Lazio Nuoto | 02:00.92 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
23° | 3 | 1 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S8 | 2003 | Pol. Bergamasca Onlus | 02:01.82 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
24° | 3 | 8 | RUSSO MARICA S8 | 1980 | Lazio Nuoto | 02:08.59 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
25° | 5 | 8 | FACCOLI ROBERTA S6 | 1976 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:09.17 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
26° | 6 | 2 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Brianza Silvia Tremolada | 02:18.85 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
27° | 5 | 2 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 02:27.23 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
28° | 5 | 6 | SIMONATO MIRIAM S6 | 1989 | A.S.P.E.A. Padova | 02:28.24 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
29° | 6 | 7 | SIMION EMMA S5 | 1997 | A.S.P.E.A. Padova | 02:29.54 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
30° | 5 | 1 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:35.80 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
31° | 6 | 8 | DAL PAOS ELEONORA S5 | 1993 | Fai Sport | 02:37.18 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
32° | 7 | 2 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | A.S.P.E.A. Padova | 02:49.78 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
33° | 7 | 4 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | Atlantide O.N.L.U.S. | 02:52.29 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
34° | 4 | 8 | CRICCO LINDA S7 | 1977 | Fai Sport | 02:52.59 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
35° | 5 | 7 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Pol. Bergamasca Onlus | 02:56.72 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
36° | 5 | 4 | GIRALDO MARGHERITA S7 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | 02:58.08 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
37° | 1 | 8 | LAZZARI CHIARA S12 | 2003 | Pol. Bresciana No Frontiere | 03:02.30 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
38° | 2 | 3 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | Nuoto Valdinievole | 03:03.72 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
39° | 8 | 5 | PALAZZOLO ELEONORA S3 | 1982 | Lazio Nuoto | 03:05.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
40° | 6 | 1 | MENIN ELEONORA S5 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 03:06.07 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
41° | 7 | 3 | CANANI SARA S5 | 1978 | Atlantide O.N.L.U.S. | 03:13.71 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
42° | 2 | 5 | NACU DELIA ERNESTINA S11 | 2004 | A.S.P.E.A. Padova | 03:14.81 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
43° | 7 | 8 | PIOVAN MARIA S4 | 2005 | Sport Life Onlus | 03:25.50 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
44° | 7 | 1 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus | 03:26.40 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
45° | 7 | 7 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Pol. Bergamasca Onlus | 03:26.49 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
46° | 8 | 1 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere | 03:28.27 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
47° | 7 | 5 | CELATO ISABELLA S5 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 03:30.26 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
48° | 6 | 4 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S6 | 2005 | Pol. Bergamasca Onlus | 03:31.77 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
49° | 8 | 3 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 03:35.55 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
50° | 8 | 6 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus | 04:15.23 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
51° | 8 | 4 | FILIPPINI BEATRICE S4 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere | 04:36.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
52° | 6 | 5 | MARCHETTI SARA S6 | 1984 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 04:41.39 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
53° | 8 | 7 | GRIGOLON GIULIA S3 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 04:52.00 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | 2 | ZANMARCHI VALENTINA S3 | 1976 | Fai Sport | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | 8 | IMPARATO STEFANIA S3 | 1993 | Nuotatori Campani | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | 3 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | 6 | TRIMI ARJOLA S4 | 1987 | Polha - Varese | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | 6 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | 5 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | 3 | AERE KATIA S7 | 1971 | Trivium | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | 5 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | 2 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Rari Nantes Verona | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 1 | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | Lazio Nuoto | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 1 | 2 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara |