Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 01:02.22 | 979 |
Note: Swim in A final | ||||||
2° | 5 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 01:15.07 | 595 |
Note: Swim in B final | ||||||
3° | 3 | PAGNOIS ANASTASIA S12 | 2004 | United States of America | 01:16.51 | 613 |
Note: Swim in B final | ||||||
4° | 6 | MORLEY ELISE S9 | 2000 | United States of America | 01:20.89 | 572 |
Note: Swim in B final | ||||||
- | 2 | DORRIS DANIELLE S8 | 2002 | Canada | ASS | 0 |
Note: Swim in B final |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 01:02.22 | 979 |
Note: Swim in A final | |||||||
2° | 1 | 3 | PAGNOIS ANASTASIA S12 | 2004 | United States of America | 01:16.51 | 613 |
Note: Swim in B final | |||||||
3° | 1 | 5 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 01:15.07 | 595 |
Note: Swim in B final | |||||||
4° | 1 | 6 | MORLEY ELISE S9 | 2000 | United States of America | 01:20.89 | 572 |
Note: Swim in B final | |||||||
- | 1 | 2 | DORRIS DANIELLE S8 | 2002 | Canada | ASS | 0 |
Note: Swim in B final |