Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | ASKIN CANER S3 | 1995 | Turkey | 01:58.61 | 0 |
- | 1 | LAVIA THOMAS S5 | 1982 | A.S.D. Fai Sport | 01:22.18 | 0 468.91 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PONZONI PAOLO S5 | 1968 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:52.50 | 0 342.53 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | TORRES ANGEL S5 | 1978 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:47.16 | 0 359.6 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MORETTI PAOLO S5 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:21.85 | 0 470.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | SILVESTRI BRUNO GIORDANO S3 | 1998 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:49.18 | 0 424.69 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | REGGIANI SIMONE S3 | 1979 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:59.61 | 0 387.66 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PERENCIN LUCA S1 | 1998 | A.S.D. Fai Sport | 02:20.23 | 0 478.39 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 6 | KARYPIDIS DIMITRIOS S1 | 1989 | Greece | 01:35.37 | 303 |
- | 1 | GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 | 1977 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:29.25 | 0 494.79 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | URLI FABIO S5 | 2002 | A.S.D. Fai Sport | 01:29.00 | 0 453.6 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ACETI ROBERTO S4 | 1970 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:23.96 | 0 544.88 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | QUAGLIATA ARNALDO S5 | 1970 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:18.35 | 0 491.83 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 01:18.71 | 0 589.1 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PASQUINI EMILIANO S5 | 1987 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:22.35 | 0 467.94 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | LANZANI EMANUELE S2 | 1991 | Briantea84 A.S.D. | 01:30.69 | 0 573.45 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | SARCINA GIACOMO S3 | 1992 | Ssd Sportmanagement Spa | 01:14.52 | 170 622.22 |
2° | 4 | BETTELLA FRANCESCO S2 | 1989 | G.S Fiamme Oro | 01:16.60 | 399 |
3° | 2 | TROCHIMCZUK JULIUSZ S2 | 2003 | Poland | 01:26.05 | 194 |
4° | 7 | DVORSKYI YURII S3 | 1986 | Ukraine | 01:30.78 | 22 |
5° | 6 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:46.37 | 1 435.91 |
- | 1 | CONATO EMANUELE S5 | 1996 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:16.51 | 0 503.66 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | SIROTICH ALBERT S5 | 1998 | Croatia | SQU | 0 |
- | 8 | GAZZOLA MARCO S5 | 1980 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:35.93 | 0 401.7 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | AZZARITO ANDREA S4 | 1999 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 01:10.27 | 130 651.04 |
2° | 2 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:16.21 | 142 637.4 |
- | 1 | SCALISE GABRIELE S4 | 1981 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:19.35 | 0 576.54 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | SAPIO MASSIMO S4 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:02.36 | 0 733.62 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GRILLO MARCO S5 | 1979 | Apd Dhea Sport | 00:54.81 | 0 703.07 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | LOMBARDINI SERGIO S5 | 1977 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:15.85 | 0 508.04 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | GARATTI ALESSANDRO S5 | 1972 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:20.12 | 0 480.97 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | FALCONI FABIO S4 | 1977 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:19.35 | 0 576.54 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ERNHOFER ANDREAS S4 | 1997 | Austria | 00:55.07 | 559 |
2° | 5 | DEMIR HAMIT S4 | 1992 | Turkey | 00:57.64 | 463 |
3° | 4 | BRAJSA TOMI S4 | 1993 | Croatia | 00:58.86 | 420 |
4° | 2 | MAKRODIMITRIS ARISTEIDIS S2 | 1991 | Greece | 01:04.29 | 759 |
5° | 1 | SBRICCOLI CARLO S5 | 1991 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:04.98 | 76 |
6° | 8 | ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 | 1980 | Kazakhstan | 01:17.29 | 126 |
- | 6 | TSAPATAKIS ANTONIOS S5 | 1988 | Greece | ASS | 0 |
- | 7 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:02.46 | 0 697.57 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | EROGLU BEYTULLAH S5 | 1995 | Turkey | 00:40.46 | 889 |
2° | 5 | PETRACEK ARNOST S4 | 1991 | Czech Republic | 00:43.69 | 972 |
3° | 6 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:44.96 | 700 857.1 |
4° | 2 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro | 00:47.32 | 987 |
5° | 7 | OTURAKCI BULENT S5 | 1990 | Turkey | 00:49.45 | 502 |
6° | 8 | HLAVINKA TOMAS S4 | 1986 | Czech Republic | 00:58.06 | 448 |
- | 1 | KUTLU KORAL BERKIN S5 | 2005 | Turkey | SQU | 0 |
- | 4 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:36.69 | 0 1100.3 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro | 00:47.32 | 987 |
2° | 1 | 5 | PETRACEK ARNOST S4 | 1991 | Czech Republic | 00:43.69 | 972 |
3° | 1 | 3 | EROGLU BEYTULLAH S5 | 1995 | Turkey | 00:40.46 | 889 |
4° | 2 | 2 | MAKRODIMITRIS ARISTEIDIS S2 | 1991 | Greece | 01:04.29 | 759 |
5° | 1 | 6 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:44.96 | 700 857.1 |
6° | 2 | 3 | ERNHOFER ANDREAS S4 | 1997 | Austria | 00:55.07 | 559 |
7° | 1 | 7 | OTURAKCI BULENT S5 | 1990 | Turkey | 00:49.45 | 502 |
8° | 2 | 5 | DEMIR HAMIT S4 | 1992 | Turkey | 00:57.64 | 463 |
9° | 1 | 8 | HLAVINKA TOMAS S4 | 1986 | Czech Republic | 00:58.06 | 448 |
10° | 2 | 4 | BRAJSA TOMI S4 | 1993 | Croatia | 00:58.86 | 420 |
11° | 4 | 4 | BETTELLA FRANCESCO S2 | 1989 | G.S Fiamme Oro | 01:16.60 | 399 |
12° | 5 | 6 | KARYPIDIS DIMITRIOS S1 | 1989 | Greece | 01:35.37 | 303 |
13° | 4 | 2 | TROCHIMCZUK JULIUSZ S2 | 2003 | Poland | 01:26.05 | 194 |
14° | 4 | 5 | SARCINA GIACOMO S3 | 1992 | Ssd Sportmanagement Spa | 01:14.52 | 170 622.22 |
15° | 3 | 2 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:16.21 | 142 637.4 |
16° | 3 | 6 | AZZARITO ANDREA S4 | 1999 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 01:10.27 | 130 651.04 |
17° | 2 | 8 | ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 | 1980 | Kazakhstan | 01:17.29 | 126 |
18° | 2 | 1 | SBRICCOLI CARLO S5 | 1991 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:04.98 | 76 |
19° | 4 | 7 | DVORSKYI YURII S3 | 1986 | Ukraine | 01:30.78 | 22 |
20° | 4 | 6 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:46.37 | 1 435.91 |
21° | 1 | 4 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:36.69 | 0 1100.3 |
Note: Fuori Gara | |||||||
22° | 3 | 4 | GRILLO MARCO S5 | 1979 | Apd Dhea Sport | 00:54.81 | 0 703.07 |
Note: Fuori Gara | |||||||
23° | 3 | 3 | SAPIO MASSIMO S4 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:02.36 | 0 733.62 |
Note: Fuori Gara | |||||||
24° | 2 | 7 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:02.46 | 0 697.57 |
Note: Fuori Gara | |||||||
25° | 3 | 5 | LOMBARDINI SERGIO S5 | 1977 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:15.85 | 0 508.04 |
Note: Fuori Gara | |||||||
26° | 4 | 1 | CONATO EMANUELE S5 | 1996 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:16.51 | 0 503.66 |
Note: Fuori Gara | |||||||
27° | 5 | 4 | QUAGLIATA ARNALDO S5 | 1970 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:18.35 | 0 491.83 |
Note: Fuori Gara | |||||||
28° | 5 | 5 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 01:18.71 | 0 589.1 |
Note: Fuori Gara | |||||||
29° | 3 | 8 | FALCONI FABIO S4 | 1977 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:19.35 | 0 576.54 |
Note: Fuori Gara | |||||||
29° | 3 | 1 | SCALISE GABRIELE S4 | 1981 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:19.35 | 0 576.54 |
Note: Fuori Gara | |||||||
31° | 3 | 7 | GARATTI ALESSANDRO S5 | 1972 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:20.12 | 0 480.97 |
Note: Fuori Gara | |||||||
32° | 6 | 4 | MORETTI PAOLO S5 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:21.85 | 0 470.8 |
Note: Fuori Gara | |||||||
33° | 6 | 1 | LAVIA THOMAS S5 | 1982 | A.S.D. Fai Sport | 01:22.18 | 0 468.91 |
Note: Fuori Gara | |||||||
34° | 5 | 7 | PASQUINI EMILIANO S5 | 1987 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:22.35 | 0 467.94 |
Note: Fuori Gara | |||||||
35° | 5 | 3 | ACETI ROBERTO S4 | 1970 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:23.96 | 0 544.88 |
Note: Fuori Gara | |||||||
36° | 5 | 2 | URLI FABIO S5 | 2002 | A.S.D. Fai Sport | 01:29.00 | 0 453.6 |
Note: Fuori Gara | |||||||
37° | 5 | 1 | GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 | 1977 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:29.25 | 0 494.79 |
Note: Fuori Gara | |||||||
38° | 5 | 8 | LANZANI EMANUELE S2 | 1991 | Briantea84 A.S.D. | 01:30.69 | 0 573.45 |
Note: Fuori Gara | |||||||
39° | 4 | 8 | GAZZOLA MARCO S5 | 1980 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:35.93 | 0 401.7 |
Note: Fuori Gara | |||||||
40° | 6 | 3 | TORRES ANGEL S5 | 1978 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:47.16 | 0 359.6 |
Note: Fuori Gara | |||||||
41° | 6 | 6 | SILVESTRI BRUNO GIORDANO S3 | 1998 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:49.18 | 0 424.69 |
Note: Fuori Gara | |||||||
42° | 6 | 2 | PONZONI PAOLO S5 | 1968 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:52.50 | 0 342.53 |
Note: Fuori Gara | |||||||
43° | 6 | 5 | ASKIN CANER S3 | 1995 | Turkey | 01:58.61 | 0 |
44° | 6 | 7 | REGGIANI SIMONE S3 | 1979 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:59.61 | 0 387.66 |
Note: Fuori Gara | |||||||
45° | 6 | 8 | PERENCIN LUCA S1 | 1998 | A.S.D. Fai Sport | 02:20.23 | 0 478.39 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | 6 | TSAPATAKIS ANTONIOS S5 | 1988 | Greece | ASS | 0 |
- | 1 | 1 | KUTLU KORAL BERKIN S5 | 2005 | Turkey | SQU | 0 |
- | 4 | 3 | SIROTICH ALBERT S5 | 1998 | Croatia | SQU | 0 |