Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
- | 1 | TUTTINO DANIELA S5 | 1974 | A.S.D. Fai Sport | 02:46.09 | 0 256.73 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:57.38 | 0 477.09 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ZANMARCHI VALENTINA S3 | 1976 | A.S.D. Fai Sport | 02:00.06 | 0 445.24 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:42.58 | 0 648.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 01:47.30 | 0 498.19 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:38.44 | 0 530.97 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | IMPARATO STEFANIA S2 | 1993 | A.S.D. Nuotatori Campani | 03:01.06 | 0 367.49 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | ILDEM ELIF S2 | 1995 | Turkey | 01:39.45 | 132 |
- | 1 | CANANI SARA S5 | 1978 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:24.66 | 0 479.68 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:40.95 | 0 517.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:26.99 | 0 513.52 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | ROMEO MARIA S4 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:08.26 | 0 407.52 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:35.11 | 0 575.73 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:55.83 | 0 385.66 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:38.97 | 0 540.12 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | PAVLIUKOVA NATALIA S5 | 1994 | Russia | 01:02.04 | 345 |
2° | 4 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 01:04.33 | 507 |
3° | 3 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 01:05.29 | 478 |
4° | 6 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 01:09.38 | 361 |
5° | 8 | PADOVAN MICHELA S3 | 1999 | A.S.D. Cus Torino | 01:20.34 | 255 |
6° | 1 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:49.33 | 56 637.58 |
- | 2 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Brianza Silvia Tremolada | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | A.S.D. Fai Sport | 01:09.61 | 0 715.13 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | DIODOROVA ANASTASIA S6 | 1990 | Russia | 00:40.92 | 1039 |
2° | 3 | TALAMONA ARIANNA S5 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:46.89 | 869 909.37 |
3° | 5 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:46.91 | 868 |
4° | 2 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro | 00:49.96 | 763 |
5° | 6 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:51.00 | 725 |
6° | 1 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:53.19 | 645 839.84 |
7° | 7 | STAMATOPOULOU ALEXANDRA S4 | 1986 | Greece | 00:54.19 | 831 |
8° | 8 | SONNTAG PEGGY S5 | 1999 | Germany | 00:56.78 | 515 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DIODOROVA ANASTASIA S6 | 1990 | Russia | 00:40.92 | 1039 |
2° | 1 | 3 | TALAMONA ARIANNA S5 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:46.89 | 869 909.37 |
3° | 1 | 5 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:46.91 | 868 |
4° | 1 | 7 | STAMATOPOULOU ALEXANDRA S4 | 1986 | Greece | 00:54.19 | 831 |
5° | 1 | 2 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro | 00:49.96 | 763 |
6° | 1 | 6 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:51.00 | 725 |
7° | 1 | 1 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:53.19 | 645 839.84 |
8° | 1 | 8 | SONNTAG PEGGY S5 | 1999 | Germany | 00:56.78 | 515 |
9° | 2 | 4 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 01:04.33 | 507 |
10° | 2 | 3 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 01:05.29 | 478 |
11° | 2 | 6 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 01:09.38 | 361 |
12° | 2 | 5 | PAVLIUKOVA NATALIA S5 | 1994 | Russia | 01:02.04 | 345 |
13° | 2 | 8 | PADOVAN MICHELA S3 | 1999 | A.S.D. Cus Torino | 01:20.34 | 255 |
14° | 3 | 6 | ILDEM ELIF S2 | 1995 | Turkey | 01:39.45 | 132 |
15° | 2 | 1 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:49.33 | 56 637.58 |
16° | 2 | 7 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | A.S.D. Fai Sport | 01:09.61 | 0 715.13 |
Note: Fuori Gara | |||||||
17° | 3 | 1 | CANANI SARA S5 | 1978 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:24.66 | 0 479.68 |
Note: Fuori Gara | |||||||
18° | 3 | 3 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:26.99 | 0 513.52 |
Note: Fuori Gara | |||||||
19° | 3 | 5 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:35.11 | 0 575.73 |
Note: Fuori Gara | |||||||
20° | 4 | 6 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:38.44 | 0 530.97 |
Note: Fuori Gara | |||||||
21° | 3 | 8 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:38.97 | 0 540.12 |
Note: Fuori Gara | |||||||
22° | 3 | 2 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:40.95 | 0 517.77 |
Note: Fuori Gara | |||||||
23° | 4 | 4 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:42.58 | 0 648.65 |
Note: Fuori Gara | |||||||
24° | 4 | 5 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 01:47.30 | 0 498.19 |
Note: Fuori Gara | |||||||
25° | 3 | 7 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:55.83 | 0 385.66 |
Note: Fuori Gara | |||||||
26° | 4 | 2 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:57.38 | 0 477.09 |
Note: Fuori Gara | |||||||
27° | 4 | 3 | ZANMARCHI VALENTINA S3 | 1976 | A.S.D. Fai Sport | 02:00.06 | 0 445.24 |
Note: Fuori Gara | |||||||
28° | 3 | 4 | ROMEO MARIA S4 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:08.26 | 0 407.52 |
Note: Fuori Gara | |||||||
29° | 4 | 1 | TUTTINO DANIELA S5 | 1974 | A.S.D. Fai Sport | 02:46.09 | 0 256.73 |
Note: Fuori Gara | |||||||
30° | 4 | 8 | IMPARATO STEFANIA S2 | 1993 | A.S.D. Nuotatori Campani | 03:01.06 | 0 367.49 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | 2 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Brianza Silvia Tremolada | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara |