Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  2019 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1 - S13
Only for WPS World Series athletes

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 13
5 ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 1980 Kazakhstan 02:35.71 37
6 AZZARITO ANDREA S4 1999 S.S.D. Nuotatori Genovesi 02:41.83 0
 546.57
2 ILINA OCTAVIAN S3 1977 Romania 02:46.06 11
7 SIROTICH ALBERT S5 1998 Croatia 02:56.41 0
4 RAMIREZ TERC MARINO ANTONIO S6 1982 Dominican Republic 03:03.24 0
1 TROCHIMCZUK JULIUSZ S2 2003 Poland 03:04.72 157
3 PIRONE VINCENZO S3 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 03:11.47 0
8 ASKIN CANER S3 1995 Turkey 03:47.57 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 12
6 KUTLU KORAL BERKIN S5 2005 Turkey 01:32.65 357
4 PACAK RADOMIR S6 1999 Slovakia 01:32.72 189
5 BRAJSA TOMI S4 1993 Croatia 01:42.76 458
7 BATKA MARTIN S7 2005 Slovakia 01:44.37 13
3 TSAPATAKIS ANTONIOS S5 1988 Greece 01:49.47 60
2 SASEK VIT S6 1995 Czech Republic 01:51.06 12
8 SBRICCOLI CARLO S5 1991 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 02:19.00 0
1 DEMIR HAMIT S4 1992 Turkey 02:33.47 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 11
4 SZABADY ADAM S6 2000 Hungary 01:22.85 456
3 MEMIC NERMIN S8 1989 Bosnia and Herzegovina 01:24.90 130
8 EROGLU BEYTULLAH S5 1995 Turkey 01:31.83 380
2 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:32.74 97
 692.23
7 OTURAKCI BULENT S5 1990 Turkey 01:34.55 307
1 ANDRYSEK PETR S5 1987 Czech Republic 01:37.83 229
6 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:41.96 479
 867.52
- 5 AL-HAZZA FALAH S6 1975 Iraq ASS 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
3 HRUSOVSKY ALEX S10 2003 Slovakia 01:12.75 226
2 RENIC LEONARDO S6 1995 Croatia 01:21.97 485
5 BRUNE FABIAN S6 2000 Germany 01:22.21 477
6 BERTELOOT JAN S8 1992 Belgium 01:26.57 103
8 ZENI LORENZO S6 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:28.27 294
 815.5
1 LERGIOS ALEXANDROS-STYLIANOS S7 1996 Greece 01:28.97 158
- 4 AL-KHAFAJI QASIM S6 1994 Iraq ASS 0
- 7 SALMAN HUSSEIN S9 2003 Iraq ASS 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
5 MIF DARIUS VASILE S10 2005 Romania 01:07.07 423
 953.85
2 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 01:10.61 558
4 PANOVIC NEMANJA S8 1995 Serbia 01:16.00 362
8 STANKOWSKI GABRIEL S9 2004 Poland 01:17.08 226
7 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:17.87 272
1 SCIACCALUGA GIOVANNI S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 01:21.94 683
 920.19
- 3 AL-HAYANI MUSTAFA S9 2004 Iraq ASS 0
- 6 AL-DAYYENI HAMZAH S9 2003 Iraq ASS 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
3 NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 2005 Romania 01:12.43 373
4 NAKIC STEVAN S8 1993 Serbia 01:13.49 450
5 NICOLETTI FRANCESCO S9 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:14.09 317
 975.22
7 MISURI DAVIDE S7 1998 Asd Verona Swimming Team 01:17.53 479
 828.03
8 SENEL UGUR S6 2001 Turkey 01:17.91 622
1 KRAJNOVIC JAN S9 2002 Croatia 01:18.69 185
2 SHATALOV SERGEI S6 1998 Russia 01:21.32 507
6 BORG THOMAS S9 2001 Malta 01:23.75 89


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
7 MEIXELSBERGER TOM S9 2001 Germany 01:07.79 550
3 KENZHEBEK DIAS S10 2004 Kazakhstan 01:08.92 352
8 BASSANI FEDERICO S11 1996 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:09.64 562
5 KNEZEVIC KARLO S7 1996 Croatia 01:09.72 756
4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro 01:10.16 997
 1074.69
2 RECALCATI MARCO S9 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:11.14 420
 820.34
1 SALIMGEREYEV YERZHAN S6 1989 Kazakhstan 01:11.95 817
6 SFALTOS GEORGIOS S6 1983 Greece 01:14.56 734


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
3 SIROVATCHIN SERGHEI S12 1996 Moldova 01:05.10 455
7 FRYBA PETR S8 2003 Czech Republic 01:06.84 703
1 DRAG PRZEMYSLAW S11 2002 Poland 01:06.89 668
4 IBRASHEV MANSURBEK S11 1982 Kazakhstan 01:07.29 653
6 FANTIN ANTONIO S5 2001 G.S Fiamme Oro 01:07.46 1047
 1170.93
5 CIAMPRICOTTI GIOELE S8 1998 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:08.24 649
2 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 01:11.87 476
- 8 DOKAEV ISLAM S8 1998 Belgium SQU 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
8 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.89 745
 972.14
7 KOWALSKI GABRIEL S9 2004 Poland 01:03.08 738
6 BICELLI FEDERICO S7 1999 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:03.36 951
 1013.21
4 PLEMENCIC LUKA S9 2000 Croatia 01:03.64 716
1 TOMCZYK DAWID S9 2001 Poland 01:04.25 692
3 CABRAJA MATTHEW S11 2002 Canada 01:04.35 764
2 POLLAP TOBIAS S7 1986 Germany 01:07.11 842
- 5 LOBBA ANDREA S9 1999 Asd Verona Swimming Team ASS 0


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
4 STRASIK TADEAS S10 2000 Czech Republic 00:59.71 730
7 KESNAR JONAS S9 2001 Czech Republic 01:01.23 807
1 SCHREIBER JAN S10 2001 Germany 01:01.44 658
2 SALGUERO GALISTEO OSCAR S9 1998 Spain 01:01.81 786
6 OZER UGURCAN S10 1998 Turkey 01:02.33 620
5 AFANASYEV ANDREY S12 1998 Kazakhstan 01:05.00 459
8 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:05.26 496
 862.67
3 TADIC ILIJA S9 1999 Montenegro 01:12.63 366


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
5 SOTTILE FABRIZIO S12 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:58.20 749
 939.77
3 IZOTAU ULADZIMIR S13 1988 Belarus 00:58.70 705
7 HREHOROWICZ IGOR S9 2002 Poland 00:59.35 873
4 VASHKEVICH MAKSIM S12 1999 Belarus 00:59.82 681
2 PETRLIC MATEJ S10 2002 Croatia 01:00.39 702
6 CIULLI SIMONE S9 1986 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:00.69 827
1 KINAKH SERGEY S10 1992 Kazakhstan 01:01.38 660
8 ZUDZILAU HRYHORY S11 1999 Belarus 01:04.85 746


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
6 OGORZALEK ALAN S10 2003 Poland 00:58.28 787
1 SHCHALKANAU YAHOR S9 2001 Belarus 00:58.50 901
3 AGALAKOV ROMAN S13 1995 Kazakhstan 00:58.80 701
7 LATIKKA ANTTI ANTERO S13 1990 Finland 00:59.19 684
5 LI DMITRIY S10 1996 Kazakhstan 00:59.64 733
2 LAHTEENMAKI LEO S9 1991 Finland 01:00.15 846
8 ILYUKEVICH KIRILL S12 1995 Kazakhstan 01:01.08 626
4 SKALIUKH ALEXANDER S9 1994 Russia 01:01.76 788


Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
5 BOKI IHAR S13 1994 Belarus 00:52.38 947
3 SALEI RAMAN S12 1994 Azerbaijan 00:53.69 919
6 BARLAAM SIMONE S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:54.61 1012
 1119.54
4 RAIMONDI STEFANO S10 1998 Asd Verona Swimming Team 00:54.86 913
 979.57
2 SALEI DZMITRY S12 1989 Belarus 00:55.17 867
8 MENCIOTTI RICCARDO S10 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:57.26 827
7 RZETELSKI KAMIL S13 1996 Poland 00:57.57 753
1 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:58.55 900
 996.74


file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1 - S13
Only for WPS World Series athletes

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
6 6 FANTIN ANTONIO S5 2001 G.S Fiamme Oro 01:07.46 1047
 1170.93
1 6 BARLAAM SIMONE S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:54.61 1012
 1119.54
7 4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 G.S Fiamme Oro 01:10.16 997
 1074.69
5 6 BICELLI FEDERICO S7 1999 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:03.36 951
 1013.21
1 5 BOKI IHAR S13 1994 Belarus 00:52.38 947
1 3 SALEI RAMAN S12 1994 Azerbaijan 00:53.69 919
1 4 RAIMONDI STEFANO S10 1998 Asd Verona Swimming Team 00:54.86 913
 979.57
2 1 SHCHALKANAU YAHOR S9 2001 Belarus 00:58.50 901
1 1 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:58.55 900
 996.74
10° 3 7 HREHOROWICZ IGOR S9 2002 Poland 00:59.35 873
11° 1 2 SALEI DZMITRY S12 1989 Belarus 00:55.17 867
12° 2 2 LAHTEENMAKI LEO S9 1991 Finland 01:00.15 846
13° 5 2 POLLAP TOBIAS S7 1986 Germany 01:07.11 842
14° 1 8 MENCIOTTI RICCARDO S10 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:57.26 827
15° 3 6 CIULLI SIMONE S9 1986 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:00.69 827
16° 7 1 SALIMGEREYEV YERZHAN S6 1989 Kazakhstan 01:11.95 817
17° 4 7 KESNAR JONAS S9 2001 Czech Republic 01:01.23 807
18° 2 4 SKALIUKH ALEXANDER S9 1994 Russia 01:01.76 788
19° 2 6 OGORZALEK ALAN S10 2003 Poland 00:58.28 787
20° 4 2 SALGUERO GALISTEO OSCAR S9 1998 Spain 01:01.81 786
21° 5 3 CABRAJA MATTHEW S11 2002 Canada 01:04.35 764
22° 7 5 KNEZEVIC KARLO S7 1996 Croatia 01:09.72 756
23° 1 7 RZETELSKI KAMIL S13 1996 Poland 00:57.57 753
24° 3 5 SOTTILE FABRIZIO S12 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:58.20 749
 939.77
25° 3 8 ZUDZILAU HRYHORY S11 1999 Belarus 01:04.85 746
26° 5 8 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.89 745
 972.14
27° 5 7 KOWALSKI GABRIEL S9 2004 Poland 01:03.08 738
28° 7 6 SFALTOS GEORGIOS S6 1983 Greece 01:14.56 734
29° 2 5 LI DMITRIY S10 1996 Kazakhstan 00:59.64 733
30° 4 4 STRASIK TADEAS S10 2000 Czech Republic 00:59.71 730
31° 5 4 PLEMENCIC LUKA S9 2000 Croatia 01:03.64 716
32° 3 3 IZOTAU ULADZIMIR S13 1988 Belarus 00:58.70 705
33° 6 7 FRYBA PETR S8 2003 Czech Republic 01:06.84 703
34° 3 2 PETRLIC MATEJ S10 2002 Croatia 01:00.39 702
35° 2 3 AGALAKOV ROMAN S13 1995 Kazakhstan 00:58.80 701
36° 5 1 TOMCZYK DAWID S9 2001 Poland 01:04.25 692
37° 2 7 LATIKKA ANTTI ANTERO S13 1990 Finland 00:59.19 684
38° 9 1 SCIACCALUGA GIOVANNI S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 01:21.94 683
 920.19
39° 3 4 VASHKEVICH MAKSIM S12 1999 Belarus 00:59.82 681
40° 6 1 DRAG PRZEMYSLAW S11 2002 Poland 01:06.89 668
41° 3 1 KINAKH SERGEY S10 1992 Kazakhstan 01:01.38 660
42° 4 1 SCHREIBER JAN S10 2001 Germany 01:01.44 658
43° 6 4 IBRASHEV MANSURBEK S11 1982 Kazakhstan 01:07.29 653
44° 6 5 CIAMPRICOTTI GIOELE S8 1998 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:08.24 649
45° 2 8 ILYUKEVICH KIRILL S12 1995 Kazakhstan 01:01.08 626
46° 8 8 SENEL UGUR S6 2001 Turkey 01:17.91 622
47° 4 6 OZER UGURCAN S10 1998 Turkey 01:02.33 620
48° 7 8 BASSANI FEDERICO S11 1996 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:09.64 562
49° 9 2 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 01:10.61 558
50° 7 7 MEIXELSBERGER TOM S9 2001 Germany 01:07.79 550
51° 8 2 SHATALOV SERGEI S6 1998 Russia 01:21.32 507
52° 4 8 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:05.26 496
 862.67
53° 10 2 RENIC LEONARDO S6 1995 Croatia 01:21.97 485
54° 8 7 MISURI DAVIDE S7 1998 Asd Verona Swimming Team 01:17.53 479
 828.03
55° 11 6 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:41.96 479
 867.52
56° 10 5 BRUNE FABIAN S6 2000 Germany 01:22.21 477
57° 6 2 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 01:11.87 476
58° 4 5 AFANASYEV ANDREY S12 1998 Kazakhstan 01:05.00 459
59° 12 5 BRAJSA TOMI S4 1993 Croatia 01:42.76 458
60° 11 4 SZABADY ADAM S6 2000 Hungary 01:22.85 456
61° 6 3 SIROVATCHIN SERGHEI S12 1996 Moldova 01:05.10 455
62° 8 4 NAKIC STEVAN S8 1993 Serbia 01:13.49 450
63° 9 5 MIF DARIUS VASILE S10 2005 Romania 01:07.07 423
 953.85
64° 7 2 RECALCATI MARCO S9 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:11.14 420
 820.34
65° 11 8 EROGLU BEYTULLAH S5 1995 Turkey 01:31.83 380
66° 8 3 NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 2005 Romania 01:12.43 373
67° 4 3 TADIC ILIJA S9 1999 Montenegro 01:12.63 366
68° 9 4 PANOVIC NEMANJA S8 1995 Serbia 01:16.00 362
69° 12 6 KUTLU KORAL BERKIN S5 2005 Turkey 01:32.65 357
70° 7 3 KENZHEBEK DIAS S10 2004 Kazakhstan 01:08.92 352
71° 8 5 NICOLETTI FRANCESCO S9 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:14.09 317
 975.22
72° 11 7 OTURAKCI BULENT S5 1990 Turkey 01:34.55 307
73° 10 8 ZENI LORENZO S6 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:28.27 294
 815.5
74° 9 7 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:17.87 272
75° 11 1 ANDRYSEK PETR S5 1987 Czech Republic 01:37.83 229
76° 10 3 HRUSOVSKY ALEX S10 2003 Slovakia 01:12.75 226
77° 9 8 STANKOWSKI GABRIEL S9 2004 Poland 01:17.08 226
78° 12 4 PACAK RADOMIR S6 1999 Slovakia 01:32.72 189
79° 8 1 KRAJNOVIC JAN S9 2002 Croatia 01:18.69 185
80° 10 1 LERGIOS ALEXANDROS-STYLIANOS S7 1996 Greece 01:28.97 158
81° 13 1 TROCHIMCZUK JULIUSZ S2 2003 Poland 03:04.72 157
82° 11 3 MEMIC NERMIN S8 1989 Bosnia and Herzegovina 01:24.90 130
83° 10 6 BERTELOOT JAN S8 1992 Belgium 01:26.57 103
84° 11 2 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:32.74 97
 692.23
85° 8 6 BORG THOMAS S9 2001 Malta 01:23.75 89
86° 12 3 TSAPATAKIS ANTONIOS S5 1988 Greece 01:49.47 60
87° 13 5 ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 1980 Kazakhstan 02:35.71 37
88° 12 7 BATKA MARTIN S7 2005 Slovakia 01:44.37 13
89° 12 2 SASEK VIT S6 1995 Czech Republic 01:51.06 12
90° 13 2 ILINA OCTAVIAN S3 1977 Romania 02:46.06 11
91° 12 8 SBRICCOLI CARLO S5 1991 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 02:19.00 0
92° 12 1 DEMIR HAMIT S4 1992 Turkey 02:33.47 0
93° 13 6 AZZARITO ANDREA S4 1999 S.S.D. Nuotatori Genovesi 02:41.83 0
 546.57
94° 13 7 SIROTICH ALBERT S5 1998 Croatia 02:56.41 0
95° 13 4 RAMIREZ TERC MARINO ANTONIO S6 1982 Dominican Republic 03:03.24 0
96° 13 3 PIRONE VINCENZO S3 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 03:11.47 0
97° 13 8 ASKIN CANER S3 1995 Turkey 03:47.57 0
- 5 5 LOBBA ANDREA S9 1999 Asd Verona Swimming Team ASS 0
- 11 5 AL-HAZZA FALAH S6 1975 Iraq ASS 0
- 10 4 AL-KHAFAJI QASIM S6 1994 Iraq ASS 0
- 10 7 SALMAN HUSSEIN S9 2003 Iraq ASS 0
- 9 6 AL-DAYYENI HAMZAH S9 2003 Iraq ASS 0
- 9 3 AL-HAYANI MUSTAFA S9 2004 Iraq ASS 0
- 6 8 DOKAEV ISLAM S8 1998 Belgium SQU 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie