Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 27 | ||||||
- | 1 | PERENCIN LUCA S1 | 1998 | A.S.D. Fai Sport | 02:17.89 | 0 510.11 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | GARATTI ALESSANDRO S5 | 1972 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:19.95 | 0 432.48 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | AUTRA FABRIZIO S4 | 1979 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 01:48.42 | 0 372.57 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | BARRO WALTER S2 | 1975 | Ssd Sportmanagement Spa | 01:57.49 | 0 531.93 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FABDULHAMED ALí S8 | 2001 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 01:02.68 | 0 456.29 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | RAVALLO LEONARDO S4 | 1997 | A.S.D Nuoto Valdinievole | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | FERMO FRANCESCO S3 | 1997 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 02:30.60 | 0 287.25 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 26 | ||||||
1° | 4 | ASKIN CANER S3 | 1995 | Turkey | 01:50.93 | 0 |
- | 1 | REGGIANI SIMONE S3 | 1979 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:58.92 | 0 363.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | COLOMBO RUGGERO S3 | 1999 | Briantea84 A.S.D. | 01:33.49 | 0 462.72 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | MORO TOMMASO S4 | 1992 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:43.49 | 0 390.31 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | COLCERA MICHELE S4 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | SILVESTRI BRUNO GIORDANO S3 | 1998 | Sport Life Onlus A.S.D. | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PONZONI PAOLO S5 | 1968 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:16.42 | 0 253.46 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 25 | ||||||
1° | 2 | JAGODIC PATRIK S9 | 2002 | Slovenia | 00:33.24 | 393 |
2° | 7 | SZABADY ADAM S6 | 2000 | Hungary | 00:36.85 | 489 |
3° | 6 | ZNIDARSIC SVENSEK TIM S6 | 2004 | Slovenia | 00:40.96 | 227 |
4° | 1 | RAMIREZ TERC MARINO ANTONIO S6 | 1982 | Dominican Republic | 01:00.84 | 0 |
- | 3 | LANZANI EMANUELE S2 | 1991 | Briantea84 A.S.D. | 01:25.39 | 0 731.89 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | URLI FABIO S5 | 2002 | A.S.D. Fai Sport | 01:25.20 | 0 425.15 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PASQUINI EMILIANO S5 | 1987 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:22.58 | 0 418.7 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PISATI RICCARDO S5 | 1995 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:42.33 | 0 337.89 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | ||||||
1° | 4 | ILINA OCTAVIAN S3 | 1977 | Romania | 01:15.24 | 7 |
2° | 5 | FRISON WILLIAM S3 | 1978 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:19.50 | 2 544.15 |
3° | 1 | TROCHIMCZUK JULIUSZ S2 | 2003 | Poland | 01:23.48 | 153 |
4° | 7 | MARIGLIANO EMANUELE S3 | 1995 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:50.90 | 0 390.08 |
- | 2 | TORRES ANGEL S5 | 1978 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:19.07 | 0 437.29 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 | 1992 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:06.83 | 0 575.64 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | ACETI ROBERTO S4 | 1970 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:25.38 | 0 473.1 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | ALIBERTI MARCO S5 | 1985 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:34.16 | 0 367.21 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | ||||||
1° | 6 | AZZARITO ANDREA S4 | 1999 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 01:11.82 | 0 562.43 |
2° | 7 | SIROTICH ALBERT S5 | 1998 | Croatia | 01:21.89 | 0 |
- | 1 | FILIPPAZZI MARCO S7 | 1968 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 01:03.92 | 0 457.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | MORETTI PAOLO S5 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ANDRIESH DAVYD S5 | 2002 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 01:06.19 | 0 547.26 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | QUAGLIATA ARNALDO S5 | 1970 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:40.66 | 0 343.5 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BEY YASSIN S6 | 2006 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:09.20 | 0 545.92 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CATINO FRANCESCO S4 | 1975 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 01:14.47 | 0 542.41 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | ||||||
1° | 5 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:06.71 | 70 679.36 |
2° | 1 | DVORSKYI YURII S3 | 1986 | Ukraine | 01:15.76 | 6 |
3° | 2 | ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 | 1980 | Kazakhstan | 01:17.67 | 3 |
- | 3 | LEGGERINI LUCA S9 | 2007 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:58.09 | 0 572.23 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GHERA GIANLUCA S5 | 1970 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 01:07.63 | 0 511.26 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | CONATO EMANUELE S5 | 1996 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:07.19 | 0 514.61 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | LAIFA ADAM S8 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:17.21 | 0 437.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 00:34.65 | 0 787.88 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | ||||||
- | 1 | FALCONI FABIO S4 | 1977 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:07.61 | 0 597.45 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | GENGA FRANCESCO S6 | 1975 | Asd Delfini Cremona Onlus | 01:06.50 | 0 458.84 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | DELLA PIETRA MIRKO S4 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.31 | 0 543.58 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | CATTANI EMANUELE S6 | 1987 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 01:03.03 | 0 484.1 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | DE SANTIS MANUEL S7 | 1980 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 01:23.99 | 0 348.29 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 01:06.11 | 0 526.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | ESPOSITO CIRO CARMINE S9 | 1964 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:03.21 | 0 424.75 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | STEVANATO DARIO S4 | 1988 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:13.20 | 0 551.82 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | ||||||
1° | 3 | DEMIR HAMIT S4 | 1992 | Turkey | 00:57.60 | 66 |
- | 1 | LANDINI ANDREA S11 | 2006 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 00:57.85 | 0 582.02 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | VITAGLIANO PASQUALE S4 | 1983 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:20.59 | 0 501.22 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:02.06 | 0 608.73 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | SAPIO MASSIMO S4 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:55.11 | 0 732.96 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FOGLIA ALBERTO S7 | 1996 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:57.92 | 0 505.06 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | VIVIANI GIANFRANCO S7 | 1968 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:01.71 | 0 474.04 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:02.12 | 0 650.25 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | ||||||
- | 1 | GRILLO MARCO S5 | 1979 | Apd Dhea Sport | 00:51.99 | 0 665.06 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | GAZZOLA MARCO S5 | 1980 | Sport Life Onlus A.S.D. | 00:56.22 | 0 615.02 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 00:54.74 | 0 557.42 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:54.90 | 0 700.73 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | ZUIN OLIVIERO S7 | 1970 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:52.80 | 0 554.03 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:56.37 | 0 887.19 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | NACIRI MIMOUNE S7 | 2006 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:56.81 | 0 637.53 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PICCO GABRIELE S7 | 1996 | A.S.D. Fai Sport | 00:56.87 | 0 514.38 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | ||||||
1° | 6 | BATKA MARTIN S7 | 2005 | Slovakia | 00:53.34 | 0 |
2° | 4 | KOSTAKIS IOANNIS S3 | 1971 | Greece | 00:55.17 | 444 |
3° | 1 | HLAVINKA TOMAS S4 | 1986 | Czech Republic | 00:58.09 | 58 |
- | 2 | LAVIA THOMAS S5 | 1982 | A.S.D. Fai Sport | 00:59.87 | 0 577.53 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | DI BERNARDO TIZIANO S6 | 1985 | A.S.D. Fai Sport | 00:49.38 | 0 617.92 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | LOMBARDINI SERGIO S5 | 1977 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:57.98 | 0 596.35 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PAOLA LUIGI S4 | 1980 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:52.58 | 0 768.23 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BOCCOLI ELIA S7 | 2004 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 00:53.90 | 0 646.1 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | ||||||
1° | 1 | KUTLU KORAL BERKIN S5 | 2005 | Turkey | 00:43.05 | 314 |
2° | 5 | BARBIERI POMPEO S4 | 1994 | Hidro Sport S.S.D. a R.L. | 00:48.68 | 376 |
- | 2 | CIAGLIA ALESSIO S7 | 1974 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 00:49.78 | 0 587.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | BERTEI ANDREA S8 | 1995 | A.S.D Nuoto Valdinievole | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GRAMIGNANO STEFANO S8 | 1983 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:47.28 | 0 577.41 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | TSAPATAKIS ANTONIOS S5 | 1988 | Greece | ASS | 0 |
- | 7 | ROSSI GIOVANNI S10 | 2004 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:45.22 | 0 643.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SPATOLA GIUSEPPE S7 | 1982 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:45.59 | 0 641.65 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | ||||||
1° | 3 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:45.17 | 207 765.47 |
2° | 1 | BRAJSA TOMI S4 | 1993 | Croatia | 00:47.02 | 468 |
3° | 8 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro | 00:48.47 | 781 |
- | 2 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 00:46.70 | 0 684.42 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PAULON ALESSANDRO S5 | 1991 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:43.52 | 0 794.5 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | RICCIARDI MICHELE S8 | 1982 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | CASTIGLIONI SAMUELE S6 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:45.22 | 0 674.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CRESCINI LUCA S6 | 1975 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:49.20 | 0 620.18 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | ||||||
1° | 8 | ERNHOFER ANDREAS S4 | 1997 | Austria | 00:41.87 | 770 |
2° | 2 | POVYSIL JAN S5 | 1982 | Czech Republic | 00:44.33 | 246 |
3° | 1 | ANDRYSEK PETR S5 | 1987 | Czech Republic | 00:45.10 | 210 |
- | 3 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:42.58 | 0 850.7 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:45.49 | 0 760.09 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PACE ETTORE S9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 00:40.76 | 0 815.53 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | GARLASCHI DAVIDE S12 | 2001 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 00:41.64 | 0 622.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CRIBIORI ADALBERTO S10 | 1961 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 00:38.71 | 0 631.74 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | ||||||
1° | 3 | OTURAKCI BULENT S5 | 1990 | Turkey | 00:40.76 | 455 |
2° | 5 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:41.81 | 110 699.67 |
3° | 7 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:42.14 | 755 958.55 |
4° | 6 | PETRACEK ARNOST S4 | 1991 | Czech Republic | 00:43.58 | 671 |
5° | 8 | MORELLI EFREM S4 | 1979 | G.S Fiamme Oro | 00:44.45 | 619 |
- | 1 | AGAZZI ROBERTO S7 | 1960 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:44.39 | 0 659 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BARBARO MARCO ATTILIO S9 | 1968 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 00:43.32 | 0 619.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:41.07 | 0 742.95 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | ||||||
1° | 4 | SALMAN HUSSEIN S9 | 2003 | Iraq | 00:36.60 | 174 |
2° | 6 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:41.06 | 222 |
3° | 5 | LERGIOS ALEXANDROS-STYLIANOS S7 | 1996 | Greece | 00:41.29 | 128 |
- | 1 | BONETTI MIRKO S9 | 1978 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:42.11 | 0 637.58 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | CAVALIERE ANTONIO S6 | 1988 | Apd Dhea Sport | 00:38.62 | 0 790.08 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | PIAZZA CRISTIAN S10 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:35.48 | 0 853.35 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:33.33 | 0 782.84 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | RADDIRI RICHARD S13 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:40.94 | 0 637.32 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | ||||||
1° | 6 | AL-HAYANI MUSTAFA S9 | 2004 | Iraq | 00:34.76 | 282 |
2° | 5 | COVALIOV ALEXANDR S11 | 1984 | Moldova | 00:34.91 | 281 |
3° | 7 | EROGLU BEYTULLAH S5 | 1995 | Turkey | 00:38.42 | 614 |
4° | 8 | AL-HAZZA FALAH S6 | 1975 | Iraq | 00:40.82 | 234 |
5° | 2 | AL-KHAFAJI QASIM S6 | 1994 | Iraq | 00:41.25 | 212 |
- | 1 | SMITS BERND S7 | 1975 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:39.93 | 0 732.61 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ANGELETTI MIRKO S8 | 1976 | Asd Polisportiva Senigallia | 00:40.62 | 0 672.08 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | SPINELLI VINCENZO S8 | 1973 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:47.46 | 0 575.22 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 4 | RESTA MASSIMO S8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 00:33.38 | 479 973.64 |
2° | 1 | SCIACCALUGA GIOVANNI S5 | 1994 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 00:37.25 | 695 928.23 |
3° | 2 | BRUNE FABIAN S6 | 2000 | Germany | 00:37.75 | 425 |
4° | 7 | MEMIC NERMIN S8 | 1989 | Bosnia and Herzegovina | 00:37.83 | 181 |
- | 3 | POZZAN STEFANO S7 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:35.39 | 0 787.23 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FARETRA CLAUDIO S9 | 1965 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:36.71 | 0 731.37 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:37.21 | 0 828.7 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:40.05 | 0 843.95 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 7 | HRUSOVSKY ALEX S10 | 2003 | Slovakia | 00:33.26 | 241 |
2° | 4 | NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 | 2005 | Romania | 00:33.94 | 340 |
3° | 3 | PONCE BERTRAN ANTONI S5 | 1987 | Spain | 00:35.86 | 787 |
4° | 6 | AL-DAYYENI HAMZAH S9 | 2003 | Iraq | 00:36.16 | 197 |
5° | 2 | SHATALOV SERGEI S6 | 1998 | Russia | 00:37.16 | 467 |
- | 1 | CIVOLANI ANTHONY S9 | 1972 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:35.76 | 0 750.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FONTE ANGELO S8 | 1978 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:36.40 | 0 714.29 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PRODOMO MILANA MATTIA S6 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:40.31 | 0 756.96 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 7 | GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:33.63 | 373 |
2° | 5 | KRAJNOVIC JAN S9 | 2002 | Croatia | 00:34.33 | 312 |
3° | 1 | MISURI DAVIDE S7 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 00:35.32 | 478 828.23 |
4° | 8 | SENEL UGUR S6 | 2001 | Turkey | 00:35.68 | 577 |
- | 2 | BOCCIA ANTONIO S9 | 1956 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:37.91 | 0 708.22 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | SANTORO ANGELO S9 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:35.84 | 0 749.12 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | VALENTINO MATTIA S8 | 1988 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 00:33.90 | 0 805.31 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | ATTANASIO GIANLUCA S9 | 1969 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:35.83 | 0 749.33 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 6 | NAKIC STEVAN S8 | 1993 | Serbia | 00:32.97 | 513 |
2° | 4 | ABETE VITTORIO S10 | 1980 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:33.67 | 216 726.3 |
3° | 5 | NICOLETTI FRANCESCO S9 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:33.71 | 357 986.09 |
4° | 8 | BERTELOOT JAN S8 | 1992 | Belgium | 00:34.80 | 369 |
5° | 3 | AFONSO DOMINGUEZ JOSE FAUSTINO S7 | 1991 | Spain | 00:39.63 | 199 |
- | 1 | CACCIAMANO GIANLUCA S10 | 1971 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:34.54 | 0 708.01 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | CARDANI RICCARDO S8 | 1992 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:32.86 | 0 830.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | SICURANI SILVIO S9 | 1978 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:33.15 | 0 809.91 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 6 | RECALCATI MARCO S9 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:31.50 | 538 852.33 |
2° | 3 | DOKAEV ISLAM S8 | 1998 | Belgium | 00:31.96 | 597 |
3° | 4 | KNEZEVIC KARLO S7 | 1996 | Croatia | 00:32.25 | 719 |
4° | 8 | PANOVIC NEMANJA S8 | 1995 | Serbia | 00:33.48 | 471 |
5° | 1 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro | 00:33.58 | 922 1029.68 |
6° | 2 | BORG THOMAS S9 | 2001 | Malta | 00:35.03 | 264 |
- | 5 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:31.76 | 0 885.61 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | SANGALLI CRISTIAN S10 | 1996 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:33.16 | 0 737.47 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:30.05 | 673 |
2° | 6 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 00:30.16 | 1070 |
3° | 7 | SFALTOS GEORGIOS S6 | 1983 | Greece | 00:32.57 | 806 |
4° | 1 | SALIMGEREYEV YERZHAN S6 | 1989 | Kazakhstan | 00:33.37 | 749 |
- | 3 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Asd Polisportiva Senigallia | 00:34.22 | 0 797.78 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | VENTULINI GABRIELE S8 | 2002 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:56.92 | 0 502.46 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FRANZONI ANTONIO MARCO S10 | 1989 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:31.19 | 0 784.05 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | FERRARI KEVIN S9 | 1992 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:31.97 | 0 839.8 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | AMODEO ALBERTO S9 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:28.64 | 782 982.09 |
2° | 6 | SIROVATCHIN SERGHEI S12 | 1996 | Moldova | 00:28.97 | 529 |
3° | 4 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:29.48 | 914 992.3 |
4° | 1 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:29.93 | 508 |
5° | 8 | IBRASHEV MANSURBEK S11 | 1982 | Kazakhstan | 00:29.97 | 680 |
6° | 7 | DRAG PRZEMYSLAW S11 | 2002 | Poland | 00:30.26 | 655 |
- | 3 | COFRANCESCO PAOLO S10 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:28.62 | 0 895.14 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:29.53 | 0 828.12 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | LOBBA ANDREA S9 | 1999 | Asd Verona Swimming Team | 00:28.30 | 809 948.71 |
