Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | ||||||
- | 2 | TUTTINO DANIELA S5 | 1974 | A.S.D. Fai Sport | 02:49.66 | 0 226.14 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:55.49 | 0 422.13 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MARCHETTI SARA S5 | 1984 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:56.49 | 0 329.36 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Ssd Sportmanagement Spa | 02:12.91 | 0 447.46 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | IMPARATO STEFANIA S2 | 1993 | A.S.D. Nuotatori Campani | 03:06.55 | 0 318.8 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | ||||||
- | 2 | ZANMARCHI VALENTINA S3 | 1976 | A.S.D. Fai Sport | 01:56.19 | 0 400.52 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:36.30 | 0 448.68 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:37.84 | 0 607.85 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:39.19 | 0 469.16 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 01:52.15 | 0 414.94 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | ||||||
1° | 8 | ZVYAGINTSEVA NATALYA S6 | 1976 | Kazakhstan | 00:40.65 | 624 |
2° | 6 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | A.S.D. Il Faro Onlus Augusta | 00:47.34 | 271 933.4 |
3° | 3 | THEUMA MAJA S6 | 2000 | Malta | 01:15.93 | 0 |
4° | 4 | ILDEM ELIF S2 | 1995 | Turkey | 01:37.24 | 92 |
5° | 7 | GAROPOULOU VASILIKI S2 | 1981 | Greece | 02:32.89 | 0 |
- | 1 | CANANI SARA S5 | 1978 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:22.85 | 0 441.04 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:39.09 | 0 405.63 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:40.34 | 0 430.61 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | ||||||
1° | 4 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:33.55 | 139 666 |
- | 1 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:22.48 | 0 487.32 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PALAZZOLO ELEONORA S3 | 1982 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:29.85 | 0 517.93 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | A.S.D. Fai Sport | 01:14.96 | 0 548.96 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:27.67 | 0 520.99 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | CORTE ALESSIA S4 | 1985 | Sport Life Onlus A.S.D. | 01:27.71 | 0 492.62 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | NACU DELIA ERNESTINA S11 | 2004 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:24.10 | 0 460.46 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:34.26 | 0 480.21 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
- | 1 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:16.11 | 0 567.7 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | GIRALDO MARGHERITA S8 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:12.00 | 0 495.69 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 01:15.91 | 0 428.52 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:16.17 | 0 490.86 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | BENVENTO VERONICA S8 | 2005 | A.S.D. Fai Sport | 01:13.96 | 0 509.4 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CUNI SILVIA S6 | 1979 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:19.13 | 0 451.02 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 1 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 01:09.21 | 19 |
- | 2 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Brianza Silvia Tremolada | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:04.45 | 0 595.3 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | VELLUCCI CHIARA S5 | 1997 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:05.14 | 0 588.99 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MATERA BENEDETTA S6 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:59.32 | 0 630.29 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S7 | 2007 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 00:51.86 | 0 812.19 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:05.40 | 0 545.71 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:09.12 | 0 515.63 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 3 | PAVLIUKOVA NATALIA S5 | 1994 | Russia | 00:57.09 | 110 |
2° | 1 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 01:01.94 | 90 |
- | 2 | DE TULLIO CRISTINA S10 | 1964 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PEZZETTI ELENA S9 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:54.45 | 0 580.81 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S6 | 2003 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:55.10 | 0 771.1 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:57.95 | 0 615.87 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | LA COGNATA CHIARA S9 | 2006 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:52.22 | 0 715.72 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PARENTE JESSICA S6 | 1992 | Briantea84 A.S.D. | 01:08.40 | 0 521.78 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 4 | SONNTAG PEGGY S5 | 1999 | Germany | 00:46.18 | 529 |
2° | 6 | STAMATOPOULOU ALEXANDRA S4 | 1986 | Greece | 00:48.30 | 573 |
3° | 3 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:49.30 | 196 723.92 |
4° | 8 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro | 00:52.85 | 228 |
- | 1 | GUBERTI SIMONA S9 | 1980 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 00:51.90 | 0 581.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:50.42 | 0 547.4 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CORRENTE ALESSIA S8 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:48.06 | 0 815.27 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Ssd Sportmanagement Spa | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 7 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:42.99 | 398 |
2° | 6 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:43.97 | 647 |
3° | 3 | GABIDULLINA ZULFIYA S4 | 1965 | Kazakhstan | 00:45.81 | 697 |
4° | 1 | CRETU EVELINA-CRISTINA S13 | 1993 | Moldova | 00:46.23 | 27 |
5° | 8 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:49.19 | 379 |
- | 2 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 00:42.28 | 0 748.51 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | BURATTINI ELISABETTA S9 | 2004 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 00:43.84 | 0 819.74 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PIETRONI ELENA S7 | 1996 | Briantea84 A.S.D. | 00:44.57 | 0 763.29 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 8 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:40.24 | 142 720.18 |
2° | 2 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:42.90 | 495 871.54 |
3° | 4 | BAIDELDINOVA ELLINA S7 | 1992 | Kazakhstan | 00:44.16 | 337 |
4° | 6 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:44.86 | 599 895.99 |
5° | 7 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 00:45.55 | 710 |
- | 1 | ROMEO MARIA S4 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:34.55 | 0 279.57 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ROMANO EMANUELA S6 | 1990 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:39.51 | 0 903.3 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:43.75 | 0 690 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | TRIMI ARJOLA S4 | 1987 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:39.57 | 972 1091.93 |
2° | 5 | SAHIN NIL S7 | 2002 | Turkey | 00:40.03 | 569 |
3° | 3 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 00:40.66 | 531 836.69 |
4° | 6 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:41.46 | 778 925.4 |
- | 1 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:38.02 | 0 949.18 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:42.31 | 0 717.56 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 00:44.49 | 0 655.16 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | DUBININA ALINA S8 | 1990 | Kazakhstan | 00:35.55 | 718 |
2° | 3 | ANISIMOVA IRYNA S7 | 1998 | Ukraine | 00:36.49 | 780 |
3° | 4 | WOJNAROWSKA PATRYCJA S7 | 2001 | Poland | 00:36.98 | 752 |
4° | 6 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 00:37.21 | 738 |
5° | 2 | SCHOTT VERENA S6 | 1989 | Germany | 00:37.40 | 809 |
6° | 7 | NOVINA PAULA S9 | 2003 | Croatia | 00:38.26 | 409 |
7° | 8 | FLEKACOVA PETRA S8 | 1996 | Czech Republic | 00:41.41 | 358 |
- | 1 | MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 2004 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:39.68 | 0 949.47 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | KARDASZ NADIA S10 | 2005 | Poland | 00:33.97 | 597 |
2° | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:35.27 | 410 981 |
3° | 4 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:35.63 | 580 887.59 |
4° | 2 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 00:35.88 | 563 |
5° | 6 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:35.98 | 691 |
6° | 5 | MAACK MIRA JEANNE S8 | 2004 | Germany | 00:36.09 | 684 |
7° | 7 | WEBER-TREIBER SABINE S7 | 1979 | Austria | 00:36.43 | 784 |
- | 8 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:34.40 | 0 847.33 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 00:31.12 | 794 |
2° | 2 | OCHTERA ALEKSANDRA S10 | 2004 | Poland | 00:31.94 | 739 |
3° | 4 | GKOULI EFTHYMIA S9 | 1996 | Greece | 00:32.19 | 808 |
4° | 5 | LEHR LETIZIA-LEE S10 | 2005 | Germany | 00:32.22 | 720 |
5° | 6 | BORUSZEWSKA ZUZANNA S9 | 2005 | Poland | 00:33.27 | 739 |
6° | 7 | GRAHL DENISE S7 | 1993 | Germany | 00:33.59 | 933 |
7° | 8 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:33.89 | 919 1003.84 |
8° | 1 | ROBINSON ELEANOR S6 | 2001 | Great Britain | 00:34.62 | 946 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 00:27.76 | 930 |
2° | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:28.66 | 865 1011.17 |
3° | 5 | POLO LOPEZ MARIAN S13 | 2000 | Spain | 00:29.31 | 834 |
4° | 6 | TAI ALICE S8 | 1999 | Great Britain | 00:29.85 | 1021 |
5° | 2 | HUNSICKER ARIANNA S10 | 2003 | Canada | 00:30.76 | 818 |
6° | 1 | RAJAHALME JENNA S10 | 2002 | Finland | 00:31.28 | 784 |
7° | 7 | MARQUES SOTO NURIA S9 | 1999 | Spain | 00:31.61 | 844 |
8° | 8 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 00:32.38 | 903 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | TAI ALICE S8 | 1999 | Great Britain | 00:29.85 | 1021 |
2° | 5 | 2 | TRIMI ARJOLA S4 | 1987 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:39.57 | 972 1091.93 |
3° | 2 | 1 | ROBINSON ELEANOR S6 | 2001 | Great Britain | 00:34.62 | 946 |
4° | 2 | 7 | GRAHL DENISE S7 | 1993 | Germany | 00:33.59 | 933 |
5° | 1 | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 00:27.76 | 930 |
6° | 2 | 8 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:33.89 | 919 1003.84 |
7° | 1 | 8 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 00:32.38 | 903 |
8° | 1 | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:28.66 | 865 1011.17 |
9° | 1 | 7 | MARQUES SOTO NURIA S9 | 1999 | Spain | 00:31.61 | 844 |
10° | 1 | 5 | POLO LOPEZ MARIAN S13 | 2000 | Spain | 00:29.31 | 834 |
11° | 1 | 2 | HUNSICKER ARIANNA S10 | 2003 | Canada | 00:30.76 | 818 |
12° | 4 | 2 | SCHOTT VERENA S6 | 1989 | Germany | 00:37.40 | 809 |
13° | 2 | 4 | GKOULI EFTHYMIA S9 | 1996 | Greece | 00:32.19 | 808 |
14° | 2 | 3 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 00:31.12 | 794 |
15° | 1 | 1 | RAJAHALME JENNA S10 | 2002 | Finland | 00:31.28 | 784 |
16° | 3 | 7 | WEBER-TREIBER SABINE S7 | 1979 | Austria | 00:36.43 | 784 |
17° | 4 | 3 | ANISIMOVA IRYNA S7 | 1998 | Ukraine | 00:36.49 | 780 |
18° | 5 | 6 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:41.46 | 778 925.4 |
19° | 4 | 4 | WOJNAROWSKA PATRYCJA S7 | 2001 | Poland | 00:36.98 | 752 |
20° | 2 | 2 | OCHTERA ALEKSANDRA S10 | 2004 | Poland | 00:31.94 | 739 |
21° | 2 | 6 | BORUSZEWSKA ZUZANNA S9 | 2005 | Poland | 00:33.27 | 739 |
22° | 4 | 6 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 00:37.21 | 738 |
23° | 2 | 5 | LEHR LETIZIA-LEE S10 | 2005 | Germany | 00:32.22 | 720 |
24° | 4 | 5 | DUBININA ALINA S8 | 1990 | Kazakhstan | 00:35.55 | 718 |
25° | 6 | 7 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 00:45.55 | 710 |
26° | 7 | 3 | GABIDULLINA ZULFIYA S4 | 1965 | Kazakhstan | 00:45.81 | 697 |
27° | 3 | 6 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:35.98 | 691 |
28° | 3 | 5 | MAACK MIRA JEANNE S8 | 2004 | Germany | 00:36.09 | 684 |
29° | 7 | 6 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:43.97 | 647 |
30° | 13 | 8 | ZVYAGINTSEVA NATALYA S6 | 1976 | Kazakhstan | 00:40.65 | 624 |
31° | 6 | 6 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:44.86 | 599 895.99 |
32° | 3 | 1 | KARDASZ NADIA S10 | 2005 | Poland | 00:33.97 | 597 |
33° | 3 | 4 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:35.63 | 580 887.59 |
34° | 8 | 6 | STAMATOPOULOU ALEXANDRA S4 | 1986 | Greece | 00:48.30 | 573 |
35° | 5 | 5 | SAHIN NIL S7 | 2002 | Turkey | 00:40.03 | 569 |
36° | 3 | 2 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 00:35.88 | 563 |
37° | 5 | 3 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 00:40.66 | 531 836.69 |
38° | 8 | 4 | SONNTAG PEGGY S5 | 1999 | Germany | 00:46.18 | 529 |
39° | 6 | 2 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:42.90 | 495 871.54 |
40° | 3 | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:35.27 | 410 981 |
41° | 4 | 7 | NOVINA PAULA S9 | 2003 | Croatia | 00:38.26 | 409 |
42° | 7 | 7 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:42.99 | 398 |
43° | 7 | 8 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:49.19 | 379 |
44° | 4 | 8 | FLEKACOVA PETRA S8 | 1996 | Czech Republic | 00:41.41 | 358 |
45° | 6 | 4 | BAIDELDINOVA ELLINA S7 | 1992 | Kazakhstan | 00:44.16 | 337 |
46° | 13 | 6 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | A.S.D. Il Faro Onlus Augusta | 00:47.34 | 271 933.4 |
47° | 8 | 8 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro | 00:52.85 | 228 |
48° | 8 | 3 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:49.30 | 196 723.92 |
49° | 6 | 8 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:40.24 | 142 720.18 |
50° | 12 | 4 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:33.55 | 139 666 |
51° | 9 | 3 | PAVLIUKOVA NATALIA S5 | 1994 | Russia | 00:57.09 | 110 |
52° | 13 | 4 | ILDEM ELIF S2 | 1995 | Turkey | 01:37.24 | 92 |
53° | 9 | 1 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 01:01.94 | 90 |
54° | 7 | 1 | CRETU EVELINA-CRISTINA S13 | 1993 | Moldova | 00:46.23 | 27 |
55° | 10 | 1 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 01:09.21 | 19 |
56° | 3 | 8 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:34.40 | 0 847.33 |
Note: Fuori Gara | |||||||
57° | 5 | 4 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:38.02 | 0 949.18 |
Note: Fuori Gara | |||||||
58° | 6 | 3 | ROMANO EMANUELA S6 | 1990 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:39.51 | 0 903.3 |
Note: Fuori Gara | |||||||
59° | 4 | 1 | MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 2004 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:39.68 | 0 949.47 |
Note: Fuori Gara | |||||||
60° | 7 | 2 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 00:42.28 | 0 748.51 |
Note: Fuori Gara | |||||||
61° | 5 | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:42.31 | 0 717.56 |
Note: Fuori Gara | |||||||
62° | 6 | 5 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:43.75 | 0 690 |
Note: Fuori Gara | |||||||
63° | 7 | 4 | BURATTINI ELISABETTA S9 | 2004 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 00:43.84 | 0 819.74 |
Note: Fuori Gara | |||||||
64° | 5 | 8 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 00:44.49 | 0 655.16 |
Note: Fuori Gara | |||||||
65° | 7 | 5 | PIETRONI ELENA S7 | 1996 | Briantea84 A.S.D. | 00:44.57 | 0 763.29 |
Note: Fuori Gara | |||||||
66° | 8 | 5 | CORRENTE ALESSIA S8 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:48.06 | 0 815.27 |
Note: Fuori Gara | |||||||
67° | 8 | 2 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 00:50.42 | 0 547.4 |
Note: Fuori Gara | |||||||
68° | 10 | 6 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S7 | 2007 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 00:51.86 | 0 812.19 |
Note: Fuori Gara | |||||||
69° | 8 | 1 | GUBERTI SIMONA S9 | 1980 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 00:51.90 | 0 581.65 |
Note: Fuori Gara | |||||||
70° | 9 | 7 | LA COGNATA CHIARA S9 | 2006 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:52.22 | 0 715.72 |
Note: Fuori Gara | |||||||
71° | 9 | 4 | PEZZETTI ELENA S9 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:54.45 | 0 580.81 |
Note: Fuori Gara | |||||||
72° | 9 | 5 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S6 | 2003 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 00:55.10 | 0 771.1 |
Note: Fuori Gara | |||||||
73° | 9 | 6 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:57.95 | 0 615.87 |
Note: Fuori Gara | |||||||
74° | 10 | 5 | MATERA BENEDETTA S6 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:59.32 | 0 630.29 |
Note: Fuori Gara | |||||||
75° | 10 | 3 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:04.45 | 0 595.3 |
Note: Fuori Gara | |||||||
76° | 10 | 4 | VELLUCCI CHIARA S5 | 1997 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:05.14 | 0 588.99 |
Note: Fuori Gara | |||||||
77° | 10 | 7 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:05.40 | 0 545.71 |
Note: Fuori Gara | |||||||
78° | 9 | 8 | PARENTE JESSICA S6 | 1992 | Briantea84 A.S.D. | 01:08.40 | 0 521.78 |
Note: Fuori Gara | |||||||
79° | 10 | 8 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:09.12 | 0 515.63 |
Note: Fuori Gara | |||||||
80° | 11 | 4 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:12.00 | 0 495.69 |
Note: Fuori Gara | |||||||
81° | 11 | 7 | BENVENTO VERONICA S8 | 2005 | A.S.D. Fai Sport | 01:13.96 | 0 509.4 |
Note: Fuori Gara | |||||||
82° | 12 | 3 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | A.S.D. Fai Sport | 01:14.96 | 0 548.96 |
Note: Fuori Gara | |||||||
