Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | ||||||
- | 2 | GHERA GIANLUCA S5 | 1970 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 03:09.02 | 0 398.9 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | DE SANTIS MANUEL S7 | 1980 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 03:17.53 | 0 325 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | BERTEI ANDREA S8 | 1995 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 01:50.23 | 0 543.15 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 01:23.21 | 0 719.52 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | AUTRA FABRIZIO S4 | 1979 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 03:51.21 | 0 382.56 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PERENCIN LUCA S1 | 1998 | A.S.D. Fai Sport | 05:01.30 | 0 497.02 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | ||||||
- | 1 | PIAZZA CRISTIAN S10 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:28.80 | 0 749.26 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | FABDULHAMED ALí S8 | 2001 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 02:21.99 | 0 441.74 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | COLOMBO RUGGERO S3 | 1999 | Briantea84 A.S.D. | 03:37.00 | 0 464.85 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | BARRO WALTER S2 | 1975 | Ssd Sportmanagement Spa | 04:22.56 | 0 552.27 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | REGGIANI SIMONE S3 | 1979 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 04:11.28 | 0 401.44 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | PONZONI PAOLO S5 | 1968 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 04:06.74 | 0 305.59 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | RAVALLO LEONARDO S4 | 1997 | A.S.D Nuoto Valdinievole | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | ||||||
- | 1 | MORO TOMMASO S4 | 1992 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 03:35.77 | 0 409.94 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PISATI RICCARDO S5 | 1995 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 03:59.40 | 0 314.96 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | URLI FABIO S5 | 2002 | A.S.D. Fai Sport | 03:11.14 | 0 413.26 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PASQUINI EMILIANO S5 | 1987 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 02:55.71 | 0 429.12 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | ALIBERTI MARCO S5 | 1985 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:47.30 | 0 450.69 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 | 1977 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 03:11.68 | 0 501.2 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | FERMO FRANCESCO S3 | 1997 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 04:27.35 | 0 377.31 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SILVESTRI BRUNO GIORDANO S3 | 1998 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:53.16 | 0 432.64 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
- | 1 | ACETI ROBERTO S4 | 1970 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 03:04.15 | 0 480.33 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BALDUZZI STEFANO S3 | 1987 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 03:03.23 | 0 550.53 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | MORETTI PAOLO S5 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 03:05.24 | 0 407.04 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | VITAGLIANO PASQUALE S4 | 1983 | A.S.D. Nuotatori Campani | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | GARATTI ALESSANDRO S5 | 1972 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:51.45 | 0 439.78 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 02:47.11 | 0 603.64 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | TORRES ANGEL S5 | 1978 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:57.60 | 0 424.55 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | MARIGLIANO EMANUELE S3 | 1995 | A.S.D. Nuotatori Campani | 04:13.68 | 0 397.64 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
- | 1 | CATINO FRANCESCO S4 | 1975 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 02:32.36 | 0 580.55 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | CAZZATO GIUSEPPE S5 | 1967 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:42.46 | 0 464.12 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ANDRIESH DAVYD S5 | 2002 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 02:31.27 | 0 522.19 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | ESPOSITO CIRO CARMINE S9 | 1964 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 02:27.65 | 0 395.25 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 02:25.27 | 0 526.09 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | DELLA PIETRA MIRKO S4 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 03:24.65 | 0 432.21 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | LAIFA ADAM S8 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:45.92 | 0 446.76 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SCALISE GABRIELE S4 | 1981 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:41.22 | 0 548.64 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
- | 1 | GENGA FRANCESCO S6 | 1975 | Asd Delfini Cremona Onlus | 02:45.44 | 0 415.33 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | CATTANI EMANUELE S6 | 1987 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 02:29.42 | 0 459.86 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | LANDINI ANDREA S11 | 2006 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 02:19.52 | 0 538.75 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CONATO EMANUELE S5 | 1996 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:27.60 | 0 510.84 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | LEGGERINI LUCA S9 | 2007 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:09.41 | 0 558.33 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | FALCONI FABIO S4 | 1977 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 02:29.95 | 0 589.88 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BEY YASSIN S6 | 2006 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 02:19.98 | 0 607.74 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
- | 1 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:12.96 | 0 665.25 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | DI BERNARDO TIZIANO S6 | 1985 | A.S.D. Fai Sport | 01:46.75 | 0 643.67 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | CIAGLIA ALESSIO S7 | 1974 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 01:50.67 | 0 580.08 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | NACIRI MIMOUNE S7 | 2006 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:01.79 | 0 652.62 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:07.64 | 0 659.98 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | BONELLO FRANCESCO S8 | 1981 | A.S.D. Fai Sport | 02:20.65 | 0 425.67 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | STEVANATO DARIO S4 | 1988 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:30.53 | 0 587.6 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | FOGLIA ALBERTO S7 | 1996 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:04.80 | 0 514.4 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
- | 1 | ZUIN OLIVIERO S7 | 1970 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:06.91 | 0 505.85 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PICCO GABRIELE S7 | 1996 | A.S.D. Fai Sport | 02:06.36 | 0 508.05 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:58.68 | 0 922.75 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | VENTULINI GABRIELE S8 | 2002 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:06.79 | 0 494.69 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | RICCIARDI MICHELE S8 | 1982 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:01.53 | 0 565.39 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | GAZZOLA MARCO S5 | 1980 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:09.43 | 0 582.56 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BOCCOLI ELIA S7 | 2004 | Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 02:02.18 | 0 625.51 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
- | 1 | SPATOLA GIUSEPPE S7 | 1982 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:38.15 | 0 654.07 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | LAVIA THOMAS S5 | 1982 | A.S.D. Fai Sport | 02:09.24 | 0 583.41 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ROSSI GIOVANNI S10 | 2004 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:45.43 | 0 606.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GRAMIGNANO STEFANO S8 | 1983 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:43.16 | 0 580.37 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 01:43.44 | 0 671.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | PACE ETTORE S9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:40.62 | 0 718.09 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CASTIGLIONI SAMUELE S6 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:40.32 | 0 684.93 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | PAOLA LUIGI S4 | 1980 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:52.60 | 0 785.54 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
- | 1 | CRIBIORI ADALBERTO S10 | 1961 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:26.02 | 0 624.73 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:40.81 | 0 747.95 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | RADDIRI RICHARD S13 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:33.16 | 0 616.83 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | BRUSCA MATTEO S6 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:32.61 | 0 741.95 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | AGAZZI ROBERTO S7 | 1960 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:41.25 | 0 634.04 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | BARBARO MARCO ATTILIO S9 | 1968 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:38.78 | 0 590.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CRESCINI LUCA S6 | 1975 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:44.77 | 0 655.84 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | GARLASCHI DAVIDE S12 | 2001 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:35.21 | 0 601.82 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
- | 1 | BONETTI MIRKO S9 | 1978 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:33.08 | 0 626.98 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:35.75 | 0 824.97 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | CERVI MASSIMO S8 | 1982 | Sport Life Onlus A.S.D. | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | AMBROSINI DANILO S8 | 1976 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:25.37 | 0 701.31 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:31.58 | 0 809.41 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:32.18 | 0 745.41 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | ANGELETTI MIRKO S8 | 1976 | Asd Polisportiva Senigallia | 01:30.90 | 0 658.65 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:28.60 | 0 766.5 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
- | 1 | SMITS BERND S7 | 1975 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:27.33 | 0 735.11 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | SANTORO ANGELO S9 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:21.00 | 0 720.48 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | FARETRA CLAUDIO S9 | 1965 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:20.73 | 0 722.89 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PRODOMO MILANA MATTIA S6 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:28.06 | 0 780.29 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | SICURANI SILVIO S9 | 1978 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:14.85 | 0 779.68 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | TOLASI ANTONIO S8 | 1962 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:22.20 | 0 728.36 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | SPINELLI VINCENZO S8 | 1973 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:49.97 | 0 544.43 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CIVOLANI ANTHONY S9 | 1972 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:29.92 | 0 649.01 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
- | 1 | POZZAN STEFANO S7 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:16.68 | 0 797.34 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | VALENTINO MATTIA S8 | 1988 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 01:17.46 | 0 772.93 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | CARDANI RICCARDO S8 | 1992 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:16.23 | 0 785.4 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | ATTANASIO GIANLUCA S9 | 1969 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:17.83 | 0 749.83 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BOCCIA ANTONIO S9 | 1956 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:25.27 | 0 684.4 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:16.61 | 0 750.08 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | FONTE ANGELO S8 | 1978 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:20.84 | 0 705.34 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SANGALLI CRISTIAN S10 | 1996 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:19.99 | 0 671.82 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | SUARATO FABRIZIO S8 | 1991 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:18.21 | 0 765.52 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | COFRANCESCO PAOLO S10 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:05.81 | 0 855.46 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | MAESTOSO FRANCESCO S14 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:06.12 | 0 900.7 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:04.13 | 0 837.97 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | IENNACO FRANCESCO S10 | 1989 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:13.59 | 0 730.25 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FRANZONI ANTONIO MARCO S10 | 1989 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:08.62 | 0 783.14 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | FERRARI KEVIN S9 | 1992 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:09.44 | 0 840.42 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:12.83 | 0 839.46 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:04.13 | 0 837.97 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 2 | COFRANCESCO PAOLO S10 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:05.81 | 0 855.46 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 3 | MAESTOSO FRANCESCO S14 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:06.12 | 0 900.7 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 6 | FRANZONI ANTONIO MARCO S10 | 1989 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:08.62 | 0 783.14 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 1 | 7 | FERRARI KEVIN S9 | 1992 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:09.44 | 0 840.42 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 1 | 8 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:12.83 | 0 839.46 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 1 | 5 | IENNACO FRANCESCO S10 | 1989 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:13.59 | 0 730.25 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 3 | 5 | SICURANI SILVIO S9 | 1978 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:14.85 | 0 779.68 |
Note: Fuori Gara | |||||||
9° | 2 | 3 | CARDANI RICCARDO S8 | 1992 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:16.23 | 0 785.4 |
Note: Fuori Gara | |||||||
10° | 2 | 6 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:16.61 | 0 750.08 |
Note: Fuori Gara | |||||||
11° | 2 | 1 | POZZAN STEFANO S7 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:16.68 | 0 797.34 |
Note: Fuori Gara | |||||||
12° | 2 | 2 | VALENTINO MATTIA S8 | 1988 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 01:17.46 | 0 772.93 |
Note: Fuori Gara | |||||||
13° | 2 | 4 | ATTANASIO GIANLUCA S9 | 1969 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:17.83 | 0 749.83 |
Note: Fuori Gara | |||||||
14° | 1 | 1 | SUARATO FABRIZIO S8 | 1991 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:18.21 | 0 765.52 |
Note: Fuori Gara | |||||||
15° | 2 | 8 | SANGALLI CRISTIAN S10 | 1996 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:19.99 | 0 671.82 |
Note: Fuori Gara | |||||||
16° | 3 | 3 | FARETRA CLAUDIO S9 | 1965 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:20.73 | 0 722.89 |
Note: Fuori Gara | |||||||
17° | 2 | 7 | FONTE ANGELO S8 | 1978 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:20.84 | 0 705.34 |
Note: Fuori Gara | |||||||
18° | 3 | 2 | SANTORO ANGELO S9 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:21.00 | 0 720.48 |
Note: Fuori Gara | |||||||
19° | 3 | 6 | TOLASI ANTONIO S8 | 1962 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:22.20 | 0 728.36 |
Note: Fuori Gara | |||||||
20° | 14 | 5 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 01:23.21 | 0 719.52 |
Note: Fuori Gara | |||||||
21° | 2 | 5 | BOCCIA ANTONIO S9 | 1956 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:25.27 | 0 684.4 |
Note: Fuori Gara | |||||||
22° | 4 | 4 | AMBROSINI DANILO S8 | 1976 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:25.37 | 0 701.31 |
Note: Fuori Gara | |||||||
23° | 5 | 1 | CRIBIORI ADALBERTO S10 | 1961 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:26.02 | 0 624.73 |
Note: Fuori Gara | |||||||
24° | 3 | 1 | SMITS BERND S7 | 1975 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:27.33 | 0 735.11 |
Note: Fuori Gara | |||||||
25° | 3 | 4 | PRODOMO MILANA MATTIA S6 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:28.06 | 0 780.29 |
Note: Fuori Gara | |||||||
26° | 4 | 8 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:28.60 | 0 766.5 |
Note: Fuori Gara | |||||||
27° | 13 | 1 | PIAZZA CRISTIAN S10 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:28.80 | 0 749.26 |
Note: Fuori Gara | |||||||
28° | 3 | 8 | CIVOLANI ANTHONY S9 | 1972 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:29.92 | 0 649.01 |
Note: Fuori Gara | |||||||
29° | 4 | 7 | ANGELETTI MIRKO S8 | 1976 | Asd Polisportiva Senigallia | 01:30.90 | 0 658.65 |
Note: Fuori Gara | |||||||
30° | 4 | 5 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:31.58 | 0 809.41 |
Note: Fuori Gara | |||||||
31° | 4 | 6 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:32.18 | 0 745.41 |
Note: Fuori Gara | |||||||
32° | 5 | 4 | BRUSCA MATTEO S6 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:32.61 | 0 741.95 |
Note: Fuori Gara | |||||||
33° | 4 | 1 | BONETTI MIRKO S9 | 1978 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:33.08 | 0 626.98 |
Note: Fuori Gara | |||||||
34° | 5 | 3 | RADDIRI RICHARD S13 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:33.16 | 0 616.83 |
Note: Fuori Gara | |||||||
35° | 5 | 8 | GARLASCHI DAVIDE S12 | 2001 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:35.21 | 0 601.82 |
Note: Fuori Gara | |||||||
36° | 4 | 2 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:35.75 | 0 824.97 |
Note: Fuori Gara | |||||||
37° | 6 | 1 | SPATOLA GIUSEPPE S7 | 1982 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:38.15 | 0 654.07 |
Note: Fuori Gara | |||||||
38° | 5 | 6 | BARBARO MARCO ATTILIO S9 | 1968 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:38.78 | 0 590.8 |
Note: Fuori Gara | |||||||
39° | 6 | 7 | CASTIGLIONI SAMUELE S6 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:40.32 | 0 684.93 |
Note: Fuori Gara | |||||||
40° | 6 | 6 | PACE ETTORE S9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:40.62 | 0 718.09 |
Note: Fuori Gara | |||||||
41° | 5 | 2 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:40.81 | 0 747.95 |
Note: Fuori Gara | |||||||
42° | 5 | 5 | AGAZZI ROBERTO S7 | 1960 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:41.25 | 0 634.04 |
Note: Fuori Gara | |||||||
43° | 6 | 4 | GRAMIGNANO STEFANO S8 | 1983 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:43.16 | 0 580.37 |
Note: Fuori Gara | |||||||
44° | 6 | 5 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 01:43.44 | 0 671.65 |
Note: Fuori Gara | |||||||
45° | 5 | 7 | CRESCINI LUCA S6 | 1975 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:44.77 | 0 655.84 |
Note: Fuori Gara | |||||||
46° | 6 | 3 | ROSSI GIOVANNI S10 | 2004 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:45.43 | 0 606.8 |
Note: Fuori Gara | |||||||
47° | 8 | 2 | DI BERNARDO TIZIANO S6 | 1985 | A.S.D. Fai Sport | 01:46.75 | 0 643.67 |
Note: Fuori Gara | |||||||
48° | 3 | 7 | SPINELLI VINCENZO S8 | 1973 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:49.97 | 0 544.43 |
Note: Fuori Gara | |||||||
49° | 14 | 4 | BERTEI ANDREA S8 | 1995 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 01:50.23 | 0 543.15 |
Note: Fuori Gara | |||||||
50° | 8 | 3 | CIAGLIA ALESSIO S7 | 1974 | Asd Brianza Silvia Tremolada | 01:50.67 | 0 580.08 |
Note: Fuori Gara | |||||||
51° | 6 | 8 | PAOLA LUIGI S4 | 1980 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:52.60 | 0 785.54 |
Note: Fuori Gara | |||||||
52° | 7 | 3 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:58.68 | 0 922.75 |
Note: Fuori Gara | |||||||
53° | 7 | 6 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:01.53 | 0 565.39 |
Note: Fuori Gara | |||||||
54° | 8 | 4 | NACIRI MIMOUNE S7 | 2006 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:01.79 | 0 652.62 |
Note: Fuori Gara | |||||||
