Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
- | 2 | IMPARATO STEFANIA S2 | 1993 | A.S.D. Nuotatori Campani | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | ROMEO MARIA S4 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 04:40.32 | 0 341.8 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 03:45.45 | 0 436.07 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | MARCHETTI SARA S5 | 1984 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 04:16.82 | 0 324.26 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 04:10.14 | 0 411.74 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
- | 2 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:46.09 | 0 434.83 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | BENVENTO VERONICA S8 | 2005 | A.S.D. Fai Sport | 02:43.73 | 0 497.92 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 03:08.76 | 0 525.2 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CANANI SARA S5 | 1978 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 03:11.00 | 0 415.24 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 03:36.52 | 0 593.28 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:36.73 | 0 442.08 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
- | 1 | CUNI SILVIA S6 | 1979 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:58.55 | 0 428.88 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 03:23.50 | 0 428.7 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | NACU DELIA ERNESTINA S11 | 2004 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 03:15.09 | 0 436.72 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PALAZZOLO ELEONORA S3 | 1982 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 03:06.56 | 0 526.97 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 03:01.52 | 0 394.27 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 03:07.91 | 0 534.17 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 02:53.16 | 0 503.82 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 03:24.64 | 0 468.2 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
- | 1 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:50.13 | 0 535.84 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:38.50 | 0 506.14 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:41.43 | 0 474.36 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:37.25 | 0 489.53 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 02:22.06 | 0 539.04 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | A.S.D. Fai Sport | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:44.67 | 0 581.85 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | CORTE ALESSIA S4 | 1985 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:11.01 | 0 501.61 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
- | 1 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S7 | 2007 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 01:57.71 | 0 772.87 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | MATERA BENEDETTA S6 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 02:16.05 | 0 589.66 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | DALLA PRIA SARA S9 | 2004 | Asd Alba Chiara Onlus | 01:43.38 | 0 754.14 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | GUBERTI SIMONA S9 | 1980 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 02:06.79 | 0 516.51 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | LA COGNATA CHIARA S9 | 2006 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:56.00 | 0 698.97 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | DE TULLIO CRISTINA S10 | 1964 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:57.17 | 0 539.02 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PARENTE JESSICA S6 | 1992 | Briantea84 A.S.D. | 02:23.11 | 0 535.09 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:21.24 | 0 589.6 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
- | 1 | CORRENTE ALESSIA S8 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:51.55 | 0 760.07 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | PEZZETTI ELENA S9 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:57.13 | 0 585.73 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:39.26 | 0 659.77 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 01:40.66 | 0 627.43 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | PIETRONI ELENA S7 | 1996 | Briantea84 A.S.D. | 01:39.21 | 0 740.64 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:49.56 | 0 545.36 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:36.28 | 0 711.27 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S6 | 2003 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:55.43 | 0 789.76 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | ROMANO EMANUELA S6 | 1990 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:28.80 | 0 862.35 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 2004 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:27.36 | 0 933.21 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:15.00 | 0 842.1 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:24.25 | 0 988.43 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:26.24 | 0 906.71 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:43.12 | 0 637.36 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BURATTINI ELISABETTA S9 | 2004 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 01:36.07 | 0 811.52 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:15.00 | 0 842.1 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 5 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:24.25 | 0 988.43 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:26.24 | 0 906.71 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 3 | MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 2004 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:27.36 | 0 933.21 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 1 | 1 | ROMANO EMANUELA S6 | 1990 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:28.80 | 0 862.35 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 1 | 8 | BURATTINI ELISABETTA S9 | 2004 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 01:36.07 | 0 811.52 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 2 | 7 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 01:36.28 | 0 711.27 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 2 | 5 | PIETRONI ELENA S7 | 1996 | Briantea84 A.S.D. | 01:39.21 | 0 740.64 |
Note: Fuori Gara | |||||||
9° | 2 | 3 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:39.26 | 0 659.77 |
Note: Fuori Gara | |||||||
10° | 2 | 4 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 01:40.66 | 0 627.43 |
Note: Fuori Gara | |||||||
11° | 1 | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:43.12 | 0 637.36 |
Note: Fuori Gara | |||||||
12° | 3 | 3 | DALLA PRIA SARA S9 | 2004 | Asd Alba Chiara Onlus | 01:43.38 | 0 754.14 |
Note: Fuori Gara | |||||||
13° | 2 | 6 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:49.56 | 0 545.36 |
Note: Fuori Gara | |||||||
14° | 2 | 1 | CORRENTE ALESSIA S8 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:51.55 | 0 760.07 |
Note: Fuori Gara | |||||||
15° | 2 | 8 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S6 | 2003 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:55.43 | 0 789.76 |
Note: Fuori Gara | |||||||
16° | 3 | 5 | LA COGNATA CHIARA S9 | 2006 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:56.00 | 0 698.97 |
Note: Fuori Gara | |||||||
17° | 2 | 2 | PEZZETTI ELENA S9 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:57.13 | 0 585.73 |
Note: Fuori Gara | |||||||
18° | 3 | 6 | DE TULLIO CRISTINA S10 | 1964 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 01:57.17 | 0 539.02 |
Note: Fuori Gara | |||||||
19° | 3 | 1 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S7 | 2007 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 01:57.71 | 0 772.87 |
Note: Fuori Gara | |||||||
20° | 3 | 4 | GUBERTI SIMONA S9 | 1980 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 02:06.79 | 0 516.51 |
Note: Fuori Gara | |||||||
21° | 3 | 2 | MATERA BENEDETTA S6 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 02:16.05 | 0 589.66 |
Note: Fuori Gara | |||||||
22° | 3 | 8 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:21.24 | 0 589.6 |
Note: Fuori Gara | |||||||
23° | 4 | 5 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 02:22.06 | 0 539.04 |
Note: Fuori Gara | |||||||
24° | 3 | 7 | PARENTE JESSICA S6 | 1992 | Briantea84 A.S.D. | 02:23.11 | 0 535.09 |
Note: Fuori Gara | |||||||
25° | 4 | 4 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:37.25 | 0 489.53 |
Note: Fuori Gara | |||||||
26° | 4 | 2 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 02:38.50 | 0 506.14 |
Note: Fuori Gara | |||||||
27° | 4 | 3 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:41.43 | 0 474.36 |
Note: Fuori Gara | |||||||
28° | 6 | 3 | BENVENTO VERONICA S8 | 2005 | A.S.D. Fai Sport | 02:43.73 | 0 497.92 |
Note: Fuori Gara | |||||||
29° | 4 | 7 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 02:44.67 | 0 581.85 |
Note: Fuori Gara | |||||||
30° | 4 | 1 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:50.13 | 0 535.84 |
Note: Fuori Gara | |||||||
31° | 5 | 7 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 02:53.16 | 0 503.82 |
Note: Fuori Gara | |||||||
32° | 5 | 1 | CUNI SILVIA S6 | 1979 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 02:58.55 | 0 428.88 |
Note: Fuori Gara | |||||||
33° | 5 | 5 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 03:01.52 | 0 394.27 |
Note: Fuori Gara | |||||||
34° | 5 | 4 | PALAZZOLO ELEONORA S3 | 1982 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 03:06.56 | 0 526.97 |
Note: Fuori Gara | |||||||
35° | 5 | 6 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 03:07.91 | 0 534.17 |
Note: Fuori Gara | |||||||
36° | 6 | 4 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 03:08.76 | 0 525.2 |
Note: Fuori Gara | |||||||
37° | 6 | 5 | CANANI SARA S5 | 1978 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 03:11.00 | 0 415.24 |
Note: Fuori Gara | |||||||
38° | 4 | 8 | CORTE ALESSIA S4 | 1985 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:11.01 | 0 501.61 |
Note: Fuori Gara | |||||||
39° | 5 | 3 | NACU DELIA ERNESTINA S11 | 2004 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 03:15.09 | 0 436.72 |
Note: Fuori Gara | |||||||
40° | 5 | 2 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 03:23.50 | 0 428.7 |
Note: Fuori Gara | |||||||
41° | 5 | 8 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 03:24.64 | 0 468.2 |
Note: Fuori Gara | |||||||
42° | 6 | 6 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 03:36.52 | 0 593.28 |
Note: Fuori Gara | |||||||
43° | 6 | 7 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:36.73 | 0 442.08 |
Note: Fuori Gara | |||||||
44° | 7 | 4 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 03:45.45 | 0 436.07 |
Note: Fuori Gara | |||||||
45° | 6 | 2 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 03:46.09 | 0 434.83 |
Note: Fuori Gara | |||||||
46° | 7 | 6 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 04:10.14 | 0 411.74 |
Note: Fuori Gara | |||||||
47° | 7 | 5 | MARCHETTI SARA S5 | 1984 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 04:16.82 | 0 324.26 |
Note: Fuori Gara | |||||||
48° | 7 | 3 | ROMEO MARIA S4 | 1988 | A.S.D. Nuotatori Campani | 04:40.32 | 0 341.8 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 1 | 2 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | ASS | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | 2 | IMPARATO STEFANIA S2 | 1993 | A.S.D. Nuotatori Campani | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | 6 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | A.S.D. Fai Sport | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara |