Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 02:00.98 | 927 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 2 | JONSSON ROBERT ISAK S14 | 2001 | Iceland | 02:01.16 | 924 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 3 | BENNETT NICHOLAS S14 | 2003 | Canada | 02:01.67 | 917 |
Note: Swim in A final) | ||||||
4° | 6 | KHALILI NADER S14 | 2001 | Finland | 02:05.27 | 865 |
Note: Swim in B final) | ||||||
5° | 5 | ALVARADO ALVARADO ALEJANDRO DE JESUS S14 | 2003 | Mexico | 02:16.43 | 680 |
Note: Swim in B final) | ||||||
6° | 7 | RENTSCH PASCAL ANDREAS S14 | 2003 | Germany | 02:16.63 | 677 |
Note: Swim in B final) | ||||||
7° | 8 | HERNANDEZ CETINA NAHUM DANIEL S14 | 2001 | Mexico | 02:17.49 | 662 |
Note: Swim in B final) | ||||||
8° | 1 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 02:25.50 | 1054 |
Note: Swim in A final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 02:25.50 | 1054 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 4 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 02:00.98 | 927 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 2 | JONSSON ROBERT ISAK S14 | 2001 | Iceland | 02:01.16 | 924 |
Note: Swim in A final) | |||||||
4° | 1 | 3 | BENNETT NICHOLAS S14 | 2003 | Canada | 02:01.67 | 917 |
Note: Swim in A final) | |||||||
5° | 1 | 6 | KHALILI NADER S14 | 2001 | Finland | 02:05.27 | 865 |
Note: Swim in B final) | |||||||
6° | 1 | 5 | ALVARADO ALVARADO ALEJANDRO DE JESUS S14 | 2003 | Mexico | 02:16.43 | 680 |
Note: Swim in B final) | |||||||
7° | 1 | 7 | RENTSCH PASCAL ANDREAS S14 | 2003 | Germany | 02:16.63 | 677 |
Note: Swim in B final) | |||||||
8° | 1 | 8 | HERNANDEZ CETINA NAHUM DANIEL S14 | 2001 | Mexico | 02:17.49 | 662 |
Note: Swim in B final) |