Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:46.82 | 871 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 1 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:52.22 | 681 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 3 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:55.36 | 566 |
Note: Swim in A final) | ||||||
4° | 5 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 01:01.02 | 612 |
Note: Swim in B final) | ||||||
5° | 4 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 01:07.10 | 424 |
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:46.82 | 871 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 1 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:52.22 | 681 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 5 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 01:01.02 | 612 |
Note: Swim in B final) | |||||||
4° | 1 | 3 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:55.36 | 566 |
Note: Swim in A final) | |||||||
5° | 1 | 4 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 01:07.10 | 424 |
Note: Swim in B final) |