Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | FALK JANINA SB14 | 2003 | Austria | 01:31.44 | 715 |
2° | 5 | LEHR LETIZIA-LEE SB9 | 2005 | Germany | 01:33.54 | 677 |
3° | 3 | KARDASZ NADIA SB9 | 2005 | Poland | 01:37.69 | 580 |
4° | 2 | NOVINA PAULA SB8 | 2003 | Croatia | 01:37.93 | 626 |
5° | 6 | DEL MASTRO MARIKA SB9 | 2003 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:41.13 | 502 |
6° | 7 | STUETZEL HANNA BERIT SB14 | 2003 | Germany | 01:47.84 | 350 |
7° | 1 | MAACK MIRA JEANNE SB7 | 2004 | Germany | 01:50.99 | 618 |
8° | 8 | WOJNAROWSKA PATRYCJA SB6 | 2001 | Poland | 02:02.99 | 505 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | BARBATINA ELIZAVETA SB14 | 2003 | Russia | 01:18.92 | 973 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 2 | ZUDZILAVA ANASTASIYA SB12 | 2001 | Belarus | 01:20.62 | 881 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 5 | BORUSZEWSKA ZUZANNA SB9 | 2005 | Poland | 01:28.31 | 796 |
Note: Swim in B final) | ||||||
4° | 6 | TAR REKA SB9 | 2004 | Hungary | 01:31.19 | 731 |
Note: Swim in B final) | ||||||
5° | 4 | MARCHI GIORGIA SB14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:31.22 | 721 |
Note: Swim in B final) | ||||||
6° | 3 | SZARAZ EVELIN SB5 | 2005 | Hungary | 01:47.45 | 895 |
Note: Swim in A final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | BARBATINA ELIZAVETA SB14 | 2003 | Russia | 01:18.92 | 973 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 3 | SZARAZ EVELIN SB5 | 2005 | Hungary | 01:47.45 | 895 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 2 | ZUDZILAVA ANASTASIYA SB12 | 2001 | Belarus | 01:20.62 | 881 |
Note: Swim in A final) | |||||||
4° | 1 | 5 | BORUSZEWSKA ZUZANNA SB9 | 2005 | Poland | 01:28.31 | 796 |
Note: Swim in B final) | |||||||
5° | 1 | 6 | TAR REKA SB9 | 2004 | Hungary | 01:31.19 | 731 |
Note: Swim in B final) | |||||||
6° | 1 | 4 | MARCHI GIORGIA SB14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:31.22 | 721 |
Note: Swim in B final) | |||||||
7° | 2 | 4 | FALK JANINA SB14 | 2003 | Austria | 01:31.44 | 715 |
8° | 2 | 5 | LEHR LETIZIA-LEE SB9 | 2005 | Germany | 01:33.54 | 677 |
9° | 2 | 2 | NOVINA PAULA SB8 | 2003 | Croatia | 01:37.93 | 626 |
10° | 2 | 1 | MAACK MIRA JEANNE SB7 | 2004 | Germany | 01:50.99 | 618 |
11° | 2 | 3 | KARDASZ NADIA SB9 | 2005 | Poland | 01:37.69 | 580 |
12° | 2 | 8 | WOJNAROWSKA PATRYCJA SB6 | 2001 | Poland | 02:02.99 | 505 |
13° | 2 | 6 | DEL MASTRO MARIKA SB9 | 2003 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:41.13 | 502 |
14° | 2 | 7 | STUETZEL HANNA BERIT SB14 | 2003 | Germany | 01:47.84 | 350 |