Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | LEHR LETIZIA-LEE S10 | 2005 | Germany | 00:31.74 | 753 |
2° | 4 | OCHTERA ALEKSANDRA S10 | 2004 | Poland | 00:32.37 | 709 |
3° | 3 | BORUSZEWSKA ZUZANNA S9 | 2005 | Poland | 00:33.70 | 710 |
4° | 2 | MAACK MIRA JEANNE S8 | 2004 | Germany | 00:35.39 | 728 |
5° | 6 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:36.19 | 678 |
6° | 7 | WOJNAROWSKA PATRYCJA S7 | 2001 | Poland | 00:37.30 | 733 |
7° | 1 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 00:37.50 | 721 |
8° | 8 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 00:45.49 | 713 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | ROBINSON ELEANOR S6 | 2001 | Great Britain | 00:33.93 | 976 |
Note: Swim in A final) | ||||||
- | 2 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 00:27.28 | 957 |
Note: Swim in A final) | ||||||
- | 3 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 00:31.31 | 782 |
Note: Swim in B final) | ||||||
- | 4 | HUNSICKER ARIANNA S10 | 2003 | Canada | 00:30.63 | 826 |
Note: Swim in B final) | ||||||
- | 5 | RAJAHALME JENNA S10 | 2002 | Finland | 00:31.07 | 798 |
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | ROBINSON ELEANOR S6 | 2001 | Great Britain | 00:33.93 | 976 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 2 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 00:27.28 | 957 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 4 | HUNSICKER ARIANNA S10 | 2003 | Canada | 00:30.63 | 826 |
Note: Swim in B final) | |||||||
4° | 1 | 5 | RAJAHALME JENNA S10 | 2002 | Finland | 00:31.07 | 798 |
Note: Swim in B final) | |||||||
5° | 1 | 3 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 00:31.31 | 782 |
Note: Swim in B final) | |||||||
6° | 2 | 5 | LEHR LETIZIA-LEE S10 | 2005 | Germany | 00:31.74 | 753 |
7° | 2 | 7 | WOJNAROWSKA PATRYCJA S7 | 2001 | Poland | 00:37.30 | 733 |
8° | 2 | 2 | MAACK MIRA JEANNE S8 | 2004 | Germany | 00:35.39 | 728 |
9° | 2 | 1 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 00:37.50 | 721 |
10° | 2 | 8 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 00:45.49 | 713 |
11° | 2 | 3 | BORUSZEWSKA ZUZANNA S9 | 2005 | Poland | 00:33.70 | 710 |
12° | 2 | 4 | OCHTERA ALEKSANDRA S10 | 2004 | Poland | 00:32.37 | 709 |
13° | 2 | 6 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:36.19 | 678 |