Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Dorso Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

finale open S1- S2 e S6 - S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
4 BERRA ALESSIA S12 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:16.34 909.09
5 BELOTTI SARA S12 1999 Olimpic Swim Pro A.S.D. 01:38.28 706.15
3 CIKA ADLIN S10 2008 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:43.87 646.58
6 BRUNETTI ROSANNA S10 1964 Acquamarina Team Trieste Onlus 01:53.78 590.26
2 MANTOAN LARA S12 1999 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:55.33 601.75
7 MAGGI CAMILLA S7 2001 A.S.D Effegiquadro 02:11.59 627.71
1 CORNACCHINI SOFIA S8 1997 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 02:11.96 572.98
8 PROCIDA ANGELA S2 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 02:44.70 810.20
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Dorso Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

finale open S1- S2 e S6 - S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 BERRA ALESSIA S12 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:16.34 909.09
1 8 PROCIDA ANGELA S2 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 02:44.70 810.20
1 5 BELOTTI SARA S12 1999 Olimpic Swim Pro A.S.D. 01:38.28 706.15
1 3 CIKA ADLIN S10 2008 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:43.87 646.58
1 7 MAGGI CAMILLA S7 2001 A.S.D Effegiquadro 02:11.59 627.71
1 2 MANTOAN LARA S12 1999 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:55.33 601.75
1 6 BRUNETTI ROSANNA S10 1964 Acquamarina Team Trieste Onlus 01:53.78 590.26
1 1 CORNACCHINI SOFIA S8 1997 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 02:11.96 572.98
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie