Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

S5-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
5 TERZI GIULIA S7 1995 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:37.08 934.20
3 GHIRETTI GIULIA S5 1994 Ego Nuoto A.S.D. 00:51.10 832.49
4 PIETRONI ELENA S6 1996 Briantea84 A.S.D. 00:53.59 676.81
2 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 2005 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:25.83 495.63
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
6 GILLI CARLOTTA S13 2001 Rari Nantes Torino Ssd Arl 00:29.43 1040.10
3 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:29.98 995.00
4 BERRA ALESSIA S12 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:30.47 1007.55
7 PETTINELLA MARINA S14 1995 Asd Csi Trento Nuoto 00:34.86 893.86
2 SORINI MARGHERITA S10 2004 Adus Triestina Nuoto 00:35.35 843.85
8 MARCHI GIORGIA S14 2001 Adus Triestina Nuoto 00:35.63 874.54
5 ALBICINI CRISTINA S12 1969 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:00.43 508.03
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

S5-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 6 GILLI CARLOTTA S13 2001 Rari Nantes Torino Ssd Arl 00:29.43 1040.10
1 4 BERRA ALESSIA S12 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:30.47 1007.55
1 3 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:29.98 995.00
2 5 TERZI GIULIA S7 1995 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:37.08 934.20
1 7 PETTINELLA MARINA S14 1995 Asd Csi Trento Nuoto 00:34.86 893.86
1 8 MARCHI GIORGIA S14 2001 Adus Triestina Nuoto 00:35.63 874.54
1 2 SORINI MARGHERITA S10 2004 Adus Triestina Nuoto 00:35.35 843.85
2 3 GHIRETTI GIULIA S5 1994 Ego Nuoto A.S.D. 00:51.10 832.49
2 4 PIETRONI ELENA S6 1996 Briantea84 A.S.D. 00:53.59 676.81
10° 1 5 ALBICINI CRISTINA S12 1969 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:00.43 508.03
11° 2 2 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 2005 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:25.83 495.63
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFClassifica OPEN per gruppi di classi
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie