Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
4 CONTI ALESSANDRO S3 2002 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:04.53 638.46
5 PIRONE VINCENZO S3 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 01:06.22 622.17
3 BETTELLA FRANCESCO S2 1989 Asd Civitas Vitae Sport Education 01:14.08 803.46
6 CAMPIONE VINCENZO S3 1982 A.S.D Anthropos 01:23.65 492.53
7 BALDUZZI STEFANO S3 1987 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:26.22 477.85
2 LANZANI EMANUELE S2 1991 Briantea84 A.S.D. 01:30.27 659.36
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
7 AURICCHIO ANTONIO S5 1987 A.S.D. Nuotatori Campani 00:39.11 841.98
6 PERUZZO LORENZO S5 2000 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:42.14 781.44
5 PAULON ALESSANDRO S5 1991 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:47.10 699.15
8 DI GENNARO ANDREA S5 2002 Xsporting Ssd Arl 00:49.15 669.99
4 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:53.83 714.66
3 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 01:02.34 617.10
2 PADOVAN CLAUDIO S4 2000 A.S.D. Cus Torino 01:10.58 545.06
1 STEVANATO DARIO S4 1988 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:11.58 537.44
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
4 FANTIN ANTONIO S6 2001 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:30.50 952.79
5 PRODOMO MILANA MATTIA S6 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:38.70 750.90
2 BRUSCA MATTEO S6 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:42.03 691.41
6 GERI RICCARDO S6 1993 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.35 686.19
7 CASTIGLIONI SAMUELE S6 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:45.66 636.44
1 RECCHIA MARIANO S6 1986 Impianti Sportivi Nf Ssd Arl 00:46.25 628.32
- 3 CAVALIERE ANTONIO S6 1988 Apd Dhea Sport ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
4 BICELLI FEDERICO S7 1999 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 00:28.81 967.03
5 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 00:30.49 849.46
6 BASSANI FEDERICO S11 1996 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:30.52 848.62
2 MISURI DAVIDE S7 1998 Asd Verona Swimming Team 00:34.16 815.57
8 RODELLA THOMAS S13 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:34.47 688.13
1 POZZAN STEFANO S7 1985 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.54 783.91
3 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:42.79 651.09
- 7 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
4 CIAMPRICOTTI GIOELE S8 1998 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:30.90 841.42
5 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:31.28 831.20
3 MARINELLI MICHELE S8 1995 Asd Polisportiva Senigallia 00:33.75 770.37
6 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.88 724.64
2 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Asd Polisportiva Senigallia 00:37.28 697.42
7 AMBROSINI DANILO S8 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:40.04 649.35
1 GRAMIGNANO STEFANO S8 1983 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:46.24 562.28
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
4 CIULLI SIMONE S9 1986 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:25.38 1007.49
5 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.30 903.53
2 FRANCESCONI LODOVICO S9 2000 A.S.D Nuoto Valdinievole 00:30.45 839.74
3 RECALCATI MARCO S9 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:31.21 819.29
6 SICURANI SILVIO S9 1978 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:31.84 803.08
7 MEUCCI JACOPO S9 1982 Asd Acqua Uisp Siena 00:33.08 772.97
1 SANTORO ANGELO S9 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 00:33.71 758.53
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
4 PERFETTO IVAN S10 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 00:27.44 848.76
4 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:28.74 810.37
7 IZZO VIKTOR S14 2005 A.S.D. Nuotatori Campani 00:30.38 822.25
3 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 A.S.D. Nuotatori Campani 00:30.44 765.11
6 MAESTOSO FRANCESCO S14 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 00:30.99 806.07
2 ABETE VITTORIO S10 1980 A.S.D. Nuotatori Campani 00:32.41 718.61
1 TALLONE MATTEO S10 1998 A.S.D. Cus Torino 00:32.47 717.28
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
2 4 CIULLI SIMONE S9 1986 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:25.38 1007.49
4 4 BICELLI FEDERICO S7 1999 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 00:28.81 967.03
5 4 FANTIN ANTONIO S6 2001 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:30.50 952.79
2 5 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.30 903.53
4 5 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 00:30.49 849.46
1 4 PERFETTO IVAN S10 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 00:27.44 848.76
4 6 BASSANI FEDERICO S11 1996 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:30.52 848.62
6 7 AURICCHIO ANTONIO S5 1987 A.S.D. Nuotatori Campani 00:39.11 841.98
3 4 CIAMPRICOTTI GIOELE S8 1998 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:30.90 841.42
10° 2 2 FRANCESCONI LODOVICO S9 2000 A.S.D Nuoto Valdinievole 00:30.45 839.74
11° 3 5 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:31.28 831.20
12° 1 7 IZZO VIKTOR S14 2005 A.S.D. Nuotatori Campani 00:30.38 822.25
13° 2 3 RECALCATI MARCO S9 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:31.21 819.29
14° 4 2 MISURI DAVIDE S7 1998 Asd Verona Swimming Team 00:34.16 815.57
15° 1 4 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:28.74 810.37
16° 1 6 MAESTOSO FRANCESCO S14 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 00:30.99 806.07
17° 7 3 BETTELLA FRANCESCO S2 1989 Asd Civitas Vitae Sport Education 01:14.08 803.46
18° 2 6 SICURANI SILVIO S9 1978 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:31.84 803.08
19° 4 1 POZZAN STEFANO S7 1985 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.54 783.91
20° 6 6 PERUZZO LORENZO S5 2000 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:42.14 781.44
21° 2 7 MEUCCI JACOPO S9 1982 Asd Acqua Uisp Siena 00:33.08 772.97
22° 3 3 MARINELLI MICHELE S8 1995 Asd Polisportiva Senigallia 00:33.75 770.37
23° 1 3 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 A.S.D. Nuotatori Campani 00:30.44 765.11
24° 2 1 SANTORO ANGELO S9 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 00:33.71 758.53
25° 5 5 PRODOMO MILANA MATTIA S6 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:38.70 750.90
26° 3 6 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.88 724.64
27° 1 2 ABETE VITTORIO S10 1980 A.S.D. Nuotatori Campani 00:32.41 718.61
28° 1 1 TALLONE MATTEO S10 1998 A.S.D. Cus Torino 00:32.47 717.28
29° 6 4 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:53.83 714.66
30° 6 5 PAULON ALESSANDRO S5 1991 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:47.10 699.15
31° 3 2 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Asd Polisportiva Senigallia 00:37.28 697.42
32° 5 2 BRUSCA MATTEO S6 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:42.03 691.41
33° 4 8 RODELLA THOMAS S13 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:34.47 688.13
34° 5 6 GERI RICCARDO S6 1993 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.35 686.19
35° 6 8 DI GENNARO ANDREA S5 2002 Xsporting Ssd Arl 00:49.15 669.99
36° 7 2 LANZANI EMANUELE S2 1991 Briantea84 A.S.D. 01:30.27 659.36
37° 4 3 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:42.79 651.09
38° 3 7 AMBROSINI DANILO S8 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:40.04 649.35
39° 7 4 CONTI ALESSANDRO S3 2002 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:04.53 638.46
40° 5 7 CASTIGLIONI SAMUELE S6 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:45.66 636.44
41° 5 1 RECCHIA MARIANO S6 1986 Impianti Sportivi Nf Ssd Arl 00:46.25 628.32
42° 7 5 PIRONE VINCENZO S3 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 01:06.22 622.17
43° 6 3 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 01:02.34 617.10
44° 3 1 GRAMIGNANO STEFANO S8 1983 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:46.24 562.28
45° 6 2 PADOVAN CLAUDIO S4 2000 A.S.D. Cus Torino 01:10.58 545.06
46° 6 1 STEVANATO DARIO S4 1988 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:11.58 537.44
47° 7 6 CAMPIONE VINCENZO S3 1982 A.S.D Anthropos 01:23.65 492.53
48° 7 7 BALDUZZI STEFANO S3 1987 Phb Pol. Bergamasca Onlus 01:26.22 477.85
- 5 3 CAVALIERE ANTONIO S6 1988 Apd Dhea Sport ASS 0.00
- 4 7 PIAI ELIA S13 2000 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus SQU 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFClassifica OPEN per gruppi di classi
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie