Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici | 686.46 720.78 | ||
2° | 3 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 636.86 668.7 | ||
3° | 6 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 619.62 681.58 | ||
4° | 4 | ANDRIESH DAVYD S4 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 590.86 649.95 | ||
5° | 2 | SARCINA GIACOMO S3 | 1992 | Ssd Sportmanagement Spa | 568.12 596.53 | ||
- | 7 | TOZZI RICCARDO S3 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | MORELLI EFREM S4 | 1979 | G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 867.41 910.78 | ||
2° | 5 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Framarossport S.S.D. Srl | 565.57 622.13 | ||
3° | 4 | SBRICCOLI CARLO S5 | 1991 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 552.63 552.63 | ||
4° | 7 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 623.77 654.95 | ||
5° | 1 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 524.50 524.5 | ||
6° | 8 | SCALISE GABRIELE S4 | 1981 | Asd Trivium | 519.68 519.68 | ||
7° | 2 | RIPANTI MARCO S4 | 1979 | Asd Arcoiris Ancona | 483.84 508.03 | ||
- | 6 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | SUARATO FABRIZIO S8 | 1991 | Centro Sportivo Portici | 867.42 910.79 | ||
2° | 7 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 815.01 855.76 | ||
3° | 1 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 672.53 706.16 | ||
4° | 6 | LAIFA ADAM S8 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 583.84 729.8 | ||
5° | 8 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Pavia Nuoto A.S.D. | 627.14 783.92 | ||
6° | 2 | DIACONU THOMAS S6 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 476.75 524.42 | ||
7° | 5 | REBORA FRANCESCO S9 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 381.60 400.68 | ||
- | 4 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | MENCIOTTI RICCARDO S10 | 1994 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 1040.34 1040.34 | ||
2° | 8 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 1082.59 1136.72 | ||
3° | 4 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 924.62 1017.08 | ||
4° | 6 | GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 977.69 1075.46 | ||
5° | 5 | IZZO VIKTOR S14 | 2005 | Centro Sportivo Portici | 798.63 998.29 | ||
6° | 3 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 637.23 828.4 | ||
7° | 1 | ROSSI GIOVANNI S10 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 605.94 666.53 | ||
- | 7 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S.S. Lazio Nuoto | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |