Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 654.90 720.39 | ||
2° | 5 | TOZZI RICCARDO S3 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 504.72 529.95 | ||
- | 3 | FRISON WILLIAM S3 | 1978 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 662.70 662.7 | ||
2° | 7 | MARIGLIANO EMMANUELE S3 | 1995 | Centro Sportivo Portici | 689.54 724.02 | ||
3° | 6 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 629.62 661.1 | ||
4° | 1 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici | 642.95 675.09 | ||
5° | 3 | NISTRI TOMMASO S4 | 1980 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 599.50 629.48 | ||
6° | 2 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 518.18 544.09 | ||
- | 4 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 7 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 1013.70 1013.7 | ||
2° | 1 | TERRITO IVAN S4 | 1978 | Asd Trivium | 870.56 870.56 | ||
3° | 4 | SPADAFORA LORENZO FEDERICO S5 | 1988 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 716.18 751.99 | ||
4° | 8 | LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 2004 | Asd Elpis | 819.03 900.94 | ||
5° | 3 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Framarossport S.S.D. Srl | 679.95 747.95 | ||
6° | 5 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 677.57 711.45 | ||
7° | 6 | CATI PAOLO S5 | 1974 | A.S.D. Special Team Prato | 593.65 623.34 | ||
8° | 2 | LOMBARDINI SERGIO S5 | 1977 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 573.59 602.27 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | AURICCHIO ANTONIO S5 | 1987 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Centro Sportivo Portici | 864.99 908.23 | ||
2° | 7 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 773.00 811.65 | ||
3° | 1 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto | 761.56 799.64 | ||
4° | 8 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Pavia Nuoto A.S.D. | 732.10 915.13 | ||
5° | 4 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 616.33 801.23 | ||
6° | 5 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 553.95 581.64 | ||
7° | 3 | DIACONU THOMAS S6 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 451.24 496.37 | ||
8° | 6 | DAINELLI LORENZO S6 | 2008 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 375.02 487.52 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S.S. Lazio Nuoto | 962.89 962.89 | ||
2° | 7 | SCIACCALUGA GIOVANNI S6 | 1994 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 831.71 873.3 | ||
3° | 4 | GARLASCHI FABIO S7 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 729.70 912.13 | ||
4° | 6 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Asd Toscana Disabili Sport | 728.37 910.46 | ||
5° | 5 | TOLASI ANTONIO S7 | 1962 | Pavia Nuoto A.S.D. | 696.15 730.96 | ||
6° | 1 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 706.88 742.23 | ||
7° | 3 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Nuoto La Gabella | 667.79 701.17 | ||
8° | 8 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 695.88 730.68 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 8 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 979.26 1028.22 | ||
2° | 4 | RESTA MASSIMO S8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 840.61 924.67 | ||
3° | 5 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Asd Polisportiva Senigallia | 819.41 860.38 | ||
4° | 2 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | A.S.H.D. Novara Aps | 781.25 859.38 | ||
5° | 6 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | A.S.H.D. Novara Aps | 770.83 847.91 | ||
6° | 3 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 762.69 800.82 | ||
7° | 7 | TORSANI LEONARDO S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 709.22 744.68 | ||
8° | 1 | LAIFA ADAM S8 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 477.59 596.99 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 989.17 989.17 | ||
2° | 8 | AMODEO ALBERTO S8 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 925.27 971.53 | ||
3° | 6 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 820.87 861.91 | ||
4° | 4 | RIZZO GIUSEPPE LUCA S10 | 1988 | Ferraranuoto A.S.D. | 686.82 721.16 | ||
5° | 7 | RONZONI KARIM S9 | 2011 | Asd Silvia Tremolada Aps | 508.96 661.64 | ||
6° | 5 | SICA GIOVANNI S10 | 2007 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 424.61 530.77 | ||
7° | 1 | REBORA FRANCESCO S9 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 436.05 457.85 | ||
- | 2 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto | 811.50 852.07 | ||
2° | 6 | APUANI ALESSANDRO S10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 786.56 825.89 | ||
3° | 4 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto | 874.11 917.82 | ||
4° | 5 | URSO SALVATORE S11 | 1999 | A.S.D. Noived Napoli | 851.69 894.28 | ||
5° | 7 | TALLONE MATTEO S10 | 1998 | Ssd Paideia Sport | 738.19 775.1 | ||
6° | 1 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto | 728.50 910.62 | ||
7° | 8 | ROSSI GIOVANNI S10 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 669.64 736.6 | ||
- | 3 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S.S. Lazio Nuoto | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 1011.34 1112.47 | ||
2° | 5 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 935.58 1029.14 | ||
3° | 3 | D'ANIELLO MARCO S14 | 1998 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | 889.92 934.41 | ||
4° | 6 | IZZO VIKTOR S14 | 2005 | Centro Sportivo Portici | 865.86 1082.32 | ||
5° | 2 | FUSO RICCARDO S14 | 2002 | Adus Triestina Nuoto | 791.76 870.94 | ||
6° | 7 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 741.95 927.43 | ||
7° | 1 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 724.72 760.95 | ||
8° | 8 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 647.73 842.05 |