Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 695.35 764.89 | ||
2° | 3 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 646.54 678.87 | ||
- | 4 | ANDRIESH DAVYD S4 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 996.45 996.45 | ||
2° | 3 | MORELLI EFREM S4 | 1979 | G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 863.56 906.74 | ||
3° | 6 | LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 2004 | Asd Elpis | 816.04 897.65 | ||
4° | 4 | LOMBARDINI SERGIO S5 | 1977 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 563.26 591.42 | ||
5° | 7 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 658.90 658.9 | ||
6° | 1 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 621.97 653.07 | ||
- | 2 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | AURICCHIO ANTONIO S5 | 1987 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Centro Sportivo Portici | 827.02 868.37 | ||
2° | 2 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 787.13 826.49 | ||
3° | 1 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Pavia Nuoto A.S.D. | 748.96 936.2 | ||
4° | 7 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S.S. Lazio Nuoto | 743.14 780.3 | ||
5° | 8 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Framarossport S.S.D. Srl | 703.26 773.59 | ||
6° | 4 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 572.23 600.84 | ||
7° | 5 | DIACONU THOMAS S6 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 463.49 509.84 | ||
8° | 3 | DAINELLI LORENZO S6 | 2008 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 384.44 499.78 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S.S. Lazio Nuoto | 1000.15 1000.15 | ||
2° | 2 | SCIACCALUGA GIOVANNI S6 | 1994 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 853.42 896.09 | ||
3° | 4 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Asd Toscana Disabili Sport | 726.73 908.42 | ||
4° | 5 | GARLASCHI FABIO S7 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 718.70 898.38 | ||
5° | 1 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 709.84 745.33 | ||
6° | 7 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 703.20 738.36 | ||
7° | 3 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Nuoto La Gabella | 610.79 641.33 | ||
8° | 8 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 640.94 833.22 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 1016.63 1067.46 | ||
2° | 4 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 834.72 1043.41 | ||
3° | 5 | SUARATO FABRIZIO S8 | 1991 | Centro Sportivo Portici | 744.10 781.3 | ||
4° | 3 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | A.S.H.D. Novara Aps | 731.96 805.16 | ||
5° | 6 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | A.S.H.D. Novara Aps | 726.46 799.11 | ||
6° | 2 | TORSANI LEONARDO S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 717.50 753.38 | ||
7° | 8 | TOLASI ANTONIO S7 | 1962 | Pavia Nuoto A.S.D. | 720.91 756.95 | ||
8° | 7 | LAIFA ADAM S8 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 490.79 613.49 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 986.51 986.51 | ||
2° | 1 | AMODEO ALBERTO S8 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 951.28 998.85 | ||
3° | 3 | NICOLETTI FRANCESCO S9 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 840.72 1050.9 | ||
4° | 5 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 803.18 843.34 | ||
5° | 8 | CIAMPRICOTTI GIOELE S8 | 1998 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 822.80 863.94 | ||
6° | 6 | PACE ETTORE S9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 745.84 932.3 | ||
7° | 7 | RONZONI KARIM S9 | 2011 | Asd Silvia Tremolada Aps | 460.44 598.58 | ||
8° | 2 | REBORA FRANCESCO S9 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 389.46 408.93 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto | 819.80 860.79 | ||
2° | 3 | URSO SALVATORE S11 | 1999 | A.S.D. Noived Napoli | 848.17 890.58 | ||
3° | 1 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto | 698.89 873.62 | ||
4° | 4 | RANIERI FABRIZIO S13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 684.67 855.83 | ||
5° | 8 | ROSSI GIOVANNI S10 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 664.42 730.86 | ||
6° | 5 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 576.92 749.99 | ||
- | 2 | APUANI ALESSANDRO S10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0.00 | ||
- | 6 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S.S. Lazio Nuoto | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 996.14 1095.75 | ||
2° | 3 | CASARA FEDERICO S14 | 2002 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 882.91 971.2 | ||
3° | 2 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 878.61 966.47 | ||
4° | 6 | CASALI KEVIN S14 | 1993 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 877.47 921.35 | ||
5° | 5 | D'ANIELLO MARCO S14 | 1998 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | 876.62 920.45 | ||
6° | 7 | MAESTOSO FRANCESCO S14 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 831.13 872.69 | ||
7° | 1 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 729.00 911.25 | ||
8° | 8 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 707.38 742.75 |