Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 538.64 565.58 | ||
2° | 4 | MARCONATO SERGILLA S10 | 1956 | A.S.H.D. Novara Aps | 379.83 398.82 | ||
3° | 5 | MARCHETTI SARA S5 | 1984 | Pavia Nuoto A.S.D. | 340.20 357.21 | ||
- | 2 | FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 1992 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | PEZZETTI ELENA S8 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 631.00 662.55 | ||
2° | 4 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 568.29 568.29 | ||
3° | 2 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 648.15 680.56 | ||
4° | 5 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 610.24 671.27 | ||
5° | 1 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 556.59 584.42 | ||
6° | 6 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 517.12 568.83 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 985.97 1035.27 | ||
2° | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 972.08 1020.68 | ||
3° | 1 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 945.74 993.03 | ||
4° | 5 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 709.37 744.84 | ||
5° | 6 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 645.11 677.36 | ||
- | 4 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |