Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA S14 | 2004 | Mexico | 498 | ||
2° | 5 | ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY S10 | 2004 | Mexico | 445 | ||
3° | 6 | RICE LILY S8 | 2004 | Great Britain | 718 | ||
4° | 4 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 588 | ||
5° | 2 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 131 695.35 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 8 | MAURIN ESPIAU ASSYA S14 | 2006 | France | 739 | ||
2° | 1 | KUKUNDAKWE HUSNAH S9 | 2007 | Uganda | 237 | ||
3° | 7 | DEDIVANOVIC ISKRA S9 | 2008 | Montenegro | 10 | ||
4° | 3 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici | 458 834.47 | ||
5° | 5 | RAMIREZ FABIOLA S2 | 1990 | Mexico | 387 | ||
6° | 2 | THEUMA MAJA S6 | 2000 | Malta | 0 | ||
- | 4 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 638.8 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | VAN WYCK-SMART ALY S3 | 2002 | Canada | 0 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | CASTRO ANA S8 | 1997 | Portugal | 316 | ||
2° | 3 | SOLIMAN MYRIAM S7 | 1999 | Canada | 306 | ||
3° | 6 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 252 | ||
4° | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 4 589.23 | ||
- | 1 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 0 654.92 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CORUZZI GIORGIA S8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 0 762.97 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | PEZZETTI ELENA S8 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 569.57 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | ZVYAGINTSEVA NATALYA S6 | 1976 | Kazakhstan | 707 | ||
2° | 7 | DUBININA ALINA S8 | 1990 | Kazakhstan | 477 | ||
3° | 6 | PIEC ALICJA S9 | 2007 | Poland | 284 | ||
4° | 3 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 131 | ||
5° | 5 | TREJO DELGADILLO VIANNEY S6 | 1994 | Mexico | 631 | ||
6° | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici | 210 | ||
- | 1 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 709.4 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 0 717.66 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | SALINAS ROJAS CITLI SILOE S14 | 2004 | Mexico | 705 | ||
2° | 2 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 256 733.11 | ||
3° | 1 | SENTUNA DENIZ SEVIN S14 | 2003 | Turkey | 272 | ||
4° | 5 | DUSKOVA VENDULA S8 | 1998 | Czech Republic | 541 | ||
5° | 8 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 597 858.99 | ||
6° | 7 | CEPAVICIUTE GABRIELE S6 | 2006 | Lithuania | 567 | ||
7° | 6 | WEBER-TREIBER SABINE S7 | 1979 | Austria | 120 | ||
- | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S S. Lazio Nuoto | 0 763.54 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | PAULI AGATHE S9 | 2003 | France | 729 | ||
2° | 6 | LEWIS REBECCA S10 | 2003 | Great Britain | 465 | ||
3° | 3 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 777 940.49 | ||
4° | 1 | RUVALCABA NUNEZ PAOLA LIZETTE S8 | 1998 | Mexico | 757 | ||
5° | 7 | ALCAZAR FIGUEROA MATILDE ESTEFANIA S11 | 1995 | Mexico | 709 | ||
6° | 5 | ACIKGOZ SECIL S14 | 2001 | Turkey | 385 | ||
7° | 8 | KARDASZ NADIA S10 | 2005 | Poland | 330 | ||
8° | 2 | RAJAHALME JENNA S10 | 2002 | Finland | 252 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | GALACHE ARELLANO ARIADNA S14 | 2005 | Spain | 802 | ||
2° | 5 | SHEFFIELD GEORGIA S14 | 2005 | Great Britain | 756 | ||
3° | 3 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 847 | ||
4° | 6 | MORCEAU LEANE S12 | 2003 | France | 640 | ||
5° | 2 | LEBRUN TATYANA S10 | 2004 | Belgium | 631 | ||
6° | 7 | URATA MANAMI S9 | 2003 | Japan | 756 | ||
7° | 1 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 487 802.87 | ||
8° | 8 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 795 887.02 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 7 | MASKILL POPPY S14 | 2005 | Great Britain | 937 | ||
2° | 5 | ROULET ANAELLE S10 | 1996 | France | 900 | ||
3° | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 824 948.64 | ||
4° | 3 | SOARES DE OLIVEIRA ANA KAROLINA S14 | 2000 | Brazil | 875 | ||
5° | 6 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 843 | ||
6° | 2 | PIERRE EMELINE S10 | 1999 | France | 758 | ||
7° | 8 | LERIDA MALDONADO BEATRIZ S9 | 2005 | Spain | 844 | ||
8° | 1 | RIBEIRO MARIANA S9 | 1995 | Brazil | 437 |