Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 | 2005 | Malaysia | 744 | ||
2° | 5 | GUZMAN HERNANDEZ JOSE ANGEL S14 | 2005 | Mexico | 365 | ||
- | 3 | ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 | 1980 | Kazakhstan | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | BRUTOS DE OLIVEIRA JOAO PEDRO S14 | 2004 | Brazil | 845 | ||
2° | 6 | DOS SANTOS ARAUJO GABRIEL GERALDO S2 | 2002 | Brazil | 954 | ||
3° | 3 | FERRER ROBLES DANIEL S3 | 2002 | Spain | 340 | ||
4° | 1 | MARTINEZ MARTINEZ MANUEL S4 | 1997 | Spain | 58 | ||
5° | 2 | BECKER DA SILVA BRUNO S2 | 1990 | Brazil | 687 | ||
6° | 8 | BETTELLA FRANCESCO S1 | 1989 | G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education | 550 876.7 | ||
- | 4 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Framarossport S.S.D. Srl | 0 705.27 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 2004 | Asd Elpis | 0 854.12 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | SANCHEZ MARTINEZ GUSTAVO S4 | 1994 | Mexico | 727 | ||
2° | 4 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 599 855.59 | ||
3° | 8 | PETRACEK ARNOST S4 | 1991 | Czech Republic | 506 | ||
4° | 1 | ERNHOFER ANDREAS S4 | 1997 | Austria | 481 | ||
5° | 6 | HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS S3 | 1991 | Mexico | 647 | ||
- | 2 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S S. Lazio Nuoto | 0 757 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 781.78 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 832.07 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | MENY JORDAN S14 | 2000 | France | 623 | ||
2° | 6 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi | 1021 1032.89 | ||
3° | 5 | JOHANSEN FREDERIK SCHMIDT S14 | 2002 | Denmark | 409 | ||
4° | 3 | ALVES BARRADAS GABRIEL S14 | 2000 | Brazil | 373 | ||
5° | 1 | ROCHA IVO S5 | 1990 | Portugal | 650 | ||
6° | 8 | LERGIOS ALEXANDROS-STYLIANOS S5 | 1996 | Greece | 621 | ||
- | 2 | VOCINO DANIELE S14 | 1996 | Adus Triestina Nuoto | 0 728.05 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | FUSO RICCARDO S14 | 2002 | Adus Triestina Nuoto | 0 696.14 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | LONGARON CARRERAS ADRIAN S14 | 2001 | Spain | 749 | ||
2° | 6 | BLAISE SIMON S14 | 1996 | France | 691 | ||
3° | 3 | DANIEL MATTHIS S14 | 1998 | France | 670 | ||
4° | 7 | FUELLGRAF JULIAN JEREMY S14 | 2005 | Germany | 646 | ||
5° | 8 | TURAN VEYSI S14 | 2003 | Turkey | 589 | ||
6° | 5 | MINTAZ AHMET S14 | 1999 | Turkey | 462 | ||
- | 1 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 0 828.74 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | CASARA FEDERICO S14 | 2002 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0 879.38 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | HILLHOUSE ALEXANDER S14 | 2004 | Denmark | 816 | ||
2° | 3 | LABRADOR FERNANDEZ JAVIER S14 | 2001 | Spain | 788 | ||
3° | 5 | RENTSCH PASCAL ANDREAS S14 | 2003 | Germany | 773 | ||
4° | 6 | CASALI KEVIN S14 | 1993 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 739 883.18 | ||
5° | 7 | SEZGIN HIKMET CEM S14 | 1997 | Turkey | 729 | ||
6° | 2 | ASLAN MERT S14 | 1998 | Turkey | 726 | ||
7° | 1 | DAVRAN DORUK S14 | 1994 | Turkey | 724 | ||
8° | 8 | DAALMAN BRAM S14 | 2003 | Netherlands | 708 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BANDEIRA GABRIEL S14 | 1999 | Brazil | 932 | ||
2° | 5 | BENNETT NICHOLAS S14 | 2003 | Canada | 922 | ||
3° | 7 | KHALILI NADER S14 | 2001 | Finland | 898 | ||
4° | 3 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 877 942.6 | ||
5° | 2 | BROOM DYLAN S14 | 2002 | Great Britain | 868 | ||
6° | 1 | MATSUDA ANKU S14 | 2001 | Japan | 851 | ||
7° | 8 | VEARNCOMBE CAMERON S14 | 2002 | Great Britain | 841 | ||
8° | 6 | VILA REAL FELIPE S14 | 1997 | Brazil | 476 |