Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  2022 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S8-S14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 10
4 MUSABEKOV FIRDAVSBEK S13 1997 Uzbekistan 621
3 DAWAN FRAIDDEN S10 1986 Malaysia 386
5 CASALI KEVIN S14 1993 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 367
 826.53
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
1 TURSUNKHUJAEV MUZAFFAR S13 1998 Uzbekistan 785
5 MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 2005 Malaysia 855
6 BRUTOS DE OLIVEIRA JOAO PEDRO S14 2004 Brazil 705
3 GUZMAN HERNANDEZ JOSE ANGEL S14 2005 Mexico 96
7 KHAYRULLAEV ABDULAZIZ S8 2001 Uzbekistan 135
2 ODILOV SHOYATBEK S9 2003 Uzbekistan 4
- 4 DJUROVIC ANDRIJA S9 2007 Montenegro 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
4 WETEKAM MAURICE S9 2006 Germany 674
2 KOESZEGVARY BALINT S10 2008 Germany 284
5 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 236
 781.6
3 MENESES MARCO S11 2001 Portugal 107
- 1 VOCINO DANIELE S14 1996 Adus Triestina Nuoto 0
 741.56
Note: Fuori Gara  
- 6 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 0
- 7 ALIBRANDI LORENZO S8 1994 S S. Lazio Nuoto 0
 672.63
Note: Fuori Gara  
- 8 FUSO RICCARDO S14 2002 Adus Triestina Nuoto 0
 662.84
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
4 TURAN VEYSI S14 2003 Turkey 416
1 BOYNAZAROV AZIZBEK S8 2006 Uzbekistan 400
8 KRATOCHVIL DAVID S11 2007 Czech Republic 424
6 FRYBA PETR S8 2003 Czech Republic 318
7 AFANASYEV ANDREY S12 1998 Kazakhstan 101
- 2 MARINELLI MICHELE S8 1995 Acqua Team Senigallia Asd 0
 746.65
Note: Fuori Gara  
- 3 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 0
 693.35
Note: Fuori Gara  
- 5 RENTSCH PASCAL ANDREAS S14 2003 Germany 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
1 KENZHEBEK DIAS S10 2004 Kazakhstan 386
8 BLAISE SIMON S14 1996 France 429
5 ZEYGHAMINEJAD SINA S10 2001 Iran 368
3 MINTAZ AHMET S14 1999 Turkey 389
2 JOHANSEN FREDERIK SCHMIDT S14 2002 Denmark 327
4 ASLAN MERT S14 1998 Turkey 318
7 FUELLGRAF JULIAN JEREMY S14 2005 Germany 252
- 6 WOLPERT RON S9 2003 Israel 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
3 PORTAL KYLIAN S13 2006 France 476
4 KESNAR JONAS S9 2001 Czech Republic 682
7 PARMENTIER AYMERIC S14 1993 Belgium 590
2 FIDALGO JOAO S9 2003 Portugal 657
6 DANIEL MATTHIS S14 1998 France 582
1 ROZOY CHARLES S8 1987 France 643
5 SEZGIN HIKMET CEM S14 1997 Turkey 440
8 ONEA ANDREAS S8 1992 Austria 499
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
4 ANDRADE GUILLEN LUIS ARMANDO S8 1995 Mexico 783
6 DAALMAN BRAM S14 2003 Netherlands 613
3 DORSMAN ROGIER S11 1999 Netherlands 746
7 SILVA DE SOUZA GABRIEL CRISTIANO S8 1995 Brazil 697
8 CORDEIRO TOMAS S10 2004 Portugal 528
1 CANCELA DIOGO S8 2002 Portugal 615
2 LAHTEENMAKI LEO S9 1991 Finland 541
5 IZADYAR SHAHIN S10 1993 Iran 390
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
3 KHALILI NADER S14 2001 Finland 729
6 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team 720
5 VILA REAL FELIPE S14 1997 Brazil 683
4 HREHOROWICZ IGOR S9 2002 Poland 726
2 MICHALENTZAKIS DIMOSTHENIS S8 1998 Greece 759
7 AMODEO ALBERTO S8 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 758
1 DAVRAN DORUK S14 1994 Turkey 593
8 RZETELSKI KAMIL S13 1996 Poland 403
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
2 HILLHOUSE ALEXANDER S14 2004 Denmark 883
6 VEARNCOMBE CAMERON S14 2002 Great Britain 859
3 VAN WANROOIJ THOMAS S13 2002 Netherlands 724
5 OGORZALEK ALAN S10 2003 Poland 796
4 PANKOV KIRILL S13 1995 Uzbekistan 706
8 LONGARON CARRERAS ADRIAN S14 2001 Spain 791
7 RODRIGUES PHELIPE ANDREWS MELO S10 1990 Brazil 707
1 STRASIK TADEAS S10 2000 Czech Republic 578
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
5 RAIMONDI STEFANO S10 1998 G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team 972
 998.04
4 BANDEIRA GABRIEL S14 1999 Brazil 996
3 ASLANOV ISLAM S13 1993 Uzbekistan 853
6 MATSUDA ANKU S14 2001 Japan 933
1 MATERA DOUGLAS S13 1993 Brazil 788
7 MENCIOTTI RICCARDO S10 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 826
 930.23
2 MARAIS FLORENT S10 2000 France 715
8 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 810
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S8-S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 1 4 BANDEIRA GABRIEL S14 1999 Brazil 996
2 1 5 RAIMONDI STEFANO S10 1998 G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team 972
 998.04
3 1 6 MATSUDA ANKU S14 2001 Japan 933
4 2 2 HILLHOUSE ALEXANDER S14 2004 Denmark 883
5 2 6 VEARNCOMBE CAMERON S14 2002 Great Britain 859
6 9 5 MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 2005 Malaysia 855
7 1 3 ASLANOV ISLAM S13 1993 Uzbekistan 853
8 1 7 MENCIOTTI RICCARDO S10 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 826
 930.23
9 1 8 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 810
10 2 5 OGORZALEK ALAN S10 2003 Poland 796
11 2 8 LONGARON CARRERAS ADRIAN S14 2001 Spain 791
12 1 1 MATERA DOUGLAS S13 1993 Brazil 788
13 9 1 TURSUNKHUJAEV MUZAFFAR S13 1998 Uzbekistan 785
14 4 4 ANDRADE GUILLEN LUIS ARMANDO S8 1995 Mexico 783
15 3 2 MICHALENTZAKIS DIMOSTHENIS S8 1998 Greece 759
16 3 7 AMODEO ALBERTO S8 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 758
17 4 3 DORSMAN ROGIER S11 1999 Netherlands 746
18 3 3 KHALILI NADER S14 2001 Finland 729
19 3 4 HREHOROWICZ IGOR S9 2002 Poland 726
20 2 3 VAN WANROOIJ THOMAS S13 2002 Netherlands 724
21 3 6 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team 720
22 1 2 MARAIS FLORENT S10 2000 France 715
23 2 7 RODRIGUES PHELIPE ANDREWS MELO S10 1990 Brazil 707
24 2 4 PANKOV KIRILL S13 1995 Uzbekistan 706
25 9 6 BRUTOS DE OLIVEIRA JOAO PEDRO S14 2004 Brazil 705
26 4 7 SILVA DE SOUZA GABRIEL CRISTIANO S8 1995 Brazil 697
27 3 5 VILA REAL FELIPE S14 1997 Brazil 683
28 5 4 KESNAR JONAS S9 2001 Czech Republic 682
29 8 4 WETEKAM MAURICE S9 2006 Germany 674
30 5 2 FIDALGO JOAO S9 2003 Portugal 657
31 5 1 ROZOY CHARLES S8 1987 France 643
32 10 4 MUSABEKOV FIRDAVSBEK S13 1997 Uzbekistan 621
33 4 1 CANCELA DIOGO S8 2002 Portugal 615
34 4 6 DAALMAN BRAM S14 2003 Netherlands 613
35 3 1 DAVRAN DORUK S14 1994 Turkey 593
36 5 7 PARMENTIER AYMERIC S14 1993 Belgium 590
37 5 6 DANIEL MATTHIS S14 1998 France 582
38 2 1 STRASIK TADEAS S10 2000 Czech Republic 578
39 4 2 LAHTEENMAKI LEO S9 1991 Finland 541
40 4 8 CORDEIRO TOMAS S10 2004 Portugal 528
41 5 8 ONEA ANDREAS S8 1992 Austria 499
42 5 3 PORTAL KYLIAN S13 2006 France 476
43 5 5 SEZGIN HIKMET CEM S14 1997 Turkey 440
44 6 8 BLAISE SIMON S14 1996 France 429
45 7 8 KRATOCHVIL DAVID S11 2007 Czech Republic 424
46 7 4 TURAN VEYSI S14 2003 Turkey 416
47 3 8 RZETELSKI KAMIL S13 1996 Poland 403
48 7 1 BOYNAZAROV AZIZBEK S8 2006 Uzbekistan 400
49 4 5 IZADYAR SHAHIN S10 1993 Iran 390
50 6 3 MINTAZ AHMET S14 1999 Turkey 389
51 10 3 DAWAN FRAIDDEN S10 1986 Malaysia 386
51 6 1 KENZHEBEK DIAS S10 2004 Kazakhstan 386
53 6 5 ZEYGHAMINEJAD SINA S10 2001 Iran 368
54 10 5 CASALI KEVIN S14 1993 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 367
 826.53
55 6 2 JOHANSEN FREDERIK SCHMIDT S14 2002 Denmark 327
56 6 4 ASLAN MERT S14 1998 Turkey 318
56 7 6 FRYBA PETR S8 2003 Czech Republic 318
58 8 2 KOESZEGVARY BALINT S10 2008 Germany 284
59 6 7 FUELLGRAF JULIAN JEREMY S14 2005 Germany 252
60 8 5 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 236
 781.6
61 9 7 KHAYRULLAEV ABDULAZIZ S8 2001 Uzbekistan 135
62 8 3 MENESES MARCO S11 2001 Portugal 107
63 7 7 AFANASYEV ANDREY S12 1998 Kazakhstan 101
64 9 3 GUZMAN HERNANDEZ JOSE ANGEL S14 2005 Mexico 96
65 9 2 ODILOV SHOYATBEK S9 2003 Uzbekistan 4
- 8 1 VOCINO DANIELE S14 1996 Adus Triestina Nuoto 0
 741.56
Note: Fuori Gara  
- 7 2 MARINELLI MICHELE S8 1995 Acqua Team Senigallia Asd 0
 746.65
Note: Fuori Gara  
- 7 3 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 0
 693.35
Note: Fuori Gara  
- 8 7 ALIBRANDI LORENZO S8 1994 S S. Lazio Nuoto 0
 672.63
Note: Fuori Gara  
- 8 8 FUSO RICCARDO S14 2002 Adus Triestina Nuoto 0
 662.84
Note: Fuori Gara  
- 6 6 WOLPERT RON S9 2003 Israel 0
- 7 5 RENTSCH PASCAL ANDREAS S14 2003 Germany 0
- 9 4 DJUROVIC ANDRIJA S9 2007 Montenegro 0
- 8 6 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFClassifica OPEN
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie