Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  2022 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Rana Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

SB4 - SB14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
4 RICE LILY SB7 2004 Great Britain 481
3 DUBININA ALINA SB7 1990 Kazakhstan 356
5 CORDINI CHIARA SB5 2000 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 337
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
1 ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY SB9 2004 Mexico 240
7 MERCURIO GAIA SB8 2004 Asd Csi Trento Nuoto 243
 677.17
- 2 PARE CLEMENCE SB5 2002 Canada 0
- 3 FRESTA DENISE SB4 1996 Asd All Sporting 0
 648.2
Note: Fuori Gara  
- 4 BELLINGERI GIULIA SB7 2000 Pavia Nuoto A.S.D. 0
 610.73
Note: Fuori Gara  
- 5 ALFEI MARTINA SB6 2007 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 0
 743.88
Note: Fuori Gara  
- 6 D'EUGENIO STEFANIA SB6 1959 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 0
 480.64
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
4 WEBER-TREIBER SABINE SB6 1979 Austria 488
6 SUZIGAN ABATE LAILA SB5 2000 Brazil 567
8 CIKA ADLIN SB9 2008 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 87
7 SACHE SOLENE SB4 2003 France 541
2 SOLIMAN MYRIAM SB6 1999 Canada 146
3 CEPAVICIUTE GABRIELE SB5 2006 Lithuania 183
- 1 CREMONINI VIRGINIA SB7 2002 Asd Polisportiva Comunale Riccione 0
 651.75
Note: Fuori Gara  
- 5 BELLIN MARIA ROZALIA SB9 1994 Polisportiva Terraglio Asd 0
 624.08
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
1 PAULI AGATHE SB8 2003 France 278
4 GHIRETTI GIULIA SB4 1994 G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. 848
 949.73
2 BOGGIONI MONICA SB4 1998 G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. 842
5 URATA MANAMI SB8 2003 Japan 248
8 ANDERSSON WULF IDA SB6 1998 Sweden 576
6 LAZARIDOU MARINA NIKOLETA SB8 2005 Greece 209
7 CLOETTA COLLEEN SB7 2005 Canada 349
- 3 BRUNETTI ROSANNA SB9 1964 Acquamarina Team Trieste Onlus 0
 672.51
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
7 GALACHE ARELLANO ARIADNA SB14 2005 Spain 536
8 PIEC ALICJA SB8 2007 Poland 536
4 SOMELLERA MANDUJANO NAOMI SB7 1998 Mexico 761
3 LERIDA MALDONADO BEATRIZ SB8 2005 Spain 483
6 DUSKOVA VENDULA SB7 1998 Czech Republic 705
1 SENTUNA DENIZ SEVIN SB14 2003 Turkey 361
2 BERUBE CAMILLE SB6 1995 Canada 783
- 5 LYANY AMAL SB7 2001 Morocco 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
2 WILLIS MEGHAN SB9 2007 Great Britain 727
3 PALAZZETTI DANIELA SB9 1996 S S. Lazio Nuoto 698
 838.89
5 SHEFFIELD GEORGIA SB14 2005 Great Britain 697
1 KUKUNDAKWE HUSNAH SB8 2007 Uganda 758
4 RABBOLINI MARTINA SB11 1998 G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus 774
 890.01
7 KARDASZ NADIA SB9 2005 Poland 578
6 MARTINS MACHADO CATARINA SB8 2004 Brazil 602
8 PETTINELLA MARINA SB14 1995 Adus Triestina Nuoto 501
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
2 SALINAS ROJAS CITLI SILOE SB14 2004 Mexico 747
7 NOVINA PAULA SB8 2003 Croatia 768
6 VAN DYK EMMA SB14 2002 Canada 700
8 MORCEAU LEANE SB12 2003 France 534
4 BRUINSMA LIESETTE SB11 2000 Netherlands 770
3 LEWIS REBECCA SB9 2003 Great Britain 409
- 1 MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA SB14 2004 Mexico 0
- 5 LEHR LETIZIA-LEE SB9 2005 Germany 0
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 ALONSO MORALES MICHELLE SB14 1994 Spain 1004
5 CARNEIRO BEATRIZ SB14 1998 Brazil 977
3 BORGES CARNEIRO DEBORA SB14 1998 Brazil 947
6 LEBRUN TATYANA SB9 2004 Belgium 946
7 MASKILL POPPY SB14 2005 Great Britain 882
8 MAURIN ESPIAU ASSYA SB14 2006 France 810
1 PINTO RENATA SB9 1999 Portugal 809
2 VENEMA ILONA SB9 2002 Netherlands 709
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Rana Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

SB4 - SB14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 1 4 ALONSO MORALES MICHELLE SB14 1994 Spain 1004
2 1 5 CARNEIRO BEATRIZ SB14 1998 Brazil 977
3 1 3 BORGES CARNEIRO DEBORA SB14 1998 Brazil 947
4 1 6 LEBRUN TATYANA SB9 2004 Belgium 946
5 1 7 MASKILL POPPY SB14 2005 Great Britain 882
6 5 4 GHIRETTI GIULIA SB4 1994 G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. 848
 949.73
7 5 2 BOGGIONI MONICA SB4 1998 G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. 842
8 1 8 MAURIN ESPIAU ASSYA SB14 2006 France 810
9 1 1 PINTO RENATA SB9 1999 Portugal 809
10 4 2 BERUBE CAMILLE SB6 1995 Canada 783
11 3 4 RABBOLINI MARTINA SB11 1998 G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus 774
 890.01
12 2 4 BRUINSMA LIESETTE SB11 2000 Netherlands 770
13 2 7 NOVINA PAULA SB8 2003 Croatia 768
14 4 4 SOMELLERA MANDUJANO NAOMI SB7 1998 Mexico 761
15 3 1 KUKUNDAKWE HUSNAH SB8 2007 Uganda 758
16 2 2 SALINAS ROJAS CITLI SILOE SB14 2004 Mexico 747
17 3 2 WILLIS MEGHAN SB9 2007 Great Britain 727
18 1 2 VENEMA ILONA SB9 2002 Netherlands 709
19 4 6 DUSKOVA VENDULA SB7 1998 Czech Republic 705
20 2 6 VAN DYK EMMA SB14 2002 Canada 700
21 3 3 PALAZZETTI DANIELA SB9 1996 S S. Lazio Nuoto 698
 838.89
22 3 5 SHEFFIELD GEORGIA SB14 2005 Great Britain 697
23 3 6 MARTINS MACHADO CATARINA SB8 2004 Brazil 602
24 3 7 KARDASZ NADIA SB9 2005 Poland 578
25 5 8 ANDERSSON WULF IDA SB6 1998 Sweden 576
26 6 6 SUZIGAN ABATE LAILA SB5 2000 Brazil 567
27 6 7 SACHE SOLENE SB4 2003 France 541
28 4 7 GALACHE ARELLANO ARIADNA SB14 2005 Spain 536
28 4 8 PIEC ALICJA SB8 2007 Poland 536
30 2 8 MORCEAU LEANE SB12 2003 France 534
31 3 8 PETTINELLA MARINA SB14 1995 Adus Triestina Nuoto 501
32 6 4 WEBER-TREIBER SABINE SB6 1979 Austria 488
33 4 3 LERIDA MALDONADO BEATRIZ SB8 2005 Spain 483
34 8 4 RICE LILY SB7 2004 Great Britain 481
35 2 3 LEWIS REBECCA SB9 2003 Great Britain 409
36 4 1 SENTUNA DENIZ SEVIN SB14 2003 Turkey 361
37 8 3 DUBININA ALINA SB7 1990 Kazakhstan 356
38 5 7 CLOETTA COLLEEN SB7 2005 Canada 349
39 8 5 CORDINI CHIARA SB5 2000 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 337
40 5 1 PAULI AGATHE SB8 2003 France 278
41 5 5 URATA MANAMI SB8 2003 Japan 248
42 7 7 MERCURIO GAIA SB8 2004 Asd Csi Trento Nuoto 243
 677.17
43 7 1 ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY SB9 2004 Mexico 240
44 5 6 LAZARIDOU MARINA NIKOLETA SB8 2005 Greece 209
45 6 3 CEPAVICIUTE GABRIELE SB5 2006 Lithuania 183
46 6 2 SOLIMAN MYRIAM SB6 1999 Canada 146
47 6 8 CIKA ADLIN SB9 2008 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 87
- 5 3 BRUNETTI ROSANNA SB9 1964 Acquamarina Team Trieste Onlus 0
 672.51
Note: Fuori Gara  
- 6 5 BELLIN MARIA ROZALIA SB9 1994 Polisportiva Terraglio Asd 0
 624.08
Note: Fuori Gara  
- 7 5 ALFEI MARTINA SB6 2007 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 0
 743.88
Note: Fuori Gara  
- 6 1 CREMONINI VIRGINIA SB7 2002 Asd Polisportiva Comunale Riccione 0
 651.75
Note: Fuori Gara  
- 7 4 BELLINGERI GIULIA SB7 2000 Pavia Nuoto A.S.D. 0
 610.73
Note: Fuori Gara  
- 7 3 FRESTA DENISE SB4 1996 Asd All Sporting 0
 648.2
Note: Fuori Gara  
- 7 6 D'EUGENIO STEFANIA SB6 1959 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 0
 480.64
Note: Fuori Gara  
- 2 5 LEHR LETIZIA-LEE SB9 2005 Germany 0
- 7 2 PARE CLEMENCE SB5 2002 Canada 0
- 4 5 LYANY AMAL SB7 2001 Morocco 0
- 2 1 MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA SB14 2004 Mexico 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFClassifica OPEN
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie