Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 5 | ASLANOV ISLAM S13 | 1993 | Uzbekistan | 912 | ||
2° | 3 | RODRIGUEZ ROBERTO S6 | 1992 | Brazil | 60 | ||
3° | 4 | KULKAYEV AISULTAN S5 | 1994 | Kazakhstan | 3 | ||
- | 6 | BRAYSHAW JACOB S2 | 2002 | Canada | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 1 | BOLOTOV EGOR S13 | 1997 | Uzbekistan | 847 | ||
2° | 7 | TURSUNKHUJAEV MUZAFFAR S13 | 1998 | Uzbekistan | 830 | ||
3° | 8 | PANKOV KIRILL S13 | 1995 | Uzbekistan | 759 | ||
4° | 6 | BIKTIMIROV BOGDAN S12 | 2002 | Uzbekistan | 659 | ||
5° | 5 | ODILOV SHOYATBEK S9 | 2003 | Uzbekistan | 390 | ||
6° | 2 | KHAYRULLAEV ABDULAZIZ S8 | 2001 | Uzbekistan | 216 | ||
7° | 3 | RADULOVIC TOMAS S5 | 2002 | Montenegro | 0 | ||
- | 4 | WOLPERT RON S9 | 2003 | Israel | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 8 | STANAR LUKA S7 | 2006 | Slovenia | 548 | ||
2° | 1 | GLUSIC GASPER S6 | 2007 | Slovenia | 312 | ||
3° | 7 | DJUROVIC ANDRIJA S9 | 2007 | Montenegro | 33 | ||
4° | 2 | MARIGLIANO EMMANUELE S3 | 1995 | Centro Sportivo Portici | 312 | ||
- | 3 | SCALISE GABRIELE S3 | 1981 | Asd Trivium | 0 558.22 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | AZZARITO ANDREA S3 | 1999 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 0 613.71 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | TOZZI RICCARDO S3 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 0 616.82 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 0 539.6 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 6 | ZARATE RODRIGUEZ MARCOS RAFAEL S3 | 1999 | Mexico | 615 | ||
2° | 3 | COTTICELLI GIUSEPPE S6 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 0 524.7 | ||
3° | 5 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 179 | ||
4° | 1 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici | 0 512.18 | ||
- | 2 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 0 570.46 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 0 608.63 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 0 648.73 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | SARCINA GIACOMO S3 | 1992 | Polisport Dream Team Asd | 0 402.86 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 4 | LUQUE MIGUEL S4 | 1976 | Spain | 468 | ||
2° | 6 | RINCON NARVAEZ MIGUEL ANGEL S5 | 1994 | Colombia | 71 | ||
3° | 1 | DOS SANTOS ARAUJO GABRIEL GERALDO S2 | 2002 | Brazil | 1039 | ||
- | 2 | CASTIGLIONI SAMUELE S6 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 0 587.01 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 824.1 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 2004 | Asd Elpis | 0 860.73 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 1978 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 0 574.94 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 626.79 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 5 | MORELLI EFREM S4 | 1979 | G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 573 863.65 | ||
2° | 2 | FUENTES GARCIA MOISES S5 | 1974 | Colombia | 205 | ||
3° | 6 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro / Caravaggio Sporting Village Ssd. a R.L. | 707 867.76 | ||
- | 1 | MESSINA EMILIANO S6 | 1987 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 0 663.22 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 0 661.48 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 783.87 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 0 662.85 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 0 646.32 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 5 | SANCHEZ MARTINEZ GUSTAVO S4 | 1994 | Mexico | 685 | ||
2° | 2 | MORENO GUALACO KEVIN ALFONSO S5 | 2005 | Colombia | 279 | ||
- | 1 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 712.39 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 0 674.39 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | DRAIBINE OTHMAN S11 | 1997 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 682.97 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | LIJOI MARCO S12 | 1987 | Rari Nantes Romagna Asd | 0 580.13 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S S. Lazio Nuoto | 0 765.97 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 675.54 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | GARLASCHI FABIO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 244 722.41 | ||
2° | 1 | MARTINEZ VALDES RAUL ALBERTO S6 | 2000 | Mexico | 525 | ||
3° | 4 | LERGIOS ALEXANDROS-STYLIANOS S5 | 1996 | Greece | 719 | ||
4° | 5 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 540 853.15 | ||
- | 2 | AMBROSINI DANILO S7 | 1976 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 699.3 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Toscana Disabili Sport Onlus Asd | 0 719.72 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | TOLASI ANTONIO S7 | 1962 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 709.77 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 638.6 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 7 | BAESLER JANEK UWE S7 | 2007 | Germany | 428 | ||
2° | 3 | RENIC LEONARDO S6 | 1995 | Croatia | 501 | ||
- | 1 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 612.79 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | DI SANTO GIACOMO S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 0 734.21 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ROSSI GIOVANNI S9 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 0 703.54 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 0 693.28 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 0 685.92 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | ALIBRANDI LORENZO S8 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 0 727.48 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | PACE ETTORE EDOARDO S9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 276 744.34 | ||
2° | 7 | VANEK JAKUB S7 | 2008 | Czech Republic | 505 | ||
3° | 3 | ROJAS CABRERA ALEJANDRO YARED S6 | 1993 | Spain | 584 | ||
4° | 2 | BATKA MARTIN S7 | 2005 | Slovakia | 379 | ||
- | 1 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | A.S.H.D. Novara Aps | 0 700.32 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | PELOZZI AMERIGO S8 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 740.42 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | POZZAN STEFANO S7 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 812.28 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | A.S.H.D. Novara Aps | 0 727.3 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | MELONE DE OLIVEIRA GABRIEL S6 | 1999 | Brazil | 778 | ||
2° | 2 | SOARES RICARDO S8 | 1999 | Portugal | 429 | ||
3° | 8 | KAMCHYBEKOV DASTAN S11 | 2001 | Kyrgyzstan | 357 | ||
4° | 4 | VIDEIRA DANIEL S6 | 1992 | Portugal | 597 | ||
- | 1 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 0 725.65 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | RANIERI FABRIZIO S13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 733.71 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | DRAIBINE MAHMOUD S12 | 2002 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 721.37 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | SICURANI SILVIO S9 | 1978 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 | 2005 | Romania | 565 | ||
2° | 6 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 641 859.78 | ||
3° | 1 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 285 758.86 | ||
4° | 3 | ROZOY CHARLES S8 | 1987 | France | 587 | ||
5° | 5 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 570 | ||
6° | 8 | KNEZEVIC KARLO S7 | 1996 | Croatia | 666 | ||
7° | 7 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi | 911 978.34 | ||
- | 2 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 792.98 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 8 | JURECKI JAN S10 | 2004 | Poland | 614 | ||
2° | 5 | FRYBA PETR S8 | 2003 | Czech Republic | 740 | ||
3° | 6 | DRAG PRZEMYSLAW S11 | 2002 | Poland | 718 | ||
4° | 7 | RESTA MASSIMO S8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 727 869.74 | ||
5° | 3 | TOMCZYK DAWID S9 | 2001 | Poland | 604 | ||
6° | 4 | CRISPIN NELSON S6 | 1992 | Colombia | 941 | ||
7° | 2 | GLOCK TALISSON S6 | 1995 | Brazil | 884 | ||
8° | 1 | CUNHA PIMENTA JUNIOR ELCIO S11 | 2003 | Brazil | 542 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | PORTAL KYLIAN S13 | 2006 | France | 710 | ||
2° | 4 | AFANASYEV ANDREY S12 | 1998 | Kazakhstan | 569 | ||
3° | 6 | MENESES MARCO S11 | 2001 | Portugal | 842 | ||
4° | 7 | SERRANO ZARATE CARLOS S7 | 1998 | Colombia | 942 | ||
5° | 1 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 1004 1018.52 | ||
6° | 2 | OLIVEIRA CAIO S8 | 1993 | Brazil | 752 | ||
7° | 3 | CAETANO NASCIMENTO HENRIQUE S10 | 1999 | Brazil | 485 | ||
- | 8 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S S. Lazio Nuoto | 0 788.11 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | ANDRADE GUILLEN LUIS ARMANDO S8 | 1995 | Mexico | 892 | ||
2° | 2 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 985 994.96 | ||
3° | 7 | KESNAR JONAS S9 | 2001 | Czech Republic | 780 | ||
4° | 8 | KOWALSKI GABRIEL S9 | 2004 | Poland | 768 | ||
5° | 5 | ILYUKEVICH KIRILL S12 | 1995 | Kazakhstan | 532 | ||
6° | 4 | MAKOWSKI WOJCIECH S11 | 1992 | Poland | 658 | ||
7° | 3 | ASLAN MUSTAFA S12 | 1999 | Turkey | 328 | ||
- | 6 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 0 806.49 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | MARAIS FLORENT S10 | 2000 | France | 820 | ||
2° | 6 | ZEYGHAMINEJAD SINA S10 | 2001 | Iran | 749 | ||
3° | 7 | FIDALGO JOAO S9 | 2003 | Portugal | 846 | ||
4° | 5 | MATAKAS EDGARAS S11 | 1998 | Lithuania | 895 | ||
5° | 4 | HREHOROWICZ IGOR S9 | 2002 | Poland | 795 | ||
6° | 2 | AMODEO ALBERTO S8 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 856 919.83 | ||
7° | 8 | SOUZA MATHEUS S11 | 1992 | Brazil | 816 | ||
8° | 1 | SILVA DE SOUZA GABRIEL CRISTIANO S8 | 1995 | Brazil | 779 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MENCIOTTI RICCARDO S10 | 1994 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 824 893.35 | ||
2° | 5 | LIMA DE SOUZA RUAN FELIPE S10 | 1992 | Brazil | 792 | ||
3° | 3 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 900 955.15 | ||
4° | 6 | IZADYAR SHAHIN S10 | 1993 | Iran | 779 | ||
5° | 2 | STRASIK TADEAS S10 | 2000 | Czech Republic | 756 | ||
6° | 7 | MICHALENTZAKIS DIMOSTHENIS S8 | 1998 | Greece | 915 | ||
7° | 1 | DORSMAN ROGIER S11 | 1999 | Netherlands | 873 | ||
8° | 8 | LAHTEENMAKI LEO S9 | 1991 | Finland | 799 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | RAIMONDI STEFANO S10 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 982 972.26 | ||
2° | 3 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 1017 1026.79 | ||
3° | 5 | RODRIGUES PHELIPE ANDREWS MELO S10 | 1990 | Brazil | 921 | ||
4° | 2 | VAN WANROOIJ THOMAS S13 | 2002 | Netherlands | 843 | ||
5° | 7 | OGORZALEK ALAN S10 | 2003 | Poland | 880 | ||
6° | 8 | MATERA DOUGLAS S13 | 1993 | Brazil | 797 | ||
7° | 6 | TAKKEN BAS S10 | 1999 | Netherlands | 833 | ||
8° | 1 | RZETELSKI KAMIL S13 | 1996 | Poland | 758 |