Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 4 | MIRANDA HERRERA NELY S4 | 1972 | Mexico | 451 | ||
- | 2 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 0 439.08 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 451.29 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 469.03 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 0 459.33 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 0 429.26 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 1 | RICE LILY S8 | 2004 | Great Britain | 683 | ||
2° | 8 | VIEIRA DA CRUZ LIDIA S4 | 1998 | Brazil | 875 | ||
- | 2 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 537.84 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 523.29 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 599.7 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 0 585.17 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | THEUMA MAJA S6 | 2000 | Malta | 0 | ||
- | 7 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 0 482.83 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 1 | HERNANDEZ TORRES KARINA AMAYRANI S5 | 1994 | Mexico | 187 | ||
2° | 8 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 99 644.71 | ||
- | 2 | PEZZETTI ELENA S8 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 627.12 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 690.61 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BRUNETTI ROSANNA S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 0 604.7 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 0 628.64 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 570.46 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 0 639.67 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 569 819.73 | ||
2° | 7 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 470 780.92 | ||
3° | 3 | KOUPILOVA AGATA S6 | 1999 | Czech Republic | 468 | ||
4° | 1 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 355 744.49 | ||
5° | 8 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 16 592.93 | ||
- | 2 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 631.89 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 697.65 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 0 649.28 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | KUKUNDAKWE HUSNAH S9 | 2007 | Uganda | 522 | ||
2° | 3 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 599 829.84 | ||
3° | 4 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 838 935.59 | ||
4° | 5 | WEBER-TREIBER SABINE S7 | 1979 | Austria | 515 | ||
5° | 7 | ROSSI LANGAMER LARISSA NAKABAYASHI S11 | 1998 | Brazil | 337 | ||
6° | 8 | ANDERSSON WULF IDA S7 | 1998 | Sweden | 489 | ||
7° | 1 | DA SILVA NEVEZ EUZEBIO JOANA MARIA JACIARA S5 | 1987 | Brazil | 722 | ||
- | 2 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 0 774.4 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 459 | ||
2° | 3 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 651 828.82 | ||
3° | 2 | CASTRO ANA S8 | 1997 | Portugal | 615 | ||
4° | 8 | SOMELLERA MANDUJANO NAOMI S7 | 1998 | Mexico | 699 | ||
5° | 7 | GARCIA VELASQUEZ ISABELLE S6 | 2002 | Brazil | 734 | ||
6° | 6 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici | 355 740.82 | ||
7° | 1 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 161 702.94 | ||
- | 4 | AYBAR DIAZ LOURDES ALEJANDRA S8 | 1988 | Dominican Republic | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | VARGAS BLANCO SARA S6 | 2006 | Colombia | 941 | ||
2° | 5 | DUSKOVA VENDULA S8 | 1998 | Czech Republic | 721 | ||
3° | 6 | NOVINA PAULA S8 | 2003 | Croatia | 702 | ||
4° | 7 | SUZIGAN ABATE LAILA S6 | 2000 | Brazil | 897 | ||
5° | 1 | DUBININA ALINA S8 | 1990 | Kazakhstan | 672 | ||
6° | 8 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 609 867.62 | ||
7° | 2 | LAZARIDOU MARINA NIKOLETA S9 | 2005 | Greece | 502 | ||
- | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S S. Lazio Nuoto | 0 757.06 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | LEWIS REBECCA S10 | 2003 | Great Britain | 610 | ||
2° | 2 | URATA MANAMI S9 | 2003 | Japan | 695 | ||
3° | 5 | RUVALCABA NUNEZ PAOLA LIZETTE S8 | 1998 | Mexico | 782 | ||
4° | 3 | KARDASZ NADIA S10 | 2005 | Poland | 506 | ||
5° | 8 | MARTINS MACHADO CATARINA S9 | 2004 | Brazil | 630 | ||
6° | 1 | ALCAZAR FIGUEROA MATILDE ESTEFANIA S11 | 1995 | Mexico | 669 | ||
7° | 7 | LINHARTOVA EVA S9 | 2000 | Czech Republic | 582 | ||
8° | 6 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 409 769.08 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | LEBRUN TATYANA S10 | 2004 | Belgium | 779 | ||
2° | 6 | MORCEAU LEANE S12 | 2003 | France | 692 | ||
3° | 5 | PAULI AGATHE S9 | 2003 | France | 857 | ||
4° | 2 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 719 | ||
5° | 8 | JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 | 1998 | Brazil | 923 | ||
6° | 1 | WILLIS MEGHAN S10 | 2007 | Great Britain | 704 | ||
7° | 3 | ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY S10 | 2004 | Mexico | 690 | ||
8° | 7 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 955 986.47 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | ROULET ANAELLE S10 | 1996 | France | 847 | ||
2° | 2 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 969 | ||
3° | 1 | BULTJE FLORIANNE S9 | 1998 | Netherlands | 862 | ||
3° | 8 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 862 | ||
5° | 7 | SUPIOT CLAIRE S9 | 1968 | France | 860 | ||
6° | 4 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 636 | ||
7° | 3 | BRUINSMA LIESETTE S11 | 2000 | Netherlands | 803 | ||
- | 5 | TARANTELLO FRANCESCA S13 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 0 877.95 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA S12 | 1985 | Brazil | 920 | ||
2° | 3 | BARRERA ZAPATA MARIA PAULA S10 | 2001 | Colombia | 927 | ||
3° | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 869 | ||
4° | 6 | DA SILVA SOUSA LUCILENE S12 | 2000 | Brazil | 856 | ||
5° | 2 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 865 936.48 | ||
6° | 7 | RIBEIRO MARIANA S9 | 1995 | Brazil | 948 | ||
7° | 1 | PIERRE EMELINE S10 | 1999 | France | 832 | ||
8° | 8 | VEIGA SUSANA S9 | 2000 | Portugal | 920 |