Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 5 | LIMA DE SOUZA RUAN FELIPE S10 | 1992 | Brazil | 227 | ||
2° | 4 | KULKAYEV AISULTAN S5 | 1994 | Kazakhstan | 0 | ||
3° | 6 | ZHULDASBAYEV SHAKHAN S3 | 1980 | Kazakhstan | 26 | ||
4° | 2 | DA SILVA JOSE RONALDO S1 | 1980 | Brazil | 517 | ||
5° | 3 | FEITEN GABRIEL S2 | 1980 | Brazil | 94 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 7 | TURSUNKHUJAEV MUZAFFAR S13 | 1998 | Uzbekistan | 890 | ||
2° | 1 | BOLOTOV EGOR S13 | 1997 | Uzbekistan | 888 | ||
3° | 3 | BIKTIMIROV BOGDAN S12 | 2002 | Uzbekistan | 695 | ||
4° | 8 | ILYUKEVICH KIRILL S12 | 1995 | Kazakhstan | 559 | ||
5° | 6 | KHAYRULLAEV ABDULAZIZ S8 | 2001 | Uzbekistan | 396 | ||
6° | 4 | DOS SANTOS ARAUJO GABRIEL GERALDO S2 | 2002 | Brazil | 1021 | ||
7° | 2 | ORTIKOV BAKHTIYORJON S4 | 2000 | Uzbekistan | 9 | ||
8° | 5 | RADULOVIC TOMAS S5 | 2002 | Montenegro | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 8 | ODILOV SHOYATBEK S9 | 2003 | Uzbekistan | 493 | ||
2° | 1 | STANAR LUKA S7 | 2006 | Slovenia | 534 | ||
3° | 2 | DJUROVIC ANDRIJA S9 | 2007 | Montenegro | 253 | ||
4° | 7 | GLUSIC GASPER S6 | 2007 | Slovenia | 274 | ||
5° | 6 | SARCINA GIACOMO S3 | 1992 | Polisport Dream Team Asd | 0 | ||
6° | 5 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici | 0 383.08 | ||
- | 3 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 0 608.84 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | AZZARITO ANDREA S3 | 1999 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 0 620.11 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 2 | COTTICELLI GIUSEPPE S6 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 16 597.7 | ||
2° | 5 | SBRICCOLI CARLO S5 | 1991 | Asd Trivium | 0 | ||
3° | 6 | BECKER DA SILVA BRUNO S2 | 1990 | Brazil | 903 | ||
4° | 4 | MARIGLIANO EMMANUELE S3 | 1995 | Centro Sportivo Portici | 162 670.35 | ||
5° | 7 | CONTI ALESSANDRO S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 147 664.73 | ||
6° | 8 | FRISON WILLIAM S3 | 1978 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 1 521.12 | ||
- | 1 | PASSERINI PIETRO S4 | 2004 | Toscana Disabili Sport Onlus Asd | 0 656.04 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 0 624.51 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 6 | ZARATE RODRIGUEZ MARCOS RAFAEL S3 | 1999 | Mexico | 690 | ||
2° | 3 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 40 | ||
3° | 4 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro / Caravaggio Sporting Village Ssd. a R.L. | 593 799.22 | ||
- | 1 | SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 1978 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 0 633.88 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 794.67 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LEGROTTAGLIE GIULIO S4 | 2004 | Asd Elpis | 0 883.96 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Framarossport S.S.D. Srl | 0 690.65 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 615.42 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 3 | LUQUE MIGUEL S4 | 1976 | Spain | 513 | ||
- | 1 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 0 609.35 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BALAN OVIDIU-MARINEL S6 | 2002 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0 575.56 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | PERUZZO LORENZO S5 | 2000 | S S. Lazio Nuoto | 0 758.93 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 756.49 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CASTIGLIONI SAMUELE S6 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 0 613.73 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | SANTINELLI LEONARDO S11 | 2009 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 550.24 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | GIOIA ALDO SALVATORE S6 | 1966 | Asd All Sporting | 0 634.22 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 3 | CORDEIRO DA SILVA RONYSTONY S4 | 1980 | Brazil | 845 | ||
2° | 2 | ERNHOFER ANDREAS S4 | 1997 | Austria | 628 | ||
3° | 8 | TOPKIN MATZ S4 | 1998 | Estonia | 384 | ||
- | 1 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 752.34 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 0 685.36 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 698.73 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 0 699.06 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 0 701.59 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 7 | MORENO GUALACO KEVIN ALFONSO S5 | 2005 | Colombia | 366 | ||
2° | 6 | TOBERA ERIC S4 | 1993 | Brazil | 722 | ||
3° | 2 | PETRACEK ARNOST S4 | 1991 | Czech Republic | 561 | ||
- | 1 | MESSINA EMILIANO S6 | 1987 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 0 703.46 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | DRAIBINE OTHMAN S11 | 1997 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 699.06 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | LIJOI MARCO S12 | 1987 | Rari Nantes Romagna Asd | 0 565.36 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | AMBROSINI DANILO S7 | 1976 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 691.83 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 669.59 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 4 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL S5 | 2005 | Brazil | 879 | ||
2° | 6 | LERGIOS ALEXANDROS-STYLIANOS S5 | 1996 | Greece | 713 | ||
3° | 7 | ZNIDARSIC SVENSEK TIM S6 | 2004 | Slovenia | 467 | ||
4° | 2 | GARLASCHI FABIO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 206 701.57 | ||
5° | 1 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 551 849.04 | ||
- | 3 | TORSANI LEONARDO S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0 673.75 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 679.07 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Toscana Disabili Sport Onlus Asd | 0 719.52 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | DALIYEV SIYAZBEK S5 | 1990 | Kazakhstan | 718 | ||
- | 1 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 0 694.65 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0 738.64 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 0 740.52 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | ROSSI GIOVANNI S9 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 0 727.45 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BERNINI GIULIO S9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0 738.16 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | POZZAN STEFANO S7 | 1985 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 805.9 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | DI SANTO GIACOMO S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 0 758.98 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 8 | VANEK JAKUB S7 | 2008 | Czech Republic | 623 | ||
2° | 4 | MELONE DE OLIVEIRA GABRIEL S6 | 1999 | Brazil | 689 | ||
3° | 7 | BATKA MARTIN S7 | 2005 | Slovakia | 534 | ||
4° | 1 | SOARES RICARDO S8 | 1999 | Portugal | 374 | ||
- | 2 | PELOZZI AMERIGO S8 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 769.91 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ALIBRANDI LORENZO S8 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 0 810.73 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | A.S.H.D. Novara Aps | 0 783.13 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | A.S.H.D. Novara Aps | 0 770.14 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | KNEZEVIC KARLO S7 | 1996 | Croatia | 634 | ||
2° | 5 | PACE ETTORE EDOARDO S9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 347 | ||
3° | 7 | MARTINEZ VALDES RAUL ALBERTO S6 | 2000 | Mexico | 700 | ||
4° | 6 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / S.S.D. Nuotatori Genovesi | 885 972.53 | ||
- | 1 | MODESTI WILLIAM S10 | 1996 | Asd Verona Swimming Team | 0 716.84 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | RANIERI FABRIZIO S13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 745.68 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | FRANCESCONI LODOVICO S9 | 2000 | A.S.D Nuoto Valdinievole | 0 814.07 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | SICURANI SILVIO S9 | 1978 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 7 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 329 760.99 | ||
2° | 1 | BOYNAZAROV AZIZBEK S8 | 2006 | Uzbekistan | 621 | ||
3° | 4 | NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 | 2005 | Romania | 505 | ||
4° | 8 | ROJAS CABRERA ALEJANDRO YARED S6 | 1993 | Spain | 654 | ||
- | 2 | TALLONE MATTEO S10 | 1998 | Ssd Paideia Sport | 0 725.55 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | DRAIBINE MAHMOUD S12 | 2002 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 755.45 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 0 801.97 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 0 739.83 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | JURECKI JAN S10 | 2004 | Poland | 661 | ||
2° | 7 | KOESZEGVARY BALINT S10 | 2008 | Germany | 492 | ||
3° | 2 | CRISPIN NELSON S6 | 1992 | Colombia | 919 | ||
4° | 8 | GLOCK TALISSON S6 | 1995 | Brazil | 871 | ||
- | 1 | L'ABBATE LORENZO S9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 823.51 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | APUANI ALESSANDRO S10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 758.14 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S S. Lazio Nuoto | 0 790.3 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | FIDALGO JOAO S9 | 2003 | Portugal | 883 | ||
2° | 8 | KRATOCHVIL DAVID S11 | 2007 | Czech Republic | 792 | ||
3° | 4 | TOMCZYK DAWID S9 | 2001 | Poland | 742 | ||
4° | 6 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 983 988.44 | ||
5° | 7 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 707 878.56 | ||
6° | 5 | ASLAN MUSTAFA S12 | 1999 | Turkey | 451 | ||
7° | 3 | DRAG PRZEMYSLAW S11 | 2002 | Poland | 666 | ||
8° | 1 | SEMJONOVS JURIJS S8 | 1997 | Latvia | 727 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | ANDRADE GUILLEN LUIS ARMANDO S8 | 1995 | Mexico | 885 | ||
2° | 2 | AFANASYEV ANDREY S12 | 1998 | Kazakhstan | 572 | ||
3° | 3 | AMODEO ALBERTO S8 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 874 917.76 | ||
4° | 6 | MENESES MARCO S11 | 2001 | Portugal | 800 | ||
5° | 5 | SERRANO ZARATE CARLOS S7 | 1998 | Colombia | 959 | ||
6° | 1 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 950 972.09 | ||
7° | 7 | ROZOY CHARLES S8 | 1987 | France | 841 | ||
8° | 8 | CUNHA PIMENTA JUNIOR ELCIO S11 | 2003 | Brazil | 588 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 8 | PORTAL KYLIAN S13 | 2006 | France | 704 | ||
2° | 5 | MICHALENTZAKIS DIMOSTHENIS S8 | 1998 | Greece | 941 | ||
3° | 1 | KOWALSKI GABRIEL S9 | 2004 | Poland | 834 | ||
4° | 4 | SILVA DE SOUZA GABRIEL CRISTIANO S8 | 1995 | Brazil | 905 | ||
5° | 7 | SOUZA MATHEUS S11 | 1992 | Brazil | 819 | ||
6° | 6 | CAETANO NASCIMENTO HENRIQUE S10 | 1999 | Brazil | 644 | ||
7° | 3 | MAKOWSKI WOJCIECH S11 | 1992 | Poland | 715 | ||
- | 2 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 0 839.88 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | PANKOV KIRILL S13 | 1995 | Uzbekistan | 806 | ||
2° | 5 | OGORZALEK ALAN S10 | 2003 | Poland | 832 | ||
3° | 4 | MATAKAS EDGARAS S11 | 1998 | Lithuania | 935 | ||
4° | 6 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 915 958.76 | ||
5° | 2 | LAHTEENMAKI LEO S9 | 1991 | Finland | 894 | ||
6° | 1 | KALINOWSKI RAFAL S10 | 1997 | Poland | 761 | ||
7° | 7 | STRASIK TADEAS S10 | 2000 | Czech Republic | 757 | ||
8° | 8 | ZEYGHAMINEJAD SINA S10 | 2001 | Iran | 721 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | RAIMONDI STEFANO S10 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 992 | ||
2° | 3 | ASLANOV ISLAM S13 | 1993 | Uzbekistan | 938 | ||
3° | 4 | RODRIGUES PHELIPE ANDREWS MELO S10 | 1990 | Brazil | 961 | ||
4° | 6 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 1006 1014.28 | ||
5° | 2 | VAN WANROOIJ THOMAS S13 | 2002 | Netherlands | 853 | ||
6° | 7 | RZETELSKI KAMIL S13 | 1996 | Poland | 825 | ||
7° | 1 | IZADYAR SHAHIN S10 | 1993 | Iran | 825 | ||
8° | 8 | MARAIS FLORENT S10 | 2000 | France | 823 |