Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
- | 3 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 0 419.1 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 0 433.86 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 5 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 650 | ||
2° | 6 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 616 | ||
3° | 3 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 518 810.06 | ||
4° | 4 | DEDIVANOVIC ISKRA S9 | 2008 | Montenegro | 68 | ||
5° | 2 | PEREIRA BARRETO MAIARA REGINA S3 | 1987 | Brazil | 536 | ||
6° | 7 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 0 401.59 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 5 | THEUMA MAJA S6 | 2000 | Malta | 0 | ||
- | 1 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 513.56 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 509.06 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FRESTA DENISE S5 | 1996 | Asd All Sporting | 0 645.81 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 533.82 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Polisportiva Terraglio Asd | 0 521.11 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 418.83 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 2 | HERNANDEZ TORRES KARINA AMAYRANI S5 | 1994 | Mexico | 296 | ||
2° | 4 | SCHNARNDORF SUSANA S4 | 1967 | Brazil | 357 | ||
3° | 1 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 211 | ||
4° | 7 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 61 629.44 | ||
- | 3 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 577.16 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 0 699.63 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 0 606.42 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 481 798.07 | ||
2° | 3 | CEPAVICIUTE GABRIELE S6 | 2006 | Lithuania | 211 | ||
3° | 6 | RODRIGUES ESTHEFANY S5 | 1998 | Brazil | 287 | ||
- | 1 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 0 652.04 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 708.66 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 0 660.53 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | CORUZZI GIORGIA S8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | PEZZETTI ELENA S8 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0 613.85 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | CASTRO ANA S8 | 1997 | Portugal | 604 | ||
2° | 2 | ZVYAGINTSEVA NATALYA S6 | 1976 | Kazakhstan | 651 | ||
3° | 3 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 564 813.46 | ||
4° | 7 | VIEIRA DA CRUZ LIDIA S4 | 1998 | Brazil | 853 | ||
5° | 5 | ANDERSSON WULF IDA S7 | 1998 | Sweden | 458 | ||
6° | 6 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 65 647.58 | ||
7° | 8 | KOUPILOVA AGATA S6 | 1999 | Czech Republic | 402 | ||
8° | 1 | MIRANDA HERRERA NELY S4 | 1972 | Mexico | 691 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 8 | KUKUNDAKWE HUSNAH S9 | 2007 | Uganda | 586 | ||
2° | 7 | ROSSI LANGAMER LARISSA NAKABAYASHI S11 | 1998 | Brazil | 575 | ||
3° | 6 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici | 439 765.44 | ||
4° | 5 | GARCIA VELASQUEZ ISABELLE S6 | 2002 | Brazil | 749 | ||
5° | 1 | DA SILVA NEVEZ EUZEBIO JOANA MARIA JACIARA S5 | 1987 | Brazil | 897 | ||
- | 2 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 0 760.58 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 756.18 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | AYBAR DIAZ LOURDES ALEJANDRA S8 | 1988 | Dominican Republic | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 525 799.54 | ||
2° | 4 | LAZARIDOU MARINA NIKOLETA S9 | 2005 | Greece | 556 | ||
3° | 8 | DUBININA ALINA S8 | 1990 | Kazakhstan | 655 | ||
4° | 1 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 244 735.8 | ||
5° | 2 | WEBER-TREIBER SABINE S7 | 1979 | Austria | 699 | ||
6° | 7 | SUZIGAN ABATE LAILA S6 | 2000 | Brazil | 47 | ||
- | 3 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S S. Lazio Nuoto | 0 783.25 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LYANY AMAL S7 | 2001 | Morocco | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 687 | ||
2° | 2 | PINTO RENATA S9 | 1999 | Portugal | 745 | ||
3° | 5 | LEWIS REBECCA S10 | 2003 | Great Britain | 625 | ||
4° | 4 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 898 948.76 | ||
5° | 3 | LINHARTOVA EVA S9 | 2000 | Czech Republic | 665 | ||
6° | 1 | RUVALCABA NUNEZ PAOLA LIZETTE S8 | 1998 | Mexico | 727 | ||
7° | 8 | NOVINA PAULA S8 | 2003 | Croatia | 709 | ||
- | 7 | SECCI FRANCESCA S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 0 843.36 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | SUPIOT CLAIRE S9 | 1968 | France | 854 | ||
2° | 5 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 920 | ||
3° | 6 | PAULI AGATHE S9 | 2003 | France | 808 | ||
4° | 3 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 806 | ||
5° | 2 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 710 | ||
6° | 7 | ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY S10 | 2004 | Mexico | 653 | ||
7° | 8 | MARTINS MACHADO CATARINA S9 | 2004 | Brazil | 683 | ||
8° | 1 | VARGAS BLANCO SARA S6 | 2006 | Colombia | 961 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | RAJAHALME JENNA S10 | 2002 | Finland | 882 | ||
2° | 3 | BULTJE FLORIANNE S9 | 1998 | Netherlands | 924 | ||
3° | 5 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 833 | ||
4° | 4 | PIERRE EMELINE S10 | 1999 | France | 800 | ||
5° | 7 | MORCEAU LEANE S12 | 2003 | France | 661 | ||
6° | 8 | LEBRUN TATYANA S10 | 2004 | Belgium | 761 | ||
7° | 2 | BRUINSMA LIESETTE S11 | 2000 | Netherlands | 875 | ||
8° | 1 | JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 | 1998 | Brazil | 914 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA S12 | 1985 | Brazil | 940 | ||
2° | 5 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 904 | ||
3° | 3 | DA SILVA SOUSA LUCILENE S12 | 2000 | Brazil | 895 | ||
4° | 2 | RIBEIRO MARIANA S9 | 1995 | Brazil | 1009 | ||
5° | 7 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 861 965.37 | ||
6° | 1 | BARRERA ZAPATA MARIA PAULA S10 | 2001 | Colombia | 924 | ||
7° | 6 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 907 951.66 | ||
8° | 8 | VEIGA SUSANA S9 | 2000 | Portugal | 938 |