Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 1 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL S5 | 2005 | Brazil | 1018 | ||
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 2 | MORENO GUALACO KEVIN ALFONSO S5 | 2005 | Colombia | 733 | ||
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL S5 | 2005 | Brazil | 1018 | ||
Note: Swim in A final) | ||||||||
2 | 1 | 2 | MORENO GUALACO KEVIN ALFONSO S5 | 2005 | Colombia | 733 | ||
Note: Swim in B final) |