Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | CORDEIRO TOMAS SB9 | 2004 | Portugal | 772 | ||
2° | 5 | HILLHOUSE ALEXANDER SB14 | 2004 | Denmark | 657 | ||
3° | 3 | BOYNAZAROV AZIZBEK SB8 | 2006 | Uzbekistan | 673 | ||
4° | 6 | KENZHEBEK DIAS SB9 | 2004 | Kazakhstan | 517 | ||
5° | 2 | KRATOCHVIL DAVID SB11 | 2007 | Czech Republic | 655 | ||
6° | 7 | KOWALSKI GABRIEL SB8 | 2004 | Poland | 518 | ||
7° | 1 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL SB6 | 2005 | Brazil | 708 | ||
8° | 8 | RESTA MASSIMO SB7 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 618 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | BRUTOS DE OLIVEIRA JOAO PEDRO SB14 | 2004 | Brazil | 1019 | ||
Note: Swim in A final) | |||||||
- | 2 | WETEKAM MAURICE SB9 | 2006 | Germany | 875 | ||
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | BRUTOS DE OLIVEIRA JOAO PEDRO SB14 | 2004 | Brazil | 1019 | ||
Note: Swim in A final) | ||||||||
2 | 1 | 2 | WETEKAM MAURICE SB9 | 2006 | Germany | 875 | ||
Note: Swim in B final) | ||||||||
3 | 2 | 4 | CORDEIRO TOMAS SB9 | 2004 | Portugal | 772 | ||
4 | 2 | 1 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL SB6 | 2005 | Brazil | 708 | ||
5 | 2 | 3 | BOYNAZAROV AZIZBEK SB8 | 2006 | Uzbekistan | 673 | ||
6 | 2 | 5 | HILLHOUSE ALEXANDER SB14 | 2004 | Denmark | 657 | ||
7 | 2 | 2 | KRATOCHVIL DAVID SB11 | 2007 | Czech Republic | 655 | ||
8 | 2 | 8 | RESTA MASSIMO SB7 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 618 | ||
9 | 2 | 7 | KOWALSKI GABRIEL SB8 | 2004 | Poland | 518 | ||
10 | 2 | 6 | KENZHEBEK DIAS SB9 | 2004 | Kazakhstan | 517 |