Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | LEBRUN TATYANA S10 | 2004 | Belgium | 771 | ||
2° | 3 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 728 | ||
3° | 5 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 814 | ||
4° | 6 | ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY S10 | 2004 | Mexico | 620 | ||
5° | 2 | MARTINS MACHADO CATARINA S9 | 2004 | Brazil | 720 | ||
6° | 7 | KUKUNDAKWE HUSNAH S9 | 2007 | Uganda | 589 | ||
7° | 8 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 710 | ||
8° | 1 | LAZARIDOU MARINA NIKOLETA S9 | 2005 | Greece | 550 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | VARGAS BLANCO SARA S6 | 2006 | Colombia | 955 | ||
Note: Swim in A final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | VARGAS BLANCO SARA S6 | 2006 | Colombia | 955 | ||
Note: Swim in A final) | ||||||||
2 | 2 | 5 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 814 | ||
3 | 2 | 4 | LEBRUN TATYANA S10 | 2004 | Belgium | 771 | ||
4 | 2 | 3 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 728 | ||
5 | 2 | 2 | MARTINS MACHADO CATARINA S9 | 2004 | Brazil | 720 | ||
6 | 2 | 8 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 710 | ||
7 | 2 | 6 | ESPINOSA MATA BRIANA NAOMY S10 | 2004 | Mexico | 620 | ||
8 | 2 | 7 | KUKUNDAKWE HUSNAH S9 | 2007 | Uganda | 589 | ||
9 | 2 | 1 | LAZARIDOU MARINA NIKOLETA S9 | 2005 | Greece | 550 |