Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | BATKA MARTIN S7 | 2005 | Slovakia | 169 | ||
- | 3 | BAESLER JANEK UWE S7 | 2007 | Germany | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | VANEK JAKUB S7 | 2008 | Czech Republic | 0 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 1 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL S5 | 2005 | Brazil | 788 | ||
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 2 | ZNIDARSIC SVENSEK TIM S6 | 2004 | Slovenia | 579 | ||
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | DA SILVA DE OLIVEIRA SAMUEL S5 | 2005 | Brazil | 788 | ||
Note: Swim in A final) | ||||||||
2 | 1 | 2 | ZNIDARSIC SVENSEK TIM S6 | 2004 | Slovenia | 579 | ||
Note: Swim in B final) | ||||||||
3 | 2 | 5 | BATKA MARTIN S7 | 2005 | Slovakia | 169 | ||
- | 2 | 4 | VANEK JAKUB S7 | 2008 | Czech Republic | 0 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 3 | BAESLER JANEK UWE S7 | 2007 | Germany | 0 | ||
Note: Fuori Gara |