Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GUARDASCIONE VINCENZO | 2005 | F-ASD T.M.A. GROUP ITALIA | 0.00 | ||
2° | 5 | FUSO RICCARDO | 2002 | F-A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 0.00 | ||
3° | 3 | RUSSO ALBERTO | 2005 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
4° | 2 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 596.29 | ||
5° | 7 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 608.04 | ||
6° | 1 | MOSSINI GIOVANNI BATTISTA | 2011 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
- | 6 | PARODI LUCA | 2005 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
- | 8 | BARILLA' TOMMASO | 2012 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
Note: Nuotata e arrivo irregolare |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 608.04 | ||
2 | 1 | 2 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 596.29 | ||
- | 1 | 4 | GUARDASCIONE VINCENZO | 2005 | F-ASD T.M.A. GROUP ITALIA | 0.00 | ||
- | 1 | 5 | FUSO RICCARDO | 2002 | F-A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 0.00 | ||
- | 1 | 3 | RUSSO ALBERTO | 2005 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
- | 1 | 1 | MOSSINI GIOVANNI BATTISTA | 2011 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
- | 1 | 6 | PARODI LUCA | 2005 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
- | 1 | 8 | BARILLA' TOMMASO | 2012 | F-CROCERA STADIUM SSD A R.L. | 0.00 | ||
Note: Nuotata e arrivo irregolare |