Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Camp. Italiani Giovanili FINP - Meeting Giovanile FISDIR  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Dorso Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1 - S2 e S6 - S14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
2 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 710.62
4 MAGRASSI RICCARDO S8 2008 Briantea84 A.S.D. 625.52
6 LAIFA ADAM S7 2007 Phb Pol. Bergamasca Onlus 638.82
5 BOCCOLI ELIA S7 2004 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 625.45
3 GECCHELE LEONARDO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 596.36
1 CRIBER DARIO S5 2008 Apd Vita e Sport 687.64
7 PANCELLI GABRIELE S6 2006 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 493.73
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 909.71
5 GUARDASCIONE VINCENZO 2005 F-ASD T.M.A. GROUP ITALIA 0.00
3 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 718.33
6 SIMONI ALESSIO 2005 F-ASD ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO 0.00
2 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 765.62
1 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 A.S.H.D. Novara Aps 718.95
7 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 703.49
8 GALDINI SAMUELE S8 2003 A.S.H.D. Novara Aps 688.20
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Dorso Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1 - S2 e S6 - S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 1 4 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 909.71
2 1 2 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 765.62
3 1 1 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 A.S.H.D. Novara Aps 718.95
4 1 3 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 718.33
5 2 2 MASCHIO MIRCO S7 2005 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 710.62
6 1 7 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 703.49
7 1 8 GALDINI SAMUELE S8 2003 A.S.H.D. Novara Aps 688.20
8 2 1 CRIBER DARIO S5 2008 Apd Vita e Sport 687.64
9 2 6 LAIFA ADAM S7 2007 Phb Pol. Bergamasca Onlus 638.82
10 2 4 MAGRASSI RICCARDO S8 2008 Briantea84 A.S.D. 625.52
11 2 5 BOCCOLI ELIA S7 2004 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 625.45
12 2 3 GECCHELE LEONARDO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 596.36
13 2 7 PANCELLI GABRIELE S6 2006 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 493.73
- 1 5 GUARDASCIONE VINCENZO 2005 F-ASD T.M.A. GROUP ITALIA 0.00
- 1 6 SIMONI ALESSIO 2005 F-ASD ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie