Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | ABETE VITTORIO SM9 | 1980 | Centro Sportivo Portici | 695.59 730.36 | ||
2° | 4 | L'ABBATE LORENZO SM9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 695.19 729.95 | ||
3° | 3 | COTTICELLI GIUSEPPE SM6 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 673.39 707.06 | ||
4° | 6 | DI LUCA RAFFAELE VICENTE SM7 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 558.80 586.74 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | APUANI ALESSANDRO SM10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 801.49 841.56 | ||
2° | 3 | MORANDI TOMMASO SM8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 851.06 1063.82 | ||
3° | 6 | GOUDA SAID HESSAN KARIM SM11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 843.77 928.15 | ||
4° | 2 | RESTA MASSIMO SM8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 811.98 893.18 | ||
5° | 7 | MARINELLI MICHELE SM8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 789.65 829.13 | ||
6° | 8 | VOCINO DANIELE SM14 | 1996 | Adus Triestina Nuoto | 687.30 721.66 | ||
7° | 1 | FUSO RICCARDO SM14 | 2002 | Adus Triestina Nuoto | 676.12 709.92 | ||
- | 4 | SCHREIBER JAN SM10 | 2001 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | MORANDI TOMMASO SM8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 851.06 1063.82 | ||
2 | 1 | 6 | GOUDA SAID HESSAN KARIM SM11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 843.77 928.15 | ||
3 | 1 | 2 | RESTA MASSIMO SM8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 811.98 893.18 | ||
4 | 1 | 5 | APUANI ALESSANDRO SM10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 801.49 841.56 | ||
5 | 1 | 7 | MARINELLI MICHELE SM8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 789.65 829.13 | ||
6 | 2 | 5 | ABETE VITTORIO SM9 | 1980 | Centro Sportivo Portici | 695.59 730.36 | ||
7 | 2 | 4 | L'ABBATE LORENZO SM9 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 695.19 729.95 | ||
8 | 1 | 8 | VOCINO DANIELE SM14 | 1996 | Adus Triestina Nuoto | 687.30 721.66 | ||
9 | 1 | 1 | FUSO RICCARDO SM14 | 2002 | Adus Triestina Nuoto | 676.12 709.92 | ||
10 | 2 | 3 | COTTICELLI GIUSEPPE SM6 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 673.39 707.06 | ||
11 | 2 | 6 | DI LUCA RAFFAELE VICENTE SM7 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 558.80 586.74 | ||
- | 1 | 4 | SCHREIBER JAN SM10 | 2001 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |