Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | TORCHIO GIANCARLO S7 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 586.36 615.67 | ||
2° | 3 | COSTANTINI ALVISE S7 | 1987 | Polisportiva Terraglio Asd | 447.18 469.54 | ||
- | 5 | PENTANGELO SALVATORE S6 | 1977 | Centro Sportivo Portici | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | LAIFA ADAM S7 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 661.44 826.8 | ||
2° | 4 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 656.65 689.49 | ||
3° | 1 | PELEPETS BHODAN S9 | 2007 | Pavia Nuoto A.S.D. | 559.24 699.05 | ||
4° | 3 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 630.28 661.79 | ||
5° | 6 | NEGRU CLAUDIO S8 | 2003 | S S. Lazio Nuoto | 553.92 609.31 | ||
6° | 2 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 619.61 774.51 | ||
7° | 7 | LEGGERINI LUCA S8 | 2007 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 523.00 653.75 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | A.S.H.D. Novara Aps | 740.71 814.78 | ||
2° | 8 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | A.S.H.D. Novara Aps | 696.08 765.69 | ||
3° | 4 | TORSANI LEONARDO S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 679.05 713 | ||
4° | 1 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 611.72 795.24 | ||
5° | 2 | AMBROSINI DANILO S7 | 1976 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 732.14 768.75 | ||
6° | 3 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 692.44 761.69 | ||
7° | 7 | MASCHIO MIRCO S7 | 2005 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 707.00 777.7 | ||
8° | 6 | MANARDI LORENZO S9 | 1996 | Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. | 603.35 603.35 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | FONTE ANGELO S8 | 1978 | S S. Lazio Nuoto | 764.82 764.82 | ||
2° | 6 | CACCIAMANO GIANLUCA S10 | 1971 | S S. Lazio Nuoto | 693.18 727.83 | ||
3° | 3 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 735.89 809.48 | ||
4° | 5 | LIBERATI MASSIMO S10 | 1986 | S S. Lazio Nuoto | 638.88 670.82 | ||
4° | 7 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 690.41 863.01 | ||
6° | 8 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 700.78 735.82 | ||
7° | 1 | SANTORO ANGELO S9 | 1988 | Centro Sportivo Portici | 640.00 672 | ||
8° | 2 | CERRA DANIELE S11 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 684.59 718.82 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | MENCIOTTI RICCARDO S10 | 1994 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 944.37 944.37 | ||
2° | 5 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 970.62 1019.16 | ||
3° | 3 | GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 899.19 989.11 | ||
4° | 8 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 920.22 966.23 | ||
5° | 1 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 721.70 902.13 | ||
6° | 2 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 813.50 854.18 | ||
- | 4 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 0.00 | ||
- | 7 | SCHREIBER JAN S10 | 2001 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |