Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 771.70 771.7 | ||
2° | 3 | FRESTA DENISE S5 | 1996 | Asd All Sporting | 669.55 703.03 | ||
3° | 7 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici | 975.41 1024.18 | ||
4° | 2 | KOSINSKA FRANCESCA S4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 596.43 626.25 | ||
- | 4 | BREUER JANINA S14 | 1998 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici | 975.41 1024.18 | ||
2 | 1 | 5 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 771.70 771.7 | ||
3 | 1 | 3 | FRESTA DENISE S5 | 1996 | Asd All Sporting | 669.55 703.03 | ||
4 | 1 | 2 | KOSINSKA FRANCESCA S4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 596.43 626.25 | ||
- | 1 | 4 | BREUER JANINA S14 | 1998 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |