Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | CANù GIORGIO SB9 | 1993 | Sgt Sport S.S.D Arl | 789.88 829.37 | ||
2° | 3 | CORNARA EMANUELE SB6 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 640.47 832.61 | ||
3° | 7 | LATTANZI GABRIELE SB4 | 1991 | Tutto Possibile Onlus Asd | 516.77 542.61 | ||
- | 2 | ANDRIESH DAVYD SB4 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0.00 | ||
- | 5 | LEGROTTAGLIE GIULIO SB4 | 2004 | Asd Elpis | 0.00 | ||
- | 6 | MARIANI ENRICO SB8 | 1959 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | SANTINELLI LEONARDO SB11 | 2009 | Asd Silvia Tremolada Aps | 583.68 758.78 | ||
2° | 4 | TORSANI LEONARDO SB6 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 665.46 698.73 | ||
3° | 2 | BURCENI ROBERTO SB11 | 1978 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 563.75 591.93 | ||
4° | 5 | ZINGARELLI MARCO SB13 | 1977 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 509.78 535.27 | ||
5° | 8 | ARIANO ENRICO SB5 | 1968 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 680.45 714.47 | ||
6° | 7 | DI LUCA RAFFAELE VICENTE SB7 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 522.69 548.83 | ||
7° | 6 | GRAMIGNANO STEFANO SB6 | 1983 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 557.90 585.79 | ||
- | 1 | RUSSO STEFANO SB13 | 2001 | Asd Crazy Waves | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | LIJOI MARCO SB12 | 1987 | Rari Nantes Romagna Asd | 594.21 623.92 | ||
2° | 7 | RONZONI KARIM SB9 | 2011 | Asd Silvia Tremolada Aps | 543.08 706.01 | ||
3° | 1 | REGGIANI ANDREA SB8 | 2003 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 573.07 630.38 | ||
4° | 3 | MANARDI LORENZO SB8 | 1996 | Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. | 572.93 572.93 | ||
5° | 8 | MASSUSSI ANDREA SB5 | 1994 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 753.00 790.65 | ||
6° | 6 | COTTICELLI GIUSEPPE SB5 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 750.73 788.27 | ||
7° | 2 | BRUSCA MATTEO SB4 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 759.57 797.54 | ||
- | 5 | BERTINI TOMMASO SB6 | 2005 | Toscana Disabili Sport Onlus Asd | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | PIAI ELIA SB13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 668.21 701.62 | ||
2° | 3 | FAGIOLI LORENZO SB8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 698.34 733.25 | ||
3° | 6 | LONGO GIANVITTORIO SB8 | 2001 | Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia | 647.46 647.46 | ||
4° | 7 | DRAIBINE OTHMAN SB11 | 1997 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 664.54 697.77 | ||
5° | 2 | DRAIBINE MAHMOUD SB12 | 2002 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 571.15 599.71 | ||
6° | 8 | AMBROSINI DANILO SB6 | 1976 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 714.38 750.1 | ||
- | 1 | GERI RICCARDO SB5 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 0.00 | ||
- | 4 | IENNACO FRANCESCO SB9 | 1989 | Centro Sportivo Portici | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MORLACCHI FEDERICO SB8 | 1993 | Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 925.73 972.02 | ||
2° | 6 | CAPALBO ANDREA SB9 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 808.87 808.87 | ||
3° | 2 | PACE ETTORE EDOARDO SB9 | 2006 | Ssd Piscina Melegnano a R.L. | 734.56 918.19 | ||
4° | 7 | RODELLA THOMAS SB12 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 735.87 919.84 | ||
5° | 1 | RANIERI FABRIZIO SB13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 702.12 877.65 | ||
6° | 8 | FUSO RICCARDO SB14 | 2002 | Adus Triestina Nuoto | 675.47 709.25 | ||
- | 3 | TALLONE MATTEO SB9 | 1998 | Ssd Paideia Sport | 0.00 | ||
- | 5 | SCHREIBER JAN SB9 | 2001 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |