Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 993.06 1042.71 | ||
2° | 3 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 816.54 816.54 | ||
3° | 7 | SECCI FRANCESCA S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 806.20 846.51 | ||
4° | 2 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 766.98 843.68 | ||
5° | 6 | GERNONE MARIAGIOVANNA S10 | 2008 | Framarossport S.S.D. Srl | 757.51 946.89 | ||
- | 5 | BREUER JANINA S14 | 1998 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 993.06 1042.71 | ||
2 | 1 | 3 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 816.54 816.54 | ||
3 | 1 | 7 | SECCI FRANCESCA S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 806.20 846.51 | ||
4 | 1 | 2 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 766.98 843.68 | ||
5 | 1 | 6 | GERNONE MARIAGIOVANNA S10 | 2008 | Framarossport S.S.D. Srl | 757.51 946.89 | ||
- | 1 | 5 | BREUER JANINA S14 | 1998 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |