Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | BARTOLI MICHELA S3 | 1979 | Tutto Possibile Onlus Asd | 458.61 481.54 | ||
2° | 4 | BALLAN BEATRICE S4 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 411.61 535.09 | ||
3° | 3 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 392.89 412.54 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 541.50 595.65 | ||
2° | 7 | MAINO EMMA S5 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 433.73 563.85 | ||
3° | 3 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 526.61 552.94 | ||
4° | 2 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 428.65 450.08 | ||
5° | 5 | MORZANIGA MARTINA S5 | 2008 | Asd Silvia Tremolada Aps | 415.45 519.31 | ||
6° | 4 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 512.17 537.78 | ||
7° | 1 | AMODEO GIORGIA S2 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 566.06 594.36 | ||
8° | 8 | FIORENZA KATIA S4 | 2004 | Asd All Sporting | 408.30 449.13 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 770.30 808.81 | ||
2° | 3 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 600.92 630.96 | ||
3° | 6 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici | 859.37 902.34 | ||
4° | 2 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Polisportiva Terraglio Asd | 488.10 512.51 | ||
5° | 1 | BRANCACCIO ROSARIA GIROLAMA S5 | 1976 | Centro Sportivo Portici | 465.92 489.22 | ||
6° | 8 | RIZZETTI GIULIA S5 | 2008 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 457.84 572.29 | ||
7° | 7 | DE NICOLA MARIA S3 | 1998 | Sgt Sport S.S.D Arl | 533.93 560.62 | ||
- | 4 | LANCINI EMMA S6 | 2006 | Asd Il Gabbiano Di Napoli | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |