Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Camp. Italiani Giovanili FINP - Meeting Giovanile FISDIR  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1 - S14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
3 BARALIS SAMUELE 2011 SENZA LIMITI ASD 02:30.60 0.00
2 RUGGIERO ALESSANDRO S6 2008 Asd Polisportiva Comunale Riccione 02:35.21 421.62
- 1 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
5 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 01:36.30 600.42
4 MALOBERTI NICOLO' 2011 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 01:36.60 0.00
3 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 01:41.47 644.92
6 CRIBER DARIO S5 2008 Apd Vita e Sport 01:53.89 630.52
2 GIURBINO ROMEO S7 2009 Adus Triestina Nuoto 02:29.14 409.95
- 7 RECCHIA EUGENIO S9 2006 Asd Verona Swimming Team SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 2005 S S. Lazio Nuoto 01:18.23 739.10
5 SAMBOTIN GIULIANO ALESSANDRO 2007 ASD VERONA SWIMMING TEAM 01:21.68 0.00
3 DI PALMA TOMMASO 2009 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 01:21.87 0.00
6 TOSCANO PIETRO 2012 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. 01:29.16 0.00
2 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 01:34.17 590.21
1 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:36.10 593.34
7 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:37.05 868.01
8 CORNARA EMANUELE S6 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:44.09 628.69
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 SIMONI ALESSIO 2005 ASD ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO 01:08.55 0.00
4 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 01:09.32 801.79
1 FANUELE ALESSANDRO 2006 ASD VERONA SWIMMING TEAM 01:12.43 0.00
2 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 01:12.90 762.41
3 CALCHETTI FILIPPO S11 2005 New Team Giano Asd 01:14.16 779.67
6 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:14.45 765.88
7 ROSSI GIOVANNI S8 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.83 751.95
- 8 BERTINI TOMMASO S7 2005 Toscana Disabili Sport Asd ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 MINNAI FEDERICO 2005 SSD NUOTATORI GENOVESI A R.L. 01:00.04 0.00
3 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 01:01.94 826.28
5 MIF DARIUS VASILE S10 2005 S S. Lazio Nuoto 01:02.11 824.02
2 RAMONDO DAVIDE 2005 DELFINI BLU ASD 01:04.38 0.00
6 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 01:07.32 847.00
7 RANIERI FABRIZIO S13 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:08.36 764.19
8 RUSSO ALBERTO 2005 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 01:08.67 0.00
1 AUFIERO MICHELE S9 2005 Centro Sportivo Portici Asd 01:10.30 790.61
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1 - S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
3 7 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:37.05 868.01
1 6 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 01:07.32 847.00
1 3 WULZER TOMMASO S10 2007 S S. Lazio Nuoto 01:01.94 826.28
1 5 MIF DARIUS VASILE S10 2005 S S. Lazio Nuoto 01:02.11 824.02
2 4 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 01:09.32 801.79
1 1 AUFIERO MICHELE S9 2005 Centro Sportivo Portici Asd 01:10.30 790.61
2 3 CALCHETTI FILIPPO S11 2005 New Team Giano Asd 01:14.16 779.67
2 6 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:14.45 765.88
1 7 RANIERI FABRIZIO S13 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:08.36 764.19
10° 2 2 PILUTTI SEBASTIAN S9 2005 Adus Triestina Nuoto 01:12.90 762.41
11° 2 7 ROSSI GIOVANNI S8 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.83 751.95
12° 3 4 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 2005 S S. Lazio Nuoto 01:18.23 739.10
13° 4 3 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 01:41.47 644.92
14° 4 6 CRIBER DARIO S5 2008 Apd Vita e Sport 01:53.89 630.52
15° 3 8 CORNARA EMANUELE S6 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:44.09 628.69
16° 4 5 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 01:36.30 600.42
17° 3 1 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:36.10 593.34
18° 3 2 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 01:34.17 590.21
19° 5 2 RUGGIERO ALESSANDRO S6 2008 Asd Polisportiva Comunale Riccione 02:35.21 421.62
20° 4 2 GIURBINO ROMEO S7 2009 Adus Triestina Nuoto 02:29.14 409.95
21° 1 4 MINNAI FEDERICO 2005 SSD NUOTATORI GENOVESI A R.L. 01:00.04 0.00
22° 1 2 RAMONDO DAVIDE 2005 DELFINI BLU ASD 01:04.38 0.00
23° 2 5 SIMONI ALESSIO 2005 ASD ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO 01:08.55 0.00
24° 1 8 RUSSO ALBERTO 2005 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 01:08.67 0.00
25° 2 1 FANUELE ALESSANDRO 2006 ASD VERONA SWIMMING TEAM 01:12.43 0.00
26° 3 5 SAMBOTIN GIULIANO ALESSANDRO 2007 ASD VERONA SWIMMING TEAM 01:21.68 0.00
27° 3 3 DI PALMA TOMMASO 2009 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 01:21.87 0.00
28° 3 6 TOSCANO PIETRO 2012 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. 01:29.16 0.00
29° 4 4 MALOBERTI NICOLO' 2011 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 01:36.60 0.00
30° 5 3 BARALIS SAMUELE 2011 SENZA LIMITI ASD 02:30.60 0.00
- 2 8 BERTINI TOMMASO S7 2005 Toscana Disabili Sport Asd ASS 0.00
- 5 1 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd SQU 0.00
- 4 7 RECCHIA EUGENIO S9 2006 Asd Verona Swimming Team SQU 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie